Utbytteaksjer 2025
Hva er utbytte, hvilke selskaper gir normalt aksjeutbytte og når? Her får du oppdatert informasjon.
Selskap som gjør det godt betaler gjerne utbytte til sine eiere. Se vår utbyttekalender under!
Hva er utbytteaksjer?
"Utbytteaksjer" er aksjer i selskap som normalt utbetaler utbytte til sine eiere. Når du er aksjeeier så har du rett på din andel av verdien selskapet skaper. Gjør selskapet det bra, kan generalforsamlingen beslutte å betale ut utbytte. Utbytte er en kontant utbetaling per aksje du eier. Hvor mange aksjer du eier avgjør dermed størrelsen på utbyttet, og antall stemmer du har på generalforsamlingen.
Ofte stilte spørsmål om aksjer med utbytte
Utbyttekalender 2025
Oppdatert 19. mars
Selskap | Utbytte | Valuta | Utbyttefrekvens | Eks. dato | Utbetaling |
---|---|---|---|---|---|
PetroNor | 2.00 | NOK | Irreg | 27-Jan-2025 | 31-Jan |
Protector Forsikring ASA | 4.00 | NOK | Irreg | 6-Feb-2025 | 13-Feb |
Stainless Tankers | 0.28 | USD | Quarter | 7-Feb-2025 | 14-Feb |
Seabird | 0.40 | NOK | Irreg | 11-Feb-2025 | 17-Feb |
Odfjell SE | 8.74 | NOK | Semi-annual | 12-Feb-2025 | 20-Feb |
DNO ASA | 0.31 | NOK | Quarter | 13-Feb-2025 | 21-Feb |
Equinor ASA (Q3) | 0.70 | USD | Quarter | 13-Feb-2025 | 28-Feb |
Aker BP ASA | 0.63 | USD | Quarter | 17-Feb-2025 | 25-Feb |
AMSC ASA | 3.93 | NOK | Quarter | 17-Feb-2025 | 25-Feb |
Vår Energi | 1.21 | NOK | Quarter | 17-Feb-2025 | 25-Feb |
Rana Gruber | 1.80 | NOK | Quarter | 17-Feb-2025 | 27-Feb |
Arendals Fossekompani A/S | 1.00 | NOK | Quarter | 18-Feb-2025 | 28-Feb |
Flex LNG | 0.75 | USD | Quarter | 19-Feb-2025 | 10-Mar |
Klaveness Combination Carriers | 0.10 | USD | Quarter | 19-Feb-2025 | 6-Mar |
Philly Shipyard | 6.08 | USD | Irreg | 20-Feb-2025 | 28-Feb |
Mowi ASA | 2.00 | NOK | Quarter | 21-Feb-2025 | 3-Mar |
Hoegh Autoliners ASA | 0.47 | USD | Quarter | 24-Feb-2025 | 5-Mar |
Odfjell Technology | 1.52 | NOK | Quarter | 25-Feb-2025 | 12-Mar |
TGS NOPEC Geophysical Co ASA | 0.16 | USD | Quarter | 27-Feb-2025 | 13-Mar |
Odfjell Drilling Ltd | 0.13 | USD | Quarter | 28-Feb-2025 | 13-Mar |
Okeanis Eco Tankers | 0.35 | USD | Quarter | 28-Feb-2025 | 17-Mar |
BW Offshore Ltd | 0.14 | USD | Quarter | 3-Mar-2025 | 11-Mar |
Magnora ASA | 0.19 | NOK | Annual | 4-Mar-2025 | 10-Mar |
Avance Gas Holding Ltd* | 0.75 | USD | Irreg | 5-Mar-2025 | 14-Mar |
Panoro Energy ASA | 0.68 | NOK | Quarter | 5-Mar-2025 | 12-Mar |
Hafnia Ltd | 0.03 | USD | Quarter | 6-Mar-2025 | 18-Mar |
BW LPG | 0.42 | USD | Quarter | 7-Mar-2025 | 24-Mar |
Golden Ocean Group Ltd | 0.15 | USD | Quarter | 10-Mar-2025 | 21-Mar |
Aker Carbon Capture (1) | 4.82 | NOK | Irreg | 10-Mar-2025 | 19-Mar |
Paratus Energy | 0.22 | USD | Quarter | 11-Mar-2025 | 21-Mar |
Deep Value Driller | 0.25 | NOK | Irreg | 11-Mar-2025 | 19-Mar |
Frontline | 0.20 | USD | Quarter | 13-Mar-2025 | 31-Mar |
Noram Drilling | 0.04 | USD | Monthly | 14-Mar-2025 | 24-Mar |
Himalaya Shipping | 0.01 | USD | Monthly | 18-Mar-2025 | 25-Apr |
2020 Bulkers | 0.01 | USD | Monthly | 20-Mar-2025 | 28-Mar |
MPC Container Ships AS | 0.09 | USD | Quarter | 20-Mar-2025 | 27-Mar |
Holand og Setskog Sparebank | 9.00 | NOK | Annual | 20-Mar-2025 | 2-Apr |
Nidaros Sparebank | 5.87 | NOK | Annual | 21-Mar-2025 | 3-Apr |
Haugesund Sparebank | 12.50 | NOK | Annual | 21-Mar-2025 | 1-Apr |
Gjensidige Forsikring ASA | 10.00 | NOK | Annual | 21-Mar-2025 | 28-Mar |
Melhus Sparebank | 13.50 | NOK | Annual | 21-Mar-2025 | 3-Apr |
Treasure ASA | 0.70 | NOK | Annual | 21-Mar-2025 | 12-May |
SpareBank 1 SMN | 12.50 | NOK | Annual | 21-Mar-2025 | 28-Mar |
Aasen Sparebank | 9.00 | NOK | Annual | 21-Mar-2025 | 3-Apr |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 1.24 | USD | Semi-Anl | 26-Mar-2025 | 28-Apr |
TietoEVRY Oyj (1) | 0.75 | EUR | Semi-Anl | 26-Mar-2025 | 3-Apr |
Aurskog Sparebank | 15.00 | NOK | Annual | 27-Mar-2025 | 9-Apr |
Romerike Sparebank | 10.50 | NOK | Annual | 27-Mar-2025 | 4-Apr |
Sparebank 1 Østfold Akershus | 20.10 | NOK | Annual | 27-Mar-2025 | 3-Apr |
Skue Sparebank | 32.52 | NOK | Annual | 27-Mar-2025 | 8-Apr |
Romsdal Sparebank | 9.00 | NOK | Annual | 27-Mar-2025 | 8-Apr |
Sparebanken Øst | 6.40 | NOK | Annual | 28-Mar-2025 | 8-Apr |
SpareBank 1 Ringerike Hadeland | 30.00 | NOK | Annual | 28-Mar-2025 | 10-Apr |
Sparebanken Vest | 8.50 | NOK | Annual | 28-Mar-2025 | 7-Apr |
Sparebanken Sør | 12.21 | NOK | Annual | 28-Mar-2025 | 8-Apr |
Bien Sparebank | 5.35 | NOK | Annual | 28-Mar-2025 | 10-Apr |
Sparebank 1 Østlandet | 10.30 | NOK | Annual | 28-Mar-2025 | 4-Apr |
Sparebank 68 Nord | 12.00 | NOK | Annual | 28-Mar-2025 | 7-Apr |
Trønderlag Sparebank | 4.80 | NOK | Annual | 28-Mar-2025 | 10-Apr |
Sunndal Sparebank | 7.00 | NOK | Annual | 28-Mar-2025 | 9-Apr |
Pioneer Property | 2.50 | NOK | Quarter | 31-Mar-2025 | 11-Apr |
Rogaland Sparebank | 9.50 | NOK | Annual | 1-Apr-2025 | 9-Apr |
Flekkefjord Sparebank | 4.60 | NOK | Annual | 1-Apr-2025 | 9-Apr |
AKVA Group ASA | 1.00 | NOK | Semi-Anl | 8-Apr-2025 | 15-Apr |
SpareBank 1 Nordmøre | 8.50 | NOK | Annual | 9-Apr-2025 | 16-Apr |
SpareBank 1 Nord Norge | 8.75 | NOK | Annual | 9-Apr-2025 | 16-Apr |
Sparebanken Møre | 6.25 | NOK | Annual | 10-Apr-2025 | 23-Apr |
Grong Sparebank | 10.50 | NOK | Annual | 10-Apr-2025 | 24-Apr |
Morrow Bank | 0.40 | NOK | Annual | 11-Apr-2025 | 24-Apr |
Multiconsult ASA | 10.00 | NOK | Annual | 11-Apr-2025 | 24-Apr |
Borregaard ASA | 4.25 | NOK | Annual | 11-Apr-2025 | 23-Apr |
Jæren Sparebank | 20.00 | NOK | Annual | 11-Apr-2025 | 24-Apr |
Instabank | 0.08 | NOK | Annual | 11-Apr-2025 | 24-Apr |
Stolt-Nielsen Ltd | 1.25 | USD | Semi-Anl | 23-Apr-2025 | 7-May |
Orkla ASA | 10.00 | NOK | Annual | 25-Apr-2025 | 6-May |
SpareBank 1 Sør-Norge | 8.50 | NOK | Annual | 25-Apr-2025 | 5-May |
Selvaag Bolig ASA | 1.25 | NOK | Semi-Anl | 25-Apr-2025 | 8-May |
Kitron ASA | 0.35 | NOK | Semi-Anl | 25-Apr-2025 | 15-May |
Europris ASA | 3.50 | NOK | Annual | 25-Apr-2025 | 6-May |
ABG Sundal Collier Holding ASA | 0.50 | NOK | Annual | 25-Apr-2025 | 6-May |
Pexip Holding ASA | 2.50 | NOK | Annual | 28-Apr-2025 | 7-May |
Aker Carbon Capture (2) | 0.98 | NOK | Irreg | 28-Apr-2025 | 7-May |
DNB ASA | 16.75 | NOK | Annual | 30-Apr-2025 | 9-May |
Bakkafrost P/F | 8.44 | DKK | Annual | 2-May-2025 | 21-May |
Elkem ASA | 0.30 | NOK | Irreg | 2-May-2025 | 12-May |
Wilh Wilhelmsen Holding ASA | 12.00 | NOK | Semi-Anl | 2-May-2025 | 15-May |
Norconsult ASA | 1.70 | NOK | Annual | 6-May-2025 | ikke oppgitt |
TOMRA Systems ASA | 2.15 | NOK | Annual | 7-May-2025 | 20-May |
Norbit ASA | 3.00 | NOK | Annual | 7-May-2025 | 16-May |
Gentian Diagnostics | 0.40 | NOK | Annual | 7-May-2025 | 16-May |
Schibsted B-aksje | 2.25 | NOK | Irreg | 8-May-2025 | 16-May |
Schibsted A-aksje | 2.25 | NOK | Irreg | 8-May-2025 | 16-May |
Bouvet ASA | 3.00 | NOK | Quarter | 8-May-2025 | 20-May |
Kongsberg Gruppen ASA (1) | 10.00 | NOK | Semi-Anl | 8-May-2025 | 27-May |
Veidekke ASA | 9.00 | NOK | Annual | 8-May-2025 | 21-May |
Norsk Hydro ASA | 2.25 | NOK | Annual | 12-May-2025 | 20-May |
Kid ASA | 5.00 | NOK | Semi-Anl | 13-May-2025 | 27-May |
Polaris Media ASA | 20.40 | NOK | Annual | 14-May-2025 | 21-May |
Subsea 7 SA (1) | 6.50 | NOK | Semi-Anl | 14-May-2025 | 22-May |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA | 7.25 | NOK | Annual | 15-May-2025 | 28-May |
Equinor ASA (Q4) | 0.37 | USD | Quarter | 15-May-2025 | 28-May |
Elopak (1) | 0.08 | EUR | Sem-Annual | 15-May-2025 | 26-May |
AF Gruppen ASA | 5.00 | NOK | Semi-Anl | 16-May-2025 | 21-May |
Moreld | 0.42 | NOK | Quarter | 21-May-2025 | 26-May |
Telenor ASA (1) | 5.00 | NOK | Semi-Anl | 22-May-2025 | 3-Jun |
B2Impact ASA | 1.50 | NOK | Annual | 23-May-2025 | 2-Jun |
Bonheur ASA | 6.75 | NOK | Annual | 23-May-2025 | 3-Jun |
Yara International ASA | 5.00 | NOK | Annual | 30-May-2025 | 11-Jun |
Reach Subsea ASA | 0.42 | NOK | Annual | 30-May-2025 | 11-Jun |
Jinhui Shipping & Transportati | 0.03 | USD | Semi-Anl | 30-May-2025 | 25-Jun |
Borgestad ASA | 0.80 | NOK | Annual | 30-May-2025 | 5-Jun |
ABL Group | 0.45 | NOK | Semi-Anl | 30-May-2025 | 16-Jun |
Vistin Pharma ASA | 1.25 | NOK | Semi-Anl | 4-Jun-2025 | 12-Jun |
Salmar ASA (dato ikke bekreftet) | 22.00 | NOK | Annual | 19-Jun-2025 | 0-Jan |
Public Property Invest (1) | 0.10 | NOK | Quarter | 1-Jul-2025 | 9-Jul |
TietoEVRY Oyj (2) | 0.75 | EUR | Semi-Anl | 22-Sep-2025 | 20-Oct |
Public Property Invest (2) | 0.10 | NOK | Quarter | 1-Oct-2025 | 9-Oct |
Kongsberg Gruppen ASA (2) | 12.00 | NOK | Irreg | 9-Oct-2025 | 23-Oct |
Telenor ASA (2) | 4.60 | NOK | Semi-Anl | 16-Oct-2025 | 28-Oct |
Elopak (2) | 0.05 | EUR | Sem-Annual | 16-Oct-2025 | 27-Oct |
Subsea 7 SA (2) | 6.50 | NOK | Semi-Anl | 29-Oct-2025 | 6-Nov |
2026 | |||||
Public Property Invest (3) | 0.15 | NOK | Quarter | 2-Jan-2026 | 12-Jan |
Public Property Invest (4) | 0.15 | NOK | Quarter | 1-Apr-2026 | 14-Apr |
*Styret i Elmera har annonsert at de vil foreslå et utbytte på 3 kroner per aksje.
Kilder: Selskaper, Newsweb, Bloomberg, Infront, DNB Markets.
Mange selskap utbetaler utbytte på omtrent samme datoer fra år til år: Her er listen for 2024
Merk: Utbyttevarsler gis med ujevne mellomrom og denne oversikten er neppe komplett til enhver tid. Følg selv med på børsmeldinger eller les vår daglige morgenrapport for å holde deg oppdatert.
Utbytte fra DNB
CEO Kjerstin Braathen i DNB ASA presenterte selskapets resultat for 4. kvartal 2024 den 5. februar.
(5.2.25) DNB ASA la fram sterke resultater for fjerde kvartal 2024 i dag. Resultatet endte på NOK 12.675 millioner etter skatt. Dette er 34,8 prosent høyere enn i tilsvarende kvartal i 2023.
Styret foreslo under framleggelsen å dele ut et kontantutbytte på NOK 16,75 per aksje for regnskapsåret 2024. Den formelle beslutningen om utbyttet vil bli tatt på selskapets ordinære generalforsamling 29. april 2025. Hvis forslaget går gjennom vil eks-dato være 30. april og utbetalingsdato vil være ca. 9. mai 2025.
Skatt på aksjeutbytte
Utbytte er en aksjeinntekt som er skattepliktig. Prosentsatsen for hva du skal betale er bestemt av stortingsflertallet gjennom statsbudsjettet.
Utbytter mottatt i 2024 legges til inntekt på skattemeldingen for samme år.
Du skal skatte av hele utbyttebeløpet minus en såkalt "skjermingsrente". Skjermingsrenten, eller skjermingsfradraget, følger mer eller mindre bankrenten og settes av Skatteetaten hvert år. Prinsippet er at du bare skal skatte av aksjegevinst, eller utbytte, høyere enn risikofri rente.
Skattesats utbytte 2024/2025
I utgangspunktet er utbytteskatten på 22 prosent. I 2022 ble det bestemt at denne satsen skulle multipliseres med 1,72 for privatpersoner. Det gir en skattesats på 37,84 prosent. Denne er ikke endret.
NB! Skattbart utbytte er etter skjermingsfradrag.
Kilde: Skatteetaten.no
Merk: Utbyttevarsler gis med ujevne mellomrom og at denne oversikten neppe er komplett til enhver tid. Følg selv med på børsmeldinger eller les vår daglige morgenrapport for å holde deg oppdatert.
Forbehold: Datoer og informasjon som deles på denne siden baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men DNB Markets garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Innholdet på siden skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringstrategi. DNB Markets påtar seg ikke noe ansvar, verken for direkte eller indirekte tap, som følge av dine egne tolkninger av innholdet på denne siden. Her kan du lese våre fulle forbehold .