Hovedvalutaer 2024
Tabellen viser daglige kurser året 2024 for hovedvalutaene handlet i Norge.
Daglige valutakurser 2024
Valutakurser varierer kontinuerlig hele døgnet. Kursene i tablellen er midtkurser satt av DNB Markets ca. kl. 09.00 hver dag.
Dato | USD | EUR | SEK | DKK | GBP | CHF | JPY | CAD | ISK | AUD |
31.12.2024 | 11.34 | 11.8026 | 103.11 | 158.29 | 14.2433 | 1255 | 7.2588 | 7.8929 | 8.2338 | 7.0556 |
30.12.2024 | 11.36 | 11.8483 | 103.37 | 158.81 | 14.2935 | 1259.93 | 7.1957 | 7.8929 | 8.2287 | 7.0886 |
27.12.2024 | 11.38 | 11.8663 | 103.1 | 159.06 | 14.2644 | 1264.29 | 7.2136 | 7.9062 | 8.2 | 7.084 |
23.12.2024 | 11.34 | 11.8166 | 102.72 | 158.39 | 14.2468 | 1268.15 | 7.2393 | 7.8873 | 8.1381 | 7.0908 |
20.12.2024 | 11.43 | 11.8691 | 103.71 | 159.13 | 14.2916 | 1273.83 | 7.2915 | 7.9485 | 8.2429 | 7.1409 |
19.12.2024 | 11.33 | 11.7766 | 102.46 | 157.79 | 14.2861 | 1260.82 | 7.2384 | 7.8484 | 8.1658 | 7.0599 |
18.12.2024 | 11.22 | 11.7767 | 102.45 | 157.89 | 14.2449 | 1255.89 | 7.3034 | 7.8317 | 8.1695 | 7.088 |
17.12.2024 | 11.16 | 11.7312 | 102.37 | 157.24 | 14.19 | 1246.06 | 7.2522 | 7.832 | 8.1071 | 7.0979 |
16.12.2024 | 11.15 | 11.7161 | 101.66 | 157.01 | 14.0829 | 1250.16 | 7.2606 | 7.8393 | 8.0649 | 7.1019 |
13.12.2024 | 11.16 | 11.6744 | 101.3 | 156.53 | 14.0863 | 1249.41 | 7.3013 | 7.8426 | 7.9898 | 7.109 |
12.12.2024 | 11.12 | 11.6997 | 101.56 | 156.88 | 14.1929 | 1261.06 | 7.2914 | 7.8649 | 8.014 | 7.1378 |
11.12.2024 | 11.2 | 11.7532 | 101.74 | 157.6 | 14.2673 | 1266.12 | 7.3878 | 7.8971 | 8.0866 | 7.1124 |
10.12.2024 | 11.15 | 11.7501 | 101.81 | 157.55 | 14.1935 | 1267.11 | 7.3478 | 7.8526 | 8.0877 | 7.1092 |
09.12.2024 | 11.14 | 11.767 | 102.01 | 157.88 | 14.223 | 1267.69 | 7.4075 | 7.8725 | 8.1045 | 7.1601 |
06.12.2024 | 11.05 | 11.6917 | 101.84 | 156.77 | 14.1006 | 1256.94 | 7.3603 | 7.8739 | 8.0356 | 7.1046 |
05.12.2024 | 11.04 | 11.6337 | 101.24 | 155.96 | 14.0565 | 1249.78 | 7.3715 | 7.855 | 8.0212 | 7.1153 |
04.12.2024 | 11.05 | 11.6205 | 100.43 | 155.82 | 14.0248 | 1247.29 | 7.3533 | 7.8657 | 8.0037 | 7.122 |
03.12.2024 | 11.1 | 11.6621 | 100.91 | 156.28 | 14.0681 | 1252.07 | 7.4061 | 7.9153 | 8.028 | 7.2055 |
02.12.2024 | 11.11 | 11.6734 | 101.25 | 156.42 | 14.0937 | 1255.49 | 7.3935 | 7.9087 | 8.0589 | 7.2195 |
29.11.2024 | 11.02 | 11.6591 | 101.31 | 156.36 | 14.0226 | 1250.67 | 7.3452 | 7.8741 | 8.0771 | 7.1834 |
28.11.2024 | 11.1 | 11.7069 | 101.53 | 157.01 | 14.0529 | 1256.54 | 7.3129 | 7.9123 | 8.1125 | 7.2036 |
27.11.2024 | 11.14 | 11.6988 | 101.61 | 156.84 | 14.0332 | 1259.85 | 7.3337 | 7.9295 | 8.092 | 7.2242 |
26.11.2024 | 11.14 | 11.6686 | 101.04 | 156.43 | 13.9819 | 1256.04 | 7.234 | 7.8916 | 8.0721 | 7.2114 |
25.11.2024 | 11.06 | 11.5564 | 100.49 | 154.96 | 13.902 | 1240.61 | 7.1556 | 7.919 | 7.9744 | 7.1963 |
22.11.2024 | 11.05 | 11.5907 | 100.08 | 155.4 | 13.8962 | 1247.72 | 7.1435 | 7.9131 | 7.959 | 7.1914 |
21.11.2024 | 11.05 | 11.6483 | 100.28 | 156.16 | 13.9831 | 1250.66 | 7.1359 | 7.9195 | 8.0349 | 7.2013 |
20.11.2024 | 11.01 | 11.6418 | 100.57 | 156.07 | 13.9736 | 1244.18 | 7.0683 | 7.8833 | 8.0309 | 7.1775 |
19.11.2024 | 11.03 | 11.6679 | 100.81 | 156.43 | 13.9832 | 1247.56 | 7.1387 | 7.8698 | 8.1061 | 7.1832 |
18.11.2024 | 11.1 | 11.7165 | 101.16 | 157.03 | 14.0216 | 1251.51 | 7.1832 | 7.8793 | 8.0984 | 7.1712 |
15.11.2024 | 11.13 | 11.7555 | 101.46 | 157.57 | 14.1031 | 1254.13 | 7.1472 | 7.9194 | 8.0631 | 7.1988 |
14.11.2024 | 11.16 | 11.7694 | 101.6 | 157.84 | 14.1555 | 1257.36 | 7.159 | 7.9722 | 8.0207 | 7.2172 |
13.11.2024 | 11.1 | 11.7788 | 101.62 | 157.88 | 14.1482 | 1257.03 | 7.1578 | 7.9593 | 7.9819 | 7.2406 |
12.11.2024 | 11.07 | 11.7687 | 101.8 | 157.78 | 14.1829 | 1255.51 | 7.1954 | 7.9344 | 7.9844 | 7.2517 |
11.11.2024 | 11.05 | 11.8125 | 101.73 | 158.36 | 14.2472 | 1258.03 | 7.1899 | 7.9367 | 7.9699 | 7.2731 |
08.11.2024 | 10.9 | 11.7565 | 101.73 | 157.61 | 14.139 | 1249.19 | 7.144 | 7.8548 | 7.9503 | 7.2495 |
07.11.2024 | 11.02 | 11.8544 | 101.85 | 158.95 | 14.2571 | 1259.73 | 7.1592 | 7.9409 | 8.0195 | 7.2961 |
06.11.2024 | 11.12 | 11.9401 | 102.25 | 160.09 | 14.3115 | 1271.84 | 7.2252 | 7.98 | 8.0426 | 7.2851 |
05.11.2024 | 10.98 | 11.9532 | 102.5 | 160.26 | 14.2435 | 1271.39 | 7.2116 | 7.9011 | 8.0574 | 7.2593 |
04.11.2024 | 11.01 | 11.9914 | 102.91 | 160.72 | 14.2794 | 1271.91 | 7.2345 | 7.9099 | 8.0822 | 7.2461 |
01.11.2024 | 11.01 | 11.9624 | 103.07 | 160.36 | 14.197 | 1267.37 | 7.215 | 7.8953 | 8.0321 | 7.22 |
31.10.2024 | 10.96 | 11.8981 | 102.69 | 159.49 | 14.2408 | 1266.95 | 7.1952 | 7.8745 | 8.0129 | 7.2061 |
30.10.2024 | 10.96 | 11.8645 | 103.16 | 159.03 | 14.2653 | 1263.96 | 7.1513 | 7.8783 | 7.987 | 7.1929 |
29.10.2024 | 11.01 | 11.9022 | 103.21 | 159.59 | 14.2739 | 1271.25 | 7.1888 | 7.9291 | 7.991 | 7.2289 |
28.10.2024 | 11 | 11.8863 | 103.71 | 159.22 | 14.2656 | 1266.97 | 7.1716 | 7.9173 | 7.9685 | 7.2526 |
25.10.2024 | 10.95 | 11.8468 | 103.57 | 158.81 | 14.1988 | 1265.27 | 7.2129 | 7.9086 | 7.9957 | 7.2582 |
24.10.2024 | 10.96 | 11.8282 | 103.61 | 158.56 | 14.1945 | 1266.37 | 7.2109 | 7.9355 | 7.9604 | 7.2894 |
23.10.2024 | 10.94 | 11.8124 | 103.61 | 158.31 | 14.1979 | 1261.51 | 7.1874 | 7.9194 | 7.938 | 7.2957 |
22.10.2024 | 10.93 | 11.8398 | 103.73 | 158.76 | 14.2278 | 1263.94 | 7.2522 | 7.912 | 7.9645 | 7.3129 |
21.10.2024 | 10.97 | 11.9052 | 103.96 | 159.58 | 14.2889 | 1267.13 | 7.3296 | 7.9372 | 8.0118 | 7.3341 |
18.10.2024 | 10.9 | 11.8206 | 103.58 | 158.46 | 14.2344 | 1259.33 | 7.2651 | 7.9014 | 7.9442 | 7.3176 |
17.10.2024 | 10.95 | 11.8855 | 104.05 | 159.3 | 14.2195 | 1263.27 | 7.3198 | 7.9534 | 7.9751 | 7.3203 |
16.10.2024 | 10.83 | 11.7829 | 103.89 | 157.93 | 14.0688 | 1255.31 | 7.2553 | 7.8622 | 7.9194 | 7.2468 |
15.10.2024 | 10.84 | 11.804 | 103.81 | 158.22 | 14.1426 | 1256.61 | 7.2578 | 7.8506 | 7.9346 | 7.2804 |
14.10.2024 | 10.74 | 11.7299 | 103.21 | 157.2 | 14.0277 | 1250.65 | 7.1957 | 7.7936 | 7.8744 | 7.2327 |
11.10.2024 | 10.75 | 11.767 | 103.42 | 157.7 | 14.0374 | 1254.87 | 7.233 | 7.8148 | 7.913 | 7.2433 |
10.10.2024 | 10.78 | 11.7915 | 103.77 | 158.12 | 14.1017 | 1254.6 | 7.2305 | 7.8607 | 7.9708 | 7.2497 |
09.10.2024 | 10.75 | 11.7843 | 103.71 | 157.96 | 14.0504 | 1253.2 | 7.2387 | 7.8673 | 7.9526 | 7.2366 |
08.10.2024 | 10.64 | 11.6966 | 102.88 | 156.8 | 13.9252 | 1247.52 | 7.1962 | 7.8095 | 7.9022 | 7.1666 |
07.10.2024 | 10.65 | 11.6887 | 102.84 | 156.78 | 13.9707 | 1241.07 | 7.1789 | 7.8436 | 7.8456 | 7.2477 |
04.10.2024 | 10.61 | 11.7019 | 103.02 | 156.9 | 13.9489 | 1246.93 | 7.255 | 7.8207 | 7.8679 | 7.2578 |
03.10.2024 | 10.58 | 11.6741 | 102.79 | 156.51 | 13.93 | 1239.46 | 7.2056 | 7.8305 | 7.8386 | 7.2626 |
02.10.2024 | 10.6 | 11.7309 | 103.15 | 157.24 | 14.079 | 1253.32 | 7.3658 | 7.8601 | 7.8241 | 7.3062 |
01.10.2024 | 10.55 | 11.7417 | 103.86 | 157.47 | 14.0992 | 1245.45 | 7.3052 | 7.8023 | 7.8307 | 7.2987 |
30.09.2024 | 10.51 | 11.7416 | 104.12 | 157.43 | 14.0656 | 1248.58 | 7.3973 | 7.7772 | 7.8077 | 7.2876 |
27.09.2024 | 10.56 | 11.778 | 104.1 | 157.96 | 14.1428 | 1247.34 | 7.3717 | 7.8332 | 7.8536 | 7.2658 |
26.09.2024 | 10.56 | 11.79 | 104.12 | 158.11 | 14.1089 | 1242.22 | 7.2984 | 7.8517 | 7.8592 | 7.2557 |
25.09.2024 | 10.43 | 11.6713 | 103.22 | 156.44 | 13.9752 | 1237.33 | 7.259 | 7.7665 | 7.7533 | 7.1694 |
24.09.2024 | 10.47 | 11.6374 | 102.89 | 156 | 13.9806 | 1234.37 | 7.2501 | 7.7467 | 7.7003 | 7.1573 |
23.09.2024 | 10.48 | 11.6924 | 103.04 | 156.73 | 13.9427 | 1231.58 | 7.2759 | 7.7245 | 7.714 | 7.1485 |
20.09.2024 | 10.47 | 11.7076 | 103.22 | 156.91 | 13.9565 | 1237.25 | 7.325 | 7.7247 | 7.7132 | 7.141 |
19.09.2024 | 10.52 | 11.7224 | 103.52 | 157.11 | 13.9411 | 1243.67 | 7.3937 | 7.7503 | 7.7227 | 7.1679 |
18.09.2024 | 10.61 | 11.7975 | 104.3 | 158.07 | 13.9838 | 1255.64 | 7.4937 | 7.8067 | 7.7725 | 7.1793 |
17.09.2024 | 10.58 | 11.7664 | 103.93 | 157.64 | 13.9704 | 1252.64 | 7.5186 | 7.7897 | 7.7617 | 7.1517 |
16.09.2024 | 10.61 | 11.7895 | 104.29 | 157.97 | 13.9644 | 1254.53 | 7.5823 | 7.8135 | 7.7679 | 7.1336 |
13.09.2024 | 10.7 | 11.855 | 104.23 | 158.85 | 14.0542 | 1260.34 | 7.5834 | 7.8803 | 7.7838 | 7.1879 |
12.09.2024 | 10.84 | 11.9385 | 104.37 | 159.99 | 14.1463 | 1271.36 | 7.6029 | 7.9915 | 7.8382 | 7.2506 |
11.09.2024 | 10.81 | 11.9476 | 104.47 | 160.06 | 14.1533 | 1281.3 | 7.6469 | 7.9557 | 7.8407 | 7.2077 |
10.09.2024 | 10.83 | 11.97 | 104.4 | 160.42 | 14.1944 | 1276.83 | 7.5548 | 7.9816 | 7.8517 | 7.227 |
09.09.2024 | 10.74 | 11.8852 | 103.98 | 159.27 | 14.0746 | 1269.47 | 7.511 | 7.9134 | 7.8359 | 7.1644 |
06.09.2024 | 10.61 | 11.795 | 103.73 | 158.03 | 13.9886 | 1260.18 | 7.4486 | 7.8659 | 7.7213 | 7.1472 |
05.09.2024 | 10.66 | 11.8147 | 103.58 | 158.35 | 14.0092 | 1259.27 | 7.4362 | 7.8832 | 7.6955 | 7.1653 |
04.09.2024 | 10.69 | 11.8262 | 103.79 | 158.46 | 14.025 | 1261.48 | 7.3845 | 7.9038 | 7.7272 | 7.1747 |
03.09.2024 | 10.62 | 11.7416 | 103.24 | 157.39 | 13.9258 | 1246.14 | 7.2677 | 7.8516 | 7.6876 | 7.1575 |
02.09.2024 | 10.61 | 11.7359 | 103.4 | 157.32 | 13.9348 | 1248.79 | 7.2554 | 7.8601 | 7.7034 | 7.1906 |
30.08.2024 | 10.5 | 11.6363 | 102.87 | 155.98 | 13.8341 | 1237.74 | 7.2368 | 7.7846 | 7.6357 | 7.142 |
29.08.2024 | 10.49 | 11.685 | 103.09 | 156.55 | 13.8726 | 1248.24 | 7.2587 | 7.7982 | 7.6627 | 7.1413 |
28.08.2024 | 10.51 | 11.7142 | 103.23 | 157.04 | 13.9034 | 1245.06 | 7.2706 | 7.8082 | 7.6907 | 7.1406 |
27.08.2024 | 10.55 | 11.771 | 103.44 | 157.77 | 13.9171 | 1243.95 | 7.2819 | 7.8216 | 7.7297 | 7.1459 |
26.08.2024 | 10.5 | 11.7394 | 102.94 | 157.32 | 13.8591 | 1239.9 | 7.3028 | 7.7749 | 7.7249 | 7.1139 |
23.08.2024 | 10.57 | 11.762 | 103.44 | 157.65 | 13.8712 | 1242.04 | 7.2671 | 7.7797 | 7.7235 | 7.1109 |
22.08.2024 | 10.52 | 11.7329 | 103.24 | 157.21 | 13.7783 | 1236.8 | 7.2384 | 7.7511 | 7.6963 | 7.0901 |
21.08.2024 | 10.51 | 11.6851 | 102.9 | 156.64 | 13.6876 | 1230.56 | 7.2036 | 7.7216 | 7.7112 | 7.0903 |
20.08.2024 | 10.54 | 11.6887 | 102.3 | 156.64 | 13.7077 | 1224.36 | 7.1734 | 7.7423 | 7.7201 | 7.0937 |
19.08.2024 | 10.66 | 11.7748 | 102.43 | 157.78 | 13.8217 | 1233.4 | 7.309 | 7.8013 | 7.7484 | 7.1323 |
16.08.2024 | 10.74 | 11.7914 | 102.09 | 158.01 | 13.823 | 1232.34 | 7.2011 | 7.8238 | 7.7611 | 7.1225 |
15.08.2024 | 10.71 | 11.8041 | 102.41 | 158.18 | 13.7744 | 1238.84 | 7.2821 | 7.821 | 7.7867 | 7.0955 |
14.08.2024 | 10.71 | 11.788 | 102.51 | 157.95 | 13.7553 | 1239.27 | 7.2784 | 7.8156 | 7.7968 | 7.1115 |
13.08.2024 | 10.79 | 11.7945 | 102.65 | 158.03 | 13.8142 | 1243.56 | 7.2947 | 7.854 | 7.8343 | 7.1166 |
12.08.2024 | 10.8 | 11.8003 | 102.79 | 158.03 | 13.7865 | 1244.82 | 7.3349 | 7.8648 | 7.8062 | 7.1128 |
09.08.2024 | 10.82 | 11.8186 | 103.1 | 158.37 | 13.8127 | 1248.34 | 7.3441 | 7.88 | 7.8515 | 7.1401 |
08.08.2024 | 10.77 | 11.7913 | 103.33 | 157.99 | 13.6978 | 1253.43 | 7.3674 | 7.848 | 7.8414 | 7.0731 |
07.08.2024 | 10.88 | 11.8761 | 103.45 | 159.06 | 13.8338 | 1270.42 | 7.418 | 7.8994 | 7.8759 | 7.1256 |
06.08.2024 | 11 | 12.0311 | 104.42 | 161.33 | 14.0363 | 1287.66 | 7.5499 | 7.9584 | 7.9906 | 7.1664 |
05.08.2024 | 11.07 | 12.0721 | 103.96 | 161.75 | 14.1006 | 1302.24 | 7.748 | 7.9628 | 8.0477 | 7.0938 |
02.08.2024 | 10.95 | 11.8234 | 102.12 | 158.36 | 13.93 | 1255.13 | 7.3539 | 7.8966 | 7.9096 | 7.1359 |
01.08.2024 | 10.91 | 11.7999 | 101.88 | 158.11 | 13.9714 | 1244.66 | 7.2715 | 7.8965 | 7.8845 | 7.1234 |
31.07.2024 | 10.9 | 11.8026 | 101.51 | 158.16 | 14.0063 | 1236.74 | 7.1598 | 7.8811 | 7.8944 | 7.0953 |
30.07.2024 | 10.99 | 11.8988 | 101.58 | 159.45 | 14.1314 | 1238.71 | 7.0892 | 7.9411 | 7.9815 | 7.2102 |
29.07.2024 | 11 | 11.949 | 101.77 | 160.08 | 14.1589 | 1245.52 | 7.1745 | 7.9594 | 7.9986 | 7.215 |
26.07.2024 | 11.01 | 11.951 | 101.86 | 160.14 | 14.1601 | 1249.39 | 7.167 | 7.971 | 8.022 | 7.2185 |
25.07.2024 | 11.06 | 11.9953 | 102.29 | 160.73 | 14.2635 | 1253.57 | 7.2421 | 8.0071 | 8.0472 | 7.2425 |
24.07.2024 | 11.03 | 11.9657 | 102.31 | 160.37 | 14.2207 | 1238.26 | 7.1379 | 7.9997 | 8.0195 | 7.2787 |
23.07.2024 | 10.98 | 11.9555 | 102.28 | 160.26 | 14.1901 | 1233.97 | 7.0125 | 7.9805 | 8.0056 | 7.2725 |
22.07.2024 | 10.92 | 11.8863 | 102.24 | 159.3 | 14.1102 | 1230.32 | 6.9794 | 7.9508 | 7.9694 | 7.281 |
19.07.2024 | 10.85 | 11.8081 | 102 | 158.29 | 14.0335 | 1220.84 | 6.8958 | 7.9102 | 7.9171 | 7.2712 |
18.07.2024 | 10.72 | 11.7234 | 101.63 | 157.15 | 13.9335 | 1213.33 | 6.8691 | 7.8452 | 7.8683 | 7.23 |
17.07.2024 | 10.82 | 11.787 | 102.05 | 158 | 14.0432 | 1209.71 | 6.8494 | 7.9058 | 7.9264 | 7.2822 |
16.07.2024 | 10.84 | 11.8061 | 102.12 | 158.25 | 14.0493 | 1211.91 | 6.8378 | 7.9194 | 7.9557 | 7.3116 |
15.07.2024 | 10.78 | 11.7419 | 101.97 | 157.31 | 13.9818 | 1204.92 | 6.8181 | 7.894 | 7.8924 | 7.302 |
12.07.2024 | 10.72 | 11.6529 | 101.77 | 156.17 | 13.841 | 1196.79 | 6.7385 | 7.8715 | 7.8046 | 7.2483 |
11.07.2024 | 10.71 | 11.6096 | 101.62 | 155.6 | 13.7784 | 1190.96 | 6.6248 | 7.8613 | 7.7844 | 7.239 |
10.07.2024 | 10.64 | 11.5196 | 100.91 | 154.39 | 13.6189 | 1186.25 | 6.5953 | 7.8067 | 7.7227 | 7.1811 |
09.07.2024 | 10.6 | 11.483 | 100.38 | 153.91 | 13.5857 | 1181.12 | 6.5939 | 7.7825 | 7.7001 | 7.1552 |
08.07.2024 | 10.57 | 11.4373 | 100.55 | 153.28 | 13.526 | 1180.42 | 6.5687 | 7.7436 | 7.6584 | 7.1217 |
05.07.2024 | 10.56 | 11.4242 | 100.67 | 153.15 | 13.4843 | 1174.9 | 6.5647 | 7.76 | 7.6432 | 7.1061 |
04.07.2024 | 10.55 | 11.3836 | 100.55 | 152.6 | 13.4468 | 1167.35 | 6.5362 | 7.7409 | 7.6335 | 7.083 |
03.07.2024 | 10.66 | 11.4557 | 100.8 | 153.64 | 13.5289 | 1178.32 | 6.5873 | 7.7973 | 7.6865 | 7.1191 |
02.07.2024 | 10.68 | 11.4626 | 100.45 | 153.69 | 13.503 | 1181.93 | 6.6074 | 7.7794 | 7.6829 | 7.1004 |
01.07.2024 | 10.64 | 11.4635 | 100.74 | 153.62 | 13.4968 | 1183.78 | 6.6113 | 7.7842 | 7.7033 | 7.0969 |
28.06.2024 | 10.69 | 11.4306 | 100.4 | 153.25 | 13.5077 | 1188.32 | 6.6396 | 7.7874 | 7.6765 | 7.0864 |
27.06.2024 | 10.67 | 11.4238 | 100.94 | 153.05 | 13.4978 | 1190.15 | 6.6547 | 7.799 | 7.6637 | 7.1182 |
26.06.2024 | 10.61 | 11.3512 | 100.81 | 152.16 | 13.4536 | 1183.82 | 6.6408 | 7.7702 | 7.613 | 7.0909 |
25.06.2024 | 10.53 | 11.3095 | 100.73 | 151.54 | 13.3664 | 1180.03 | 6.6053 | 7.717 | 7.5779 | 7.0271 |
24.06.2024 | 10.57 | 11.3142 | 100.64 | 151.62 | 13.3687 | 1182.95 | 6.6155 | 7.722 | 7.5853 | 7.0237 |
21.06.2024 | 10.55 | 11.2961 | 100.49 | 151.46 | 13.3469 | 1182.18 | 6.6336 | 7.7086 | 7.6023 | 7.0262 |
20.06.2024 | 10.58 | 11.3564 | 101.16 | 152.21 | 13.4362 | 1196.82 | 6.69 | 7.7149 | 7.6219 | 7.0539 |
19.06.2024 | 10.58 | 11.3556 | 101.46 | 152.21 | 13.4669 | 1196.23 | 6.7116 | 7.7108 | 7.6338 | 7.0587 |
18.06.2024 | 10.67 | 11.46 | 102.01 | 153.54 | 13.5558 | 1200.03 | 6.7531 | 7.7711 | 7.6889 | 7.0762 |
17.06.2024 | 10.7 | 11.4625 | 101.68 | 153.61 | 13.5705 | 1202.49 | 6.8074 | 7.7951 | 7.6862 | 7.0661 |
14.06.2024 | 10.67 | 11.4488 | 101.66 | 153.51 | 13.5944 | 1194.02 | 6.7593 | 7.7667 | 7.6956 | 7.0691 |
13.06.2024 | 10.63 | 11.4798 | 102.15 | 153.88 | 13.5794 | 1186.37 | 6.762 | 7.7309 | 7.7179 | 7.0618 |
12.06.2024 | 10.7 | 11.4948 | 102.05 | 154.11 | 13.6338 | 1192.65 | 6.8038 | 7.7826 | 7.714 | 7.0754 |
11.06.2024 | 10.65 | 11.4701 | 101.74 | 153.76 | 13.5494 | 1188.23 | 6.7697 | 7.7418 | 7.6866 | 7.039 |
10.06.2024 | 10.74 | 11.557 | 101.55 | 154.87 | 13.6598 | 1197.1 | 6.8398 | 7.8055 | 7.7164 | 7.0834 |
07.06.2024 | 10.55 | 11.4965 | 101.76 | 154.12 | 13.5066 | 1187.36 | 6.7939 | 7.7224 | 7.6782 | 7.0456 |
06.06.2024 | 10.56 | 11.4947 | 101.96 | 154.08 | 13.5165 | 1183.98 | 6.767 | 7.7214 | 7.7159 | 7.0356 |
05.06.2024 | 10.56 | 11.4799 | 101.31 | 153.91 | 13.4811 | 1183.23 | 6.7709 | 7.7182 | 7.7067 | 7.0266 |
04.06.2024 | 10.47 | 11.4186 | 100.64 | 153.02 | 13.4123 | 1169.02 | 6.7189 | 7.6771 | 7.6206 | 6.9845 |
03.06.2024 | 10.5 | 11.3938 | 99.79 | 152.75 | 13.3641 | 1162.88 | 6.673 | 7.6919 | 7.6395 | 6.9703 |
31.05.2024 | 10.54 | 11.4062 | 99.55 | 152.92 | 13.3987 | 1165.85 | 6.7121 | 7.7124 | 7.6984 | 6.9956 |
30.05.2024 | 10.61 | 11.454 | 99.31 | 153.57 | 13.4621 | 1164.85 | 6.7699 | 7.7288 | 7.7019 | 7.0034 |
29.05.2024 | 10.5 | 11.3939 | 99.3 | 152.74 | 13.3988 | 1151.02 | 6.6832 | 7.6884 | 7.6688 | 6.9843 |
28.05.2024 | 10.48 | 11.4026 | 99.32 | 152.78 | 13.38 | 1148.53 | 6.681 | 7.6922 | 7.6626 | 6.9759 |
27.05.2024 | 10.57 | 11.4691 | 99.35 | 153.69 | 13.469 | 1155.13 | 6.7391 | 7.7361 | 7.6785 | 7.0164 |
24.05.2024 | 10.68 | 11.5466 | 99.49 | 154.74 | 13.555 | 1167 | 6.7998 | 7.7742 | 7.7112 | 7.0483 |
23.05.2024 | 10.71 | 11.596 | 99.83 | 155.4 | 13.6294 | 1170.32 | 6.8367 | 7.8286 | 7.7522 | 7.1084 |
22.05.2024 | 10.67 | 11.5933 | 99.84 | 155.37 | 13.617 | 1170.06 | 6.8254 | 7.8195 | 7.7488 | 7.113 |
21.05.2024 | 10.71 | 11.6381 | 100.21 | 155.94 | 13.6218 | 1176.78 | 6.8555 | 7.858 | 7.7688 | 7.1253 |
16.05.2024 | 10.68 | 11.6212 | 100.13 | 155.75 | 13.5429 | 1185.37 | 6.9193 | 7.8432 | 7.7572 | 7.1361 |
15.05.2024 | 10.78 | 11.6773 | 99.83 | 156.51 | 13.5764 | 1191.28 | 6.9007 | 7.9068 | 7.783 | 7.1647 |
14.05.2024 | 10.82 | 11.6768 | 99.66 | 156.47 | 13.5948 | 1191.76 | 6.919 | 7.9163 | 7.7867 | 7.1459 |
13.05.2024 | 10.86 | 11.6979 | 100.11 | 156.79 | 13.6033 | 1197.89 | 6.9683 | 7.9376 | 7.8114 | 7.1651 |
10.05.2024 | 10.84 | 11.6903 | 99.83 | 156.65 | 13.592 | 1196.01 | 6.9658 | 7.9269 | 7.7768 | 7.1691 |
08.05.2024 | 10.95 | 11.7704 | 100.56 | 157.73 | 13.6787 | 1204.91 | 7.0557 | 7.961 | 7.8563 | 7.2005 |
07.05.2024 | 10.85 | 11.6832 | 100.26 | 156.63 | 13.6139 | 1196.77 | 7.0328 | 7.9323 | 7.8007 | 7.1523 |
06.05.2024 | 10.85 | 11.6895 | 100.37 | 156.68 | 13.635 | 1198.98 | 7.0653 | 7.9403 | 7.8012 | 7.1898 |
03.05.2024 | 10.99 | 11.7969 | 101.24 | 158.16 | 13.7915 | 1210.28 | 7.1719 | 8.038 | 7.8767 | 7.2253 |
02.05.2024 | 11.03 | 11.8279 | 101.18 | 158.53 | 13.8195 | 1210.83 | 7.0967 | 8.0451 | 7.9137 | 7.2139 |
30.04.2024 | 11.03 | 11.8084 | 100.71 | 158.32 | 13.8254 | 1208.97 | 7.038 | 8.0572 | 7.8857 | 7.1953 |
29.04.2024 | 11.02 | 11.8073 | 100.9 | 158.3 | 13.7987 | 1207.05 | 7.0178 | 8.0686 | 7.8801 | 7.2224 |
26.04.2024 | 10.95 | 11.7508 | 100.88 | 157.63 | 13.7017 | 1200.24 | 7.0001 | 8.0267 | 7.8326 | 7.1686 |
25.04.2024 | 10.97 | 11.7665 | 101.09 | 157.72 | 13.7168 | 1201.92 | 7.0447 | 8.0214 | 7.8374 | 7.1549 |
24.04.2024 | 10.92 | 11.677 | 100.89 | 156.54 | 13.5871 | 1194.59 | 7.0477 | 7.9856 | 7.7673 | 7.1055 |
23.04.2024 | 11 | 11.7159 | 100.99 | 157.03 | 13.5852 | 1205.66 | 7.1114 | 8.0309 | 7.7942 | 7.0987 |
22.04.2024 | 11.03 | 11.7662 | 101.07 | 157.66 | 13.6561 | 1210.89 | 7.1314 | 8.0373 | 7.8428 | 7.0944 |
19.04.2024 | 11.05 | 11.7646 | 100.7 | 157.65 | 13.7371 | 1216.12 | 7.1558 | 8.03 | 7.8547 | 7.0852 |
18.04.2024 | 10.98 | 11.7345 | 100.72 | 157.27 | 13.6961 | 1207.51 | 7.1181 | 7.9889 | 7.8317 | 7.0849 |
17.04.2024 | 10.96 | 11.6607 | 100.35 | 156.25 | 13.6741 | 1204.22 | 7.0951 | 7.9404 | 7.7615 | 7.0476 |
16.04.2024 | 10.97 | 11.641 | 100.46 | 156.01 | 13.6365 | 1201.04 | 7.1 | 7.9456 | 7.7597 | 7.0398 |
15.04.2024 | 10.91 | 11.6256 | 100.33 | 155.77 | 13.6063 | 1194.64 | 7.0873 | 7.9327 | 7.7415 | 7.0748 |
12.04.2024 | 10.88 | 11.6215 | 100.77 | 155.77 | 13.6152 | 1192.87 | 7.0946 | 7.9276 | 7.7228 | 7.0848 |
11.04.2024 | 10.85 | 11.6432 | 101.17 | 156.07 | 13.6036 | 1186.75 | 7.0856 | 7.9267 | 7.7731 | 7.0753 |
10.04.2024 | 10.68 | 11.5956 | 101.33 | 155.42 | 13.5467 | 1182.21 | 7.0379 | 7.8774 | 7.7198 | 7.0795 |
