Hovedvalutaer 2023
Tabellen viser daglige kurser året 2023 for hovedvalutaene handlet i Norge.
Daglige valutakurser 2023
Valutakurser varierer kontinuerlig hele døgnet. Kursene i tabellen er midtkurser satt av DNB Markets ca. kl. 09.00 hver dag.
Dato | USD | EUR | SEK | DKK | GBP | CHF | JPY | CAD | ISK | AUD |
29.12.2023 | 10.2 | 11.2915 | 102.14 | 151.46 | 13.0059 | 1212.62 | 7.2147 | 7.7091 | 7.5492 | 6.9722 |
28.12.2023 | 10.09 | 11.2226 | 101.72 | 150.5 | 12.9397 | 1202.45 | 7.1678 | 7.6531 | 7.4438 | 6.9115 |
27.12.2023 | 10.18 | 11.2477 | 101.73 | 150.78 | 12.9574 | 1191.9 | 7.1306 | 7.7164 | 7.4965 | 6.9534 |
22.12.2023 | 10.28 | 11.3117 | 101.88 | 151.66 | 13.0488 | 1200.3 | 7.2257 | 7.7425 | 7.5253 | 6.973 |
21.12.2023 | 10.34 | 11.3213 | 101.76 | 151.79 | 13.0717 | 1199.16 | 7.2183 | 7.7435 | 7.5299 | 6.9693 |
20.12.2023 | 10.28 | 11.2751 | 101.31 | 151.19 | 13.0183 | 1193.97 | 7.1612 | 7.7051 | 7.5169 | 6.9566 |
19.12.2023 | 10.41 | 11.3753 | 101.75 | 152.58 | 13.186 | 1201.62 | 7.2206 | 7.7719 | 7.5761 | 6.9885 |
18.12.2023 | 10.46 | 11.424 | 102.03 | 153.21 | 13.2735 | 1204.37 | 7.3448 | 7.8187 | 7.618 | 7.0294 |
15.12.2023 | 10.49 | 11.5327 | 102.49 | 154.63 | 13.3912 | 1209.19 | 7.3846 | 7.8356 | 7.6889 | 7.0394 |
14.12.2023 | 10.76 | 11.702 | 104.5 | 157.01 | 13.5737 | 1234.08 | 7.5702 | 7.9823 | 7.8043 | 7.2203 |
13.12.2023 | 10.98 | 11.8512 | 105.11 | 158.93 | 13.7594 | 1255.3 | 7.5332 | 8.0807 | 7.8681 | 7.2007 |
12.12.2023 | 10.92 | 11.7755 | 104.48 | 157.9 | 13.7238 | 1246.85 | 7.5098 | 8.0606 | 7.84 | 7.2029 |
11.12.2023 | 10.94 | 11.7716 | 104.48 | 157.85 | 13.7239 | 1242.92 | 7.4757 | 8.0511 | 7.8592 | 7.1754 |
08.12.2023 | 10.87 | 11.7168 | 104.5 | 157.14 | 13.6548 | 1240.43 | 7.5419 | 7.9979 | 7.8062 | 7.183 |
07.12.2023 | 10.95 | 11.8092 | 104.76 | 158.34 | 13.7808 | 1253.44 | 7.5169 | 8.0626 | 7.865 | 7.186 |
06.12.2023 | 10.92 | 11.7897 | 104.31 | 158.11 | 13.7748 | 1249.68 | 7.4307 | 8.0562 | 7.8588 | 7.2049 |
05.12.2023 | 10.87 | 11.7476 | 103.85 | 157.55 | 13.7106 | 1243.27 | 7.4023 | 8.0071 | 7.8101 | 7.1385 |
04.12.2023 | 10.73 | 11.6469 | 102.79 | 156.19 | 13.5891 | 1226.07 | 7.2985 | 7.9265 | 7.7347 | 7.1257 |
01.12.2023 | 10.8 | 11.7656 | 103 | 157.79 | 13.6443 | 1234.56 | 7.2815 | 7.967 | 7.8368 | 7.1313 |
30.11.2023 | 10.67 | 11.6899 | 102.86 | 156.75 | 13.5481 | 1222.5 | 7.2567 | 7.8558 | 7.7908 | 7.0835 |
29.11.2023 | 10.64 | 11.6912 | 102.87 | 156.82 | 13.5166 | 1212.45 | 7.2202 | 7.8463 | 7.7501 | 7.0519 |
28.11.2023 | 10.66 | 11.6547 | 102.15 | 156.3 | 13.4409 | 1209.91 | 7.1756 | 7.8371 | 7.7826 | 7.0421 |
27.11.2023 | 10.74 | 11.7541 | 102.67 | 157.57 | 13.5447 | 1218.43 | 7.2031 | 7.8759 | 7.8381 | 7.0707 |
24.11.2023 | 10.79 | 11.7698 | 102.7 | 157.89 | 13.5211 | 1220.24 | 7.22 | 7.8785 | 7.6963 | 7.0759 |
23.11.2023 | 10.71 | 11.6881 | 102.99 | 156.78 | 13.4063 | 1213.55 | 7.1804 | 7.8387 | 7.622 | 7.0405 |
22.11.2023 | 10.7 | 11.6778 | 102.24 | 156.64 | 13.4023 | 1210.72 | 7.1818 | 7.8027 | 7.6552 | 6.9913 |
21.11.2023 | 10.66 | 11.682 | 102.41 | 156.64 | 13.3575 | 1206.87 | 7.2295 | 7.7733 | 7.688 | 7.0115 |
20.11.2023 | 10.79 | 11.7865 | 102.83 | 158.03 | 13.4667 | 1220.3 | 7.2481 | 7.8766 | 7.735 | 7.0745 |
17.11.2023 | 10.94 | 11.8638 | 103.26 | 159.05 | 13.5562 | 1231.29 | 7.2753 | 7.9531 | 7.7309 | 7.0834 |
16.11.2023 | 10.83 | 11.7539 | 102.7 | 157.56 | 13.4216 | 1220.09 | 7.1617 | 7.913 | 7.67 | 7.0294 |
15.11.2023 | 10.86 | 11.807 | 102.62 | 158.28 | 13.5408 | 1223.11 | 7.2033 | 7.935 | 7.7207 | 7.0696 |
14.11.2023 | 11.09 | 11.8708 | 102.15 | 159.11 | 13.6319 | 1229.8 | 7.3118 | 8.0263 | 7.7398 | 7.0571 |
13.11.2023 | 11.11 | 11.8806 | 101.97 | 159.25 | 13.5943 | 1232.23 | 7.3206 | 8.0499 | 7.8463 | 7.0801 |
10.11.2023 | 11.12 | 11.8692 | 101.94 | 159.15 | 13.6026 | 1231.26 | 7.3529 | 8.0664 | 7.8693 | 7.0821 |
09.11.2023 | 11.18 | 11.9633 | 102.61 | 160.41 | 13.7269 | 1242 | 7.4054 | 8.099 | 7.967 | 7.1694 |
08.11.2023 | 11.23 | 11.9939 | 102.51 | 160.83 | 13.782 | 1245.6 | 7.4529 | 8.155 | 7.9965 | 7.233 |
07.11.2023 | 11.12 | 11.8953 | 101.62 | 159.49 | 13.695 | 1234.7 | 7.3877 | 8.0969 | 7.9458 | 7.1448 |
06.11.2023 | 11.05 | 11.8612 | 101.53 | 158.9 | 13.6786 | 1230.19 | 7.3755 | 8.0909 | 7.9812 | 7.1875 |
03.11.2023 | 11.15 | 11.8507 | 100.42 | 158.79 | 13.6015 | 1230.54 | 7.4157 | 8.1206 | 8.0571 | 7.1837 |
02.11.2023 | 11.12 | 11.7896 | 99.84 | 157.92 | 13.5317 | 1228.93 | 7.3899 | 8.0369 | 8.0409 | 7.1467 |
01.11.2023 | 11.2 | 11.8351 | 100.15 | 158.54 | 13.6134 | 1231.97 | 7.3989 | 8.0721 | 8.0818 | 7.0969 |
31.10.2023 | 11.16 | 11.8629 | 100.23 | 158.89 | 13.5734 | 1237.78 | 7.429 | 8.07 | 8.121 | 7.0946 |
30.10.2023 | 11.19 | 11.8162 | 100.2 | 158.28 | 13.5379 | 1238.56 | 7.4834 | 8.0722 | 8.0848 | 7.1127 |
27.10.2023 | 11.2 | 11.8283 | 100.3 | 158.49 | 13.5842 | 1245.79 | 7.4609 | 8.109 | 8.0138 | 7.1001 |
26.10.2023 | 11.25 | 11.8615 | 100.66 | 158.86 | 13.5797 | 1251.83 | 7.4779 | 8.1425 | 8.0345 | 7.0758 |
25.10.2023 | 11.18 | 11.8437 | 100.32 | 158.68 | 13.5994 | 1251.54 | 7.46 | 8.1306 | 8.0492 | 7.1242 |
24.10.2023 | 11.02 | 11.7828 | 100.92 | 157.84 | 13.5451 | 1239.1 | 7.3763 | 8.0663 | 8.0052 | 7.0278 |
23.10.2023 | 11.1 | 11.7509 | 100.97 | 157.41 | 13.4953 | 1242.27 | 7.4027 | 8.0913 | 7.9955 | 7.0022 |
20.10.2023 | 11.03 | 11.6712 | 100.51 | 156.32 | 13.3626 | 1235.47 | 7.361 | 8.0458 | 8.0325 | 6.9635 |
19.10.2023 | 11.07 | 11.674 | 100.37 | 156.45 | 13.4382 | 1233.09 | 7.3918 | 8.0715 | 8.0367 | 6.9864 |
18.10.2023 | 10.97 | 11.6131 | 100.53 | 155.58 | 13.3798 | 1220.86 | 7.3306 | 8.0472 | 7.9815 | 7.0077 |
17.10.2023 | 10.94 | 11.5309 | 99.91 | 154.59 | 13.3092 | 1213.36 | 7.3098 | 8.0362 | 7.948 | 6.9567 |
16.10.2023 | 10.94 | 11.5309 | 99.63 | 154.55 | 13.3157 | 1212.17 | 7.3145 | 8.0202 | 7.936 | 6.9214 |
13.10.2023 | 10.98 | 11.577 | 100.27 | 155.13 | 13.3832 | 1210.36 | 7.3326 | 8.0248 | 7.8973 | 6.9359 |
12.10.2023 | 10.85 | 11.5392 | 99.69 | 154.69 | 13.369 | 1206.22 | 7.2763 | 7.9894 | 7.9323 | 6.9702 |
11.10.2023 | 10.78 | 11.4497 | 99.32 | 153.53 | 13.257 | 1192.56 | 7.2464 | 7.9349 | 7.8788 | 6.9264 |
10.10.2023 | 10.83 | 11.4475 | 98.68 | 153.44 | 13.2454 | 1196.27 | 7.279 | 7.9665 | 7.9106 | 6.9405 |
09.10.2023 | 10.96 | 11.5462 | 99.44 | 154.8 | 13.3452 | 1202.06 | 7.3437 | 8.0162 | 8.0157 | 6.9528 |
06.10.2023 | 10.99 | 11.5827 | 99.71 | 155.26 | 13.3802 | 1202.18 | 7.381 | 8.0087 | 8.0491 | 6.9924 |
05.10.2023 | 10.97 | 11.5374 | 99.34 | 154.68 | 13.3282 | 1197.97 | 7.3773 | 7.9931 | 7.9717 | 6.9716 |
04.10.2023 | 10.99 | 11.4992 | 99.05 | 154.13 | 13.2487 | 1192.36 | 7.3663 | 8.0153 | 7.9357 | 6.9323 |
03.10.2023 | 10.86 | 11.379 | 98.27 | 152.5 | 13.1309 | 1181.66 | 7.2524 | 7.9367 | 7.8103 | 6.8702 |
02.10.2023 | 10.67 | 11.311 | 98 | 151.58 | 13.0395 | 1169.49 | 7.1349 | 7.8718 | 7.8141 | 6.8555 |
29.09.2023 | 10.66 | 11.2968 | 97.95 | 151.42 | 13.054 | 1170.28 | 7.1612 | 7.9226 | 7.8494 | 6.8987 |
28.09.2023 | 10.73 | 11.272 | 97.29 | 151.14 | 13.0234 | 1166.03 | 7.1891 | 7.96 | 7.8309 | 6.8412 |
27.09.2023 | 10.81 | 11.4266 | 98.21 | 153.24 | 13.1383 | 1179.22 | 7.2526 | 7.9955 | 7.9307 | 6.8958 |
26.09.2023 | 10.85 | 11.4722 | 97.87 | 153.8 | 13.2061 | 1186.28 | 7.2741 | 8.0455 | 7.9199 | 6.9412 |
25.09.2023 | 10.76 | 11.4348 | 96.98 | 153.35 | 13.15 | 1182.66 | 7.2426 | 7.9811 | 7.8837 | 6.9039 |
22.09.2023 | 10.77 | 11.4815 | 96.5 | 153.94 | 13.2297 | 1189.56 | 7.2605 | 7.9962 | 7.9016 | 6.9194 |
21.09.2023 | 10.81 | 11.52 | 96.95 | 154.51 | 13.3296 | 1202.62 | 7.2902 | 8.0168 | 7.9136 | 6.9367 |
20.09.2023 | 10.78 | 11.5198 | 96.61 | 154.51 | 13.3213 | 1201.19 | 7.2878 | 8.014 | 7.9968 | 6.961 |
19.09.2023 | 10.81 | 11.5455 | 96.94 | 154.89 | 13.3843 | 1203.22 | 7.313 | 8.0232 | 8.0149 | 6.9514 |
18.09.2023 | 10.82 | 11.5438 | 96.72 | 154.75 | 13.4119 | 1206.88 | 7.3308 | 8.0128 | 8.0137 | 6.9754 |
15.09.2023 | 10.71 | 11.4206 | 95.97 | 153.12 | 13.308 | 1196.14 | 7.2545 | 7.9329 | 7.8591 | 6.9242 |
14.09.2023 | 10.71 | 11.5046 | 96.28 | 154.22 | 13.3792 | 1200.42 | 7.2789 | 7.9122 | 8.0369 | 6.8973 |
13.09.2023 | 10.69 | 11.4777 | 96.28 | 153.86 | 13.308 | 1198.55 | 7.2572 | 7.8809 | 8.0465 | 6.8495 |
12.09.2023 | 10.66 | 11.4433 | 96.16 | 153.43 | 13.3423 | 1196.76 | 7.2591 | 7.8555 | 7.96 | 6.8613 |
11.09.2023 | 10.65 | 11.4375 | 96.15 | 153.29 | 13.3335 | 1196.27 | 7.2887 | 7.8342 | 8.0133 | 6.8587 |
08.09.2023 | 10.68 | 11.4448 | 96.19 | 153.44 | 13.3339 | 1199.72 | 7.2538 | 7.8174 | 8.0242 | 6.8335 |
07.09.2023 | 10.71 | 11.4857 | 96.44 | 154.01 | 13.3762 | 1201.8 | 7.2634 | 7.8589 | 8.0398 | 6.8412 |
06.09.2023 | 10.72 | 11.508 | 96.64 | 154.32 | 13.4738 | 1205.67 | 7.2757 | 7.8561 | 8.0849 | 6.848 |
05.09.2023 | 10.71 | 11.531 | 96.67 | 154.64 | 13.4718 | 1207.31 | 7.2872 | 7.8522 | 8.0737 | 6.8315 |
04.09.2023 | 10.64 | 11.4967 | 96.59 | 154.15 | 13.4443 | 1204.69 | 7.2858 | 7.8401 | 8.1002 | 6.8955 |
01.09.2023 | 10.65 | 11.5513 | 97.19 | 154.96 | 13.4739 | 1206.7 | 7.3145 | 7.8782 | 8.1273 | 6.8712 |
31.08.2023 | 10.61 | 11.575 | 97.68 | 155.27 | 13.4768 | 1206.27 | 7.2643 | 7.8349 | 8.1201 | 6.8732 |
30.08.2023 | 10.61 | 11.5377 | 97.51 | 154.74 | 13.4037 | 1206.98 | 7.2517 | 7.8217 | 8.1809 | 6.8637 |
29.08.2023 | 10.7 | 11.5686 | 97.48 | 155.24 | 13.5005 | 1210.18 | 7.3106 | 7.8712 | 8.1953 | 6.8973 |
28.08.2023 | 10.74 | 11.65 | 97.3 | 155.88 | 13.541 | 1216.15 | 7.3406 | 7.906 | 8.1662 | 6.9017 |
25.08.2023 | 10.73 | 11.5814 | 97.36 | 155.36 | 13.503 | 1212.38 | 7.3528 | 7.9006 | 8.0856 | 6.8872 |
24.08.2023 | 10.63 | 11.5413 | 97.32 | 154.84 | 13.5035 | 1211.11 | 7.3274 | 7.8534 | 8.1266 | 6.8732 |
23.08.2023 | 10.62 | 11.5329 | 97.25 | 154.75 | 13.541 | 1207.42 | 7.2859 | 7.8369 | 8.096 | 6.8232 |
22.08.2023 | 10.58 | 11.5541 | 96.83 | 155.03 | 13.5246 | 1206 | 7.2519 | 7.8144 | 8.0398 | 6.8089 |
21.08.2023 | 10.66 | 11.5983 | 96.93 | 155.6 | 13.5682 | 1209.9 | 7.3288 | 7.8694 | 8.1277 | 6.8211 |
18.08.2023 | 10.59 | 11.5153 | 96.83 | 154.52 | 13.4696 | 1205.44 | 7.2839 | 7.8245 | 8.0744 | 6.79 |
17.08.2023 | 10.59 | 11.5314 | 97.14 | 154.73 | 13.4978 | 1204.3 | 7.238 | 7.8337 | 8.0598 | 6.7837 |
16.08.2023 | 10.52 | 11.4961 | 97.05 | 154.24 | 13.3949 | 1198.64 | 7.2398 | 7.7945 | 8.0351 | 6.803 |
15.08.2023 | 10.48 | 11.4522 | 96.97 | 153.63 | 13.3227 | 1194.73 | 7.1918 | 7.7817 | 7.9442 | 6.8064 |
14.08.2023 | 10.48 | 11.4605 | 96.49 | 153.76 | 13.2858 | 1195.28 | 7.2342 | 7.7817 | 7.9778 | 6.7905 |
11.08.2023 | 10.35 | 11.3855 | 96.71 | 152.65 | 13.1549 | 1180.79 | 7.1419 | 7.7035 | 7.8684 | 6.7533 |
10.08.2023 | 10.18 | 11.197 | 95.47 | 150.29 | 12.9668 | 1162.32 | 7.0742 | 7.6005 | 7.8139 | 6.672 |
09.08.2023 | 10.24 | 11.2411 | 95.84 | 150.82 | 13.0843 | 1172.17 | 7.1598 | 7.6401 | 7.839 | 6.7308 |
08.08.2023 | 10.2 | 11.2231 | 96.1 | 150.57 | 13.0196 | 1168.34 | 7.1371 | 7.6064 | 7.7922 | 6.6512 |
07.08.2023 | 10.14 | 11.1424 | 95.69 | 149.5 | 12.9085 | 1158.14 | 7.1326 | 7.5821 | 7.7358 | 6.6701 |
04.08.2023 | 10.23 | 11.2034 | 95.71 | 150.35 | 13.0088 | 1169.63 | 7.169 | 7.6596 | 7.7961 | 6.7201 |
03.08.2023 | 10.29 | 11.2376 | 95.92 | 150.77 | 13.0563 | 1169.74 | 7.1607 | 7.7015 | 7.824 | 6.7185 |
02.08.2023 | 10.2 | 11.2217 | 96.37 | 150.55 | 13.042 | 1167 | 7.158 | 7.674 | 7.8257 | 6.7154 |
01.08.2023 | 10.16 | 11.1676 | 96.34 | 149.85 | 13.0334 | 1164.69 | 7.1192 | 7.675 | 7.7985 | 6.7627 |
31.07.2023 | 10.21 | 11.2456 | 97.09 | 150.82 | 13.1253 | 1171.81 | 7.1867 | 7.7146 | 7.8219 | 6.8338 |
28.07.2023 | 10.21 | 11.1984 | 96.63 | 150.33 | 13.0513 | 1171.93 | 7.3283 | 7.7153 | 7.7549 | 6.7817 |
27.07.2023 | 10.09 | 11.2024 | 97.33 | 150.3 | 13.0735 | 1173.43 | 7.206 | 7.6607 | 7.7484 | 6.8592 |
26.07.2023 | 10.08 | 11.1497 | 97.38 | 149.62 | 12.99 | 1168.55 | 7.1619 | 7.6464 | 7.6723 | 6.827 |
25.07.2023 | 10.02 | 11.1101 | 96.77 | 149.11 | 12.8848 | 1155.02 | 7.0843 | 7.6219 | 7.6484 | 6.7926 |
24.07.2023 | 10.07 | 11.2175 | 96.99 | 150.46 | 12.9586 | 1162.54 | 7.1165 | 7.6236 | 7.7225 | 6.7806 |
21.07.2023 | 10.05 | 11.2063 | 97.24 | 150.38 | 12.9659 | 1161.61 | 7.1667 | 7.6392 | 7.6862 | 6.8237 |
20.07.2023 | 10 | 11.2187 | 97.41 | 150.52 | 12.9172 | 1166.31 | 7.1698 | 7.607 | 7.6533 | 6.824 |
19.07.2023 | 10.07 | 11.296 | 98.58 | 151.6 | 13.0564 | 1174.01 | 7.2184 | 7.6498 | 7.7479 | 6.8331 |
18.07.2023 | 10.06 | 11.3295 | 98.47 | 152.03 | 13.1687 | 1172.58 | 7.273 | 7.6257 | 7.749 | 6.8694 |
17.07.2023 | 10.05 | 11.2989 | 98 | 151.62 | 13.1494 | 1168.56 | 7.2598 | 7.6098 | 7.7164 | 6.849 |
14.07.2023 | 10.03 | 11.2493 | 97.87 | 150.87 | 13.1362 | 1166.53 | 7.2438 | 7.6352 | 7.6529 | 6.8771 |
13.07.2023 | 10.07 | 11.2434 | 97.54 | 150.8 | 13.1157 | 1167.69 | 7.285 | 7.6612 | 7.6335 | 6.8907 |
12.07.2023 | 10.33 | 11.3853 | 96.93 | 152.74 | 13.3687 | 1176.75 | 7.4064 | 7.8152 | 7.7509 | 6.9268 |
11.07.2023 | 10.46 | 11.5211 | 97.38 | 154.63 | 13.4802 | 1184.22 | 7.4358 | 7.893 | 7.8378 | 6.9904 |
10.07.2023 | 10.59 | 11.6192 | 97.75 | 155.84 | 13.5827 | 1190.41 | 7.4443 | 7.9794 | 7.8873 | 7.0515 |
07.07.2023 | 10.76 | 11.702 | 98.48 | 157.22 | 13.7117 | 1201.94 | 7.5057 | 8.0494 | 7.9827 | 7.1378 |
06.07.2023 | 10.66 | 11.5869 | 97.43 | 155.51 | 13.5568 | 1188.43 | 7.4112 | 8.02 | 7.7982 | 7.1276 |
05.07.2023 | 10.63 | 11.5743 | 98.02 | 155.36 | 13.5069 | 1183.6 | 7.3493 | 8.0299 | 7.7471 | 7.1015 |
04.07.2023 | 10.68 | 11.653 | 98.59 | 156.46 | 13.5652 | 1192.58 | 7.3897 | 8.0682 | 7.825 | 7.1307 |
03.07.2023 | 10.75 | 11.7093 | 99.49 | 157.13 | 13.6377 | 1197.25 | 7.4256 | 8.1103 | 7.87 | 7.1482 |
30.06.2023 | 10.79 | 11.7247 | 99.29 | 157.36 | 13.6104 | 1199.72 | 7.4596 | 8.1345 | 7.8698 | 7.1505 |
29.06.2023 | 10.81 | 11.7864 | 100.25 | 158.22 | 13.6628 | 1203.2 | 7.4766 | 8.1467 | 7.9405 | 7.1494 |
28.06.2023 | 10.81 | 11.8273 | 100.69 | 158.82 | 13.7564 | 1208.06 | 7.5041 | 8.1767 | 7.9525 | 7.1794 |
27.06.2023 | 10.68 | 11.674 | 99.92 | 156.75 | 13.6142 | 1193.79 | 7.445 | 8.1397 | 7.8374 | 7.17 |
26.06.2023 | 10.8 | 11.7771 | 100.89 | 158.08 | 13.7353 | 1204.91 | 7.5191 | 8.2059 | 7.9074 | 7.2098 |
23.06.2023 | 10.77 | 11.7667 | 100.25 | 157.91 | 13.6968 | 1198.94 | 7.5092 | 8.1623 | 7.9561 | 7.2141 |
22.06.2023 | 10.66 | 11.7098 | 99.84 | 157.21 | 13.5895 | 1194.1 | 7.5137 | 8.0982 | 7.9758 | 7.2168 |
21.06.2023 | 10.74 | 11.7277 | 99.43 | 157.43 | 13.7403 | 1195.36 | 7.5677 | 8.1156 | 7.9412 | 7.2693 |
20.06.2023 | 10.71 | 11.7038 | 99.56 | 157.1 | 13.6924 | 1194.47 | 7.5446 | 8.0941 | 7.9052 | 7.2832 |
19.06.2023 | 10.58 | 11.5645 | 99.16 | 155.14 | 13.556 | 1183.24 | 7.4652 | 8.0114 | 7.8006 | 7.2512 |
16.06.2023 | 10.5 | 11.4968 | 99.07 | 154.29 | 13.4433 | 1178.08 | 7.448 | 7.9409 | 7.7598 | 7.228 |
15.06.2023 | 10.73 | 11.6 | 99.81 | 155.59 | 13.5669 | 1185.76 | 7.5905 | 8.0389 | 7.8352 | 7.3011 |
14.06.2023 | 10.66 | 11.5031 | 99.69 | 154.3 | 13.4415 | 1178.21 | 7.6069 | 8.0099 | 7.7906 | 7.2164 |
13.06.2023 | 10.79 | 11.6428 | 100.11 | 156.22 | 13.5529 | 1192.06 | 7.7261 | 8.0785 | 7.8411 | 7.3005 |
12.06.2023 | 10.74 | 11.5465 | 99.22 | 154.81 | 13.5023 | 1188.52 | 7.6967 | 8.0535 | 7.7558 | 7.2507 |
09.06.2023 | 10.82 | 11.6684 | 100.3 | 156.57 | 13.5936 | 1204.17 | 7.7641 | 8.1044 | 7.8615 | 7.2618 |
08.06.2023 | 11 | 11.7927 | 101.25 | 158.27 | 13.703 | 1209 | 7.8705 | 8.2428 | 7.8997 | 7.3391 |
07.06.2023 | 11.11 | 11.8744 | 101.76 | 159.33 | 13.7971 | 1225.15 | 7.9867 | 8.2875 | 7.8854 | 7.4188 |
06.06.2023 | 11.03 | 11.8266 | 101.84 | 158.69 | 13.7196 | 1219.8 | 7.9112 | 8.2235 | 7.8926 | 7.3486 |
05.06.2023 | 11.05 | 11.8166 | 101.87 | 158.56 | 13.7051 | 1213.65 | 7.8705 | 8.2231 | 7.8831 | 7.2891 |
02.06.2023 | 11.04 | 11.894 | 102.35 | 159.69 | 13.8476 | 1221.51 | 7.9525 | 8.2279 | 7.9335 | 7.3039 |
01.06.2023 | 11.13 | 11.8895 | 102.43 | 159.64 | 13.8439 | 1221.53 | 7.9608 | 8.1995 | 7.9423 | 7.2389 |
31.05.2023 | 11.24 | 12.0061 | 102.96 | 161.27 | 13.916 | 1235.9 | 8.0531 | 8.2453 | 8.1011 | 7.297 |
30.05.2023 | 11.16 | 11.9339 | 103.03 | 160.16 | 13.7752 | 1232.28 | 7.9457 | 8.2021 | 8.0474 | 7.2707 |
26.05.2023 | 11.04 | 11.8496 | 102.37 | 159.04 | 13.6293 | 1219.37 | 7.9071 | 8.1043 | 7.9491 | 7.2033 |
25.05.2023 | 10.99 | 11.7977 | 102.38 | 158.27 | 13.581 | 1213.01 | 7.873 | 8.0847 | 7.8595 | 7.1871 |
24.05.2023 | 10.96 | 11.8199 | 103.26 | 158.68 | 13.6452 | 1215.6 | 7.9037 | 8.1063 | 7.8174 | 7.2194 |
23.05.2023 | 10.92 | 11.8088 | 103.33 | 158.5 | 13.5769 | 1215.87 | 7.8904 | 8.0935 | 7.8287 | 7.2617 |
22.05.2023 | 10.9 | 11.793 | 103.7 | 158.25 | 13.5566 | 1213.5 | 7.9104 | 8.0701 | 7.8188 | 7.2378 |
19.05.2023 | 10.88 | 11.7403 | 103.06 | 157.62 | 13.5118 | 1205.67 | 7.8782 | 8.0741 | 7.7715 | 7.2377 |
16.05.2023 | 10.65 | 11.5862 | 102.75 | 155.56 | 13.2934 | 1190.43 | 7.8451 | 7.902 | 7.6747 | 7.1096 |
15.05.2023 | 10.65 | 11.5874 | 102.6 | 155.52 | 13.2896 | 1187.91 | 7.8324 | 7.8847 | 7.7226 | 7.1303 |
12.05.2023 | 10.72 | 11.7111 | 103.86 | 157.25 | 13.4252 | 1201.34 | 7.9489 | 7.9386 | 7.8317 | 7.1789 |
11.05.2023 | 10.54 | 11.5315 | 102.54 | 154.86 | 13.2834 | 1180.94 | 7.8536 | 7.8693 | 7.7162 | 7.1174 |
10.05.2023 | 10.56 | 11.5844 | 103.52 | 155.59 | 13.3377 | 1186.95 | 7.8013 | 7.885 | 7.7254 | 7.1476 |
09.05.2023 | 10.53 | 11.5786 | 103.67 | 155.41 | 13.3097 | 1183.3 | 7.8125 | 7.875 | 7.6896 | 7.1332 |
08.05.2023 | 10.54 | 11.6473 | 103.83 | 156.21 | 13.33 | 1187.19 | 7.8171 | 7.8849 | 7.784 | 7.149 |
05.05.2023 | 10.64 | 11.7544 | 104.41 | 157.77 | 13.4362 | 1200.77 | 7.9355 | 7.8865 | 7.859 | 7.175 |
04.05.2023 | 10.72 | 11.8695 | 104.6 | 159.29 | 13.4767 | 1212.42 | 7.9767 | 7.8818 | 7.9363 | 7.1547 |
03.05.2023 | 10.78 | 11.8912 | 104.89 | 159.54 | 13.4786 | 1211.53 | 7.9325 | 7.9207 | 7.9523 | 7.1865 |
02.05.2023 | 10.73 | 11.7985 | 104.16 | 158.23 | 13.4116 | 1196.87 | 7.7982 | 7.9251 | 7.9055 | 7.2045 |
28.04.2023 | 10.65 | 11.7432 | 103.5 | 157.49 | 13.2869 | 1191.41 | 7.8544 | 7.8157 | 7.9034 | 7.0265 |
27.04.2023 | 10.61 | 11.7281 | 103.05 | 157.36 | 13.2336 | 1191.04 | 7.9332 | 7.7876 | 7.8535 | 7.033 |
26.04.2023 | 10.63 | 11.7028 | 103.62 | 157.01 | 13.2291 | 1193.96 | 7.9552 | 7.8067 | 7.8275 | 7.0339 |
25.04.2023 | 10.54 | 11.6454 | 103 | 156.19 | 13.1455 | 1186.36 | 7.8336 | 7.768 | 7.7478 | 7.0361 |
24.04.2023 | 10.64 | 11.6828 | 103.01 | 156.71 | 13.2184 | 1192.12 | 7.9296 | 7.8456 | 7.7796 | 7.0966 |
21.04.2023 | 10.67 | 11.6762 | 103.21 | 156.68 | 13.2336 | 1192.95 | 7.9706 | 7.8895 | 7.8405 | 7.1367 |
20.04.2023 | 10.6 | 11.6328 | 102.57 | 156.07 | 13.1918 | 1184.05 | 7.8847 | 7.8837 | 7.8077 | 7.1316 |
19.04.2023 | 10.5 | 11.5071 | 101.6 | 154.39 | 13.0773 | 1168.8 | 7.8003 | 7.8247 | 7.7241 | 7.0526 |
18.04.2023 | 10.48 | 11.4806 | 101.52 | 154.02 | 13.0082 | 1166.94 | 7.8038 | 7.8391 | 7.695 | 7.0611 |
17.04.2023 | 10.38 | 11.4102 | 100.58 | 153.07 | 12.8915 | 1161.67 | 7.7452 | 7.7777 | 7.6464 | 6.974 |
14.04.2023 | 10.3 | 11.4064 | 100.52 | 153.09 | 12.9182 | 1160.1 | 7.7798 | 7.7351 | 7.6467 | 6.9821 |
13.04.2023 | 10.44 | 11.4643 | 100.88 | 153.85 | 13.0374 | 1165.17 | 7.8378 | 7.7813 | 7.6858 | 7.0091 |
12.04.2023 | 10.57 | 11.5509 | 101.55 | 154.99 | 13.1404 | 1171.32 | 7.9074 | 7.8538 | 7.763 | 7.027 |
11.04.2023 | 10.51 | 11.4501 | 100.19 | 153.62 | 13.0513 | 1159.22 | 7.8736 | 7.7899 | 7.6714 | 7.0111 |
