Hovedvalutaer 2022
Tabellen viser daglige kurser året 2022 for hovedvalutaene handlet i Norge.
Daglige kurser 2022
Valutakurser varierer kontinuerlig hele døgnet. Kursene i tablellen er midtkurser satt av DNB Markets ca. kl. 09.00 hver dag.
Dato | USD | EUR | SEK | DKK | GBP | CHF | JPY | CAD | ISK | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.12.2022 | 9.9066 | 10.5522 | 94.74 | 141.9 | 11.9555 | 1070.25 | 7.4911 | 7.3111 | 6.9462 | 6.7207 |
29.12.2022 | 9.9088 | 10.5279 | 94.58 | 141.55 | 11.9258 | 1069 | 7.4063 | 7.2835 | 6.9544 | 6.6683 |
28.12.2022 | 9.8278 | 10.4627 | 93.92 | 140.68 | 11.8376 | 1057.64 | 7.3393 | 7.2733 | 6.8789 | 6.6524 |
27.12.2022 | 9.8422 | 10.4803 | 94.09 | 140.89 | 11.9024 | 1057.46 | 7.4074 | 7.2662 | 6.8793 | 6.6576 |
23.12.2022 | 9.8519 | 10.4751 | 94.33 | 140.78 | 11.889 | 1058.58 | 7.4358 | 7.2331 | 6.8724 | 6.5995 |
22.12.2022 | 9.7862 | 10.4147 | 94.61 | 140.03 | 11.8756 | 1059 | 7.416 | 7.2093 | 6.8375 | 6.6199 |
21.12.2022 | 9.8718 | 10.4959 | 94.77 | 141.09 | 12.025 | 1065.51 | 7.4869 | 7.256 | 6.9271 | 6.5972 |
20.12.2022 | 9.9307 | 10.5391 | 95.28 | 141.64 | 12.0619 | 1070.46 | 7.4872 | 7.2592 | 6.9557 | 6.6114 |
19.12.2022 | 9.8819 | 10.502 | 94.96 | 141.14 | 12.046 | 1061.78 | 7.2741 | 7.2354 | 6.9403 | 6.6374 |
16.12.2022 | 9.8839 | 10.5084 | 95.48 | 141.26 | 12.0361 | 1064.73 | 7.2025 | 7.244 | 6.9745 | 6.6157 |
15.12.2022 | 9.79 | 10.4197 | 95.79 | 140.06 | 12.1203 | 1056.98 | 7.2071 | 7.2119 | 6.9048 | 6.6715 |
14.12.2022 | 9.7695 | 10.3914 | 95.74 | 139.67 | 12.0851 | 1051.88 | 7.2147 | 7.2121 | 6.8736 | 6.6997 |
13.12.2022 | 9.9563 | 10.5101 | 96.71 | 141.3 | 12.2367 | 1065.61 | 7.2471 | 7.3161 | 6.9727 | 6.7525 |
12.12.2022 | 10.01 | 10.5443 | 96.76 | 141.72 | 12.2748 | 1070.73 | 7.3255 | 7.3397 | 7.048 | 6.7924 |
09.12.2022 | 9.964 | 10.5324 | 96.65 | 141.57 | 12.2131 | 1067.66 | 7.3076 | 7.3283 | 7.0529 | 6.7512 |
08.12.2022 | 9.9837 | 10.5179 | 96.42 | 141.4 | 12.1935 | 1063.23 | 7.3095 | 7.3188 | 7.0623 | 6.7258 |
07.12.2022 | 10.03 | 10.4975 | 96.28 | 141.11 | 12.175 | 1066.73 | 7.3022 | 7.3488 | 7.0465 | 6.7211 |
06.12.2022 | 9.9208 | 10.4053 | 95.33 | 139.83 | 12.1042 | 1051.33 | 7.2398 | 7.2994 | 6.9885 | 6.6713 |
05.12.2022 | 9.7778 | 10.3058 | 94.45 | 138.56 | 12.0234 | 1044.2 | 7.2356 | 7.2861 | 6.9297 | 6.6543 |
02.12.2022 | 9.7196 | 10.2366 | 94.38 | 137.65 | 11.9222 | 1039.6 | 7.2214 | 7.239 | 6.869 | 6.6282 |
01.12.2022 | 9.8483 | 10.2463 | 93.72 | 137.78 | 11.8929 | 1042.79 | 7.2129 | 7.3348 | 6.9654 | 6.7023 |
30.11.2022 | 9.993 | 10.3464 | 94.72 | 139.08 | 11.9585 | 1049.19 | 7.2137 | 7.3731 | 7.0324 | 6.7174 |
29.11.2022 | 9.9441 | 10.3289 | 94.82 | 138.88 | 11.9752 | 1049.87 | 7.1903 | 7.4126 | 7.0123 | 6.68 |
28.11.2022 | 9.9537 | 10.3307 | 94.97 | 138.86 | 12.0106 | 1051.94 | 7.1969 | 7.4016 | 7.0491 | 6.6523 |
25.11.2022 | 9.9341 | 10.3462 | 95.28 | 139.04 | 12.0119 | 1050.25 | 7.1547 | 7.4423 | 7.0597 | 6.7073 |
24.11.2022 | 9.9353 | 10.3563 | 95.24 | 139.15 | 12.0045 | 1055.36 | 7.1487 | 7.4369 | 7.0541 | 6.7059 |
23.11.2022 | 10.07 | 10.4235 | 95.04 | 140.15 | 11.9965 | 1061 | 7.1387 | 7.5394 | 7.1219 | 6.7162 |
22.11.2022 | 10.24 | 10.5066 | 95.69 | 141.26 | 12.1266 | 1069.62 | 7.2177 | 7.6259 | 7.1321 | 6.7742 |
21.11.2022 | 10.27 | 10.5345 | 95.87 | 141.58 | 12.1386 | 1073.1 | 7.2902 | 7.6559 | 7.0738 | 6.8113 |
18.11.2022 | 10.11 | 10.4971 | 95.51 | 141.05 | 12.0523 | 1063.29 | 7.2313 | 7.5947 | 7.069 | 6.7922 |
17.11.2022 | 10.03 | 10.4285 | 95.65 | 140.19 | 11.9754 | 1062.26 | 7.1989 | 7.5334 | 7.0035 | 6.7642 |
16.11.2022 | 9.9638 | 10.3651 | 95.58 | 139.34 | 11.8516 | 1057.17 | 7.149 | 7.5179 | 6.9427 | 6.7553 |
15.11.2022 | 9.9331 | 10.3402 | 95.71 | 138.99 | 11.7532 | 1057.05 | 7.1294 | 7.4946 | 6.85 | 6.7186 |
14.11.2022 | 9.9268 | 10.2557 | 95.51 | 137.81 | 11.7039 | 1049.91 | 7.116 | 7.4787 | 6.8603 | 6.6502 |
11.11.2022 | 10.02 | 10.2689 | 95.04 | 138 | 11.7721 | 1040.14 | 7.0933 | 7.5327 | 6.9301 | 6.6694 |
10.11.2022 | 10.4 | 10.4005 | 95.48 | 139.82 | 11.843 | 1055.09 | 7.1107 | 7.6719 | 7.0746 | 6.6589 |
09.11.2022 | 10.23 | 10.304 | 95.31 | 138.53 | 11.8154 | 1039.64 | 7.0368 | 7.617 | 7.027 | 6.6487 |
08.11.2022 | 10.26 | 10.2628 | 94.53 | 137.96 | 11.773 | 1035.22 | 6.9949 | 7.5971 | 7.0369 | 6.6182 |
07.11.2022 | 10.32 | 10.249 | 94.26 | 137.67 | 11.6652 | 1035.75 | 6.9957 | 7.6143 | 7.0402 | 6.619 |
04.11.2022 | 10.53 | 10.2833 | 94.3 | 138.15 | 11.7993 | 1041.33 | 7.122 | 7.7055 | 7.1312 | 6.6785 |
03.11.2022 | 10.49 | 10.2668 | 94.11 | 137.95 | 11.906 | 1042.23 | 7.0955 | 7.645 | 7.1331 | 6.6393 |
02.11.2022 | 10.31 | 10.1984 | 93.76 | 137 | 11.8601 | 1033.11 | 7.0024 | 7.5858 | 7.1038 | 6.6206 |
01.11.2022 | 10.32 | 10.2464 | 94.14 | 137.64 | 11.8854 | 1034.24 | 6.9757 | 7.6065 | 7.1507 | 6.6292 |
31.10.2022 | 10.38 | 10.3145 | 94.56 | 138.53 | 12.0225 | 1039 | 7.0154 | 7.6206 | 7.1955 | 6.6533 |
28.10.2022 | 10.31 | 10.28 | 93.91 | 138.12 | 11.8926 | 1039.11 | 7.0341 | 7.5897 | 7.1704 | 6.6368 |
27.10.2022 | 10.29 | 10.3481 | 94.43 | 139.12 | 11.9249 | 1041.39 | 7.0629 | 7.5771 | 7.2231 | 6.6703 |
26.10.2022 | 10.39 | 10.3736 | 94.8 | 139.42 | 11.9273 | 1046.72 | 7.0289 | 7.6495 | 7.256 | 6.6873 |
25.10.2022 | 10.52 | 10.3772 | 94.34 | 139.44 | 11.8823 | 1049.79 | 7.065 | 7.6777 | 7.2759 | 6.6554 |
24.10.2022 | 10.55 | 10.3889 | 93.97 | 139.68 | 11.9813 | 1057.54 | 7.0758 | 7.7101 | 7.3119 | 6.6782 |
21.10.2022 | 10.68 | 10.4339 | 94.58 | 140.23 | 11.9516 | 1061.66 | 7.1031 | 7.7452 | 7.3949 | 6.691 |
20.10.2022 | 10.6 | 10.3803 | 94.69 | 139.51 | 11.8979 | 1054.88 | 7.0641 | 7.7054 | 7.3555 | 6.6409 |
19.10.2022 | 10.62 | 10.4275 | 95.43 | 140.17 | 11.9679 | 1063.31 | 7.1046 | 7.7109 | 7.3858 | 6.6829 |
18.10.2022 | 10.52 | 10.3771 | 94.8 | 139.51 | 11.943 | 1059.13 | 7.0674 | 7.6826 | 7.3523 | 6.6459 |
17.10.2022 | 10.67 | 10.3913 | 94.5 | 139.64 | 12.0178 | 1065.7 | 7.1752 | 7.7193 | 7.3921 | 6.6455 |
14.10.2022 | 10.53 | 10.3158 | 93.94 | 138.69 | 11.9312 | 1057.3 | 7.1487 | 7.6788 | 7.3268 | 6.6797 |
13.10.2022 | 10.79 | 10.458 | 94.94 | 140.58 | 11.9438 | 1080.94 | 7.3475 | 7.8056 | 7.465 | 6.7701 |
12.10.2022 | 10.7 | 10.4146 | 94.68 | 139.97 | 11.7763 | 1076.89 | 7.3274 | 7.7667 | 7.3845 | 6.7307 |
11.10.2022 | 10.73 | 10.4016 | 94.69 | 139.84 | 11.804 | 1071.91 | 7.3674 | 7.7523 | 7.3918 | 6.7213 |
10.10.2022 | 10.75 | 10.4511 | 95.33 | 140.46 | 11.8974 | 1080.67 | 7.396 | 7.8216 | 7.4404 | 6.7931 |
07.10.2022 | 10.75 | 10.5165 | 96.11 | 141.35 | 11.9758 | 1085.21 | 7.4074 | 7.8103 | 7.5379 | 6.8694 |
06.10.2022 | 10.52 | 10.4122 | 96.09 | 139.98 | 11.9111 | 1073.57 | 7.2768 | 7.7294 | 7.4031 | 6.843 |
05.10.2022 | 10.46 | 10.4408 | 96.51 | 140.38 | 12.0037 | 1066.67 | 7.2513 | 7.7393 | 7.3533 | 6.8122 |
04.10.2022 | 10.58 | 10.4461 | 96.99 | 140.43 | 12.0318 | 1069.34 | 7.3141 | 7.7919 | 7.3602 | 6.9221 |
03.10.2022 | 10.86 | 10.645 | 97.84 | 143.1 | 12.1536 | 1100.9 | 7.4902 | 7.8911 | 7.5262 | 6.9884 |
30.09.2022 | 10.71 | 10.4953 | 95.91 | 141.09 | 11.9279 | 1095.19 | 7.411 | 7.813 | 7.4874 | 6.9477 |
29.09.2022 | 10.81 | 10.455 | 95.53 | 140.59 | 11.7005 | 1102.27 | 7.4762 | 7.8943 | 7.4595 | 6.9907 |
28.09.2022 | 10.91 | 10.4082 | 95.27 | 139.86 | 11.6153 | 1094.43 | 7.5367 | 7.9084 | 7.4654 | 6.945 |
27.09.2022 | 10.74 | 10.3559 | 95.22 | 139.25 | 11.5677 | 1086.14 | 7.4401 | 7.8572 | 7.4669 | 6.9782 |
26.09.2022 | 10.72 | 10.3529 | 94.38 | 139.2 | 11.4596 | 1087.1 | 7.4453 | 7.8706 | 7.4129 | 6.9604 |
23.09.2022 | 10.42 | 10.2362 | 93.96 | 137.65 | 11.7046 | 1065.42 | 7.3352 | 7.7266 | 7.2953 | 6.9019 |
22.09.2022 | 10.41 | 10.2293 | 93.71 | 137.52 | 11.6872 | 1080.26 | 7.1483 | 7.6969 | 7.2894 | 6.8544 |
21.09.2022 | 10.39 | 10.2878 | 94.64 | 138.34 | 11.7862 | 1077.22 | 7.2374 | 7.7656 | 7.3187 | 6.9213 |
20.09.2022 | 10.22 | 10.2546 | 94.91 | 137.89 | 11.6955 | 1060.07 | 7.1283 | 7.7128 | 7.2683 | 6.8695 |
19.09.2022 | 10.27 | 10.2379 | 94.94 | 137.66 | 11.6994 | 1060.76 | 7.1663 | 7.7196 | 7.3282 | 6.8649 |
16.09.2022 | 10.24 | 10.2326 | 95.24 | 137.59 | 11.6939 | 1061.97 | 7.1321 | 7.7193 | 7.3959 | 6.8608 |
15.09.2022 | 10.13 | 10.0885 | 94.36 | 135.65 | 11.6665 | 1051.47 | 7.0475 | 7.685 | 7.2407 | 6.841 |
14.09.2022 | 10.15 | 10.1161 | 94.91 | 136.03 | 11.6571 | 1054.98 | 7.0637 | 7.6996 | 7.231 | 6.8105 |
13.09.2022 | 9.8413 | 9.9781 | 94 | 134.11 | 11.528 | 1034.54 | 6.9136 | 7.584 | 7.1054 | 6.7723 |
12.09.2022 | 9.8398 | 9.9892 | 93.54 | 134.26 | 11.4742 | 1028.07 | 6.8835 | 7.571 | 7.091 | 6.7662 |
09.09.2022 | 9.9393 | 10.0116 | 93.59 | 134.61 | 11.5368 | 1032.21 | 6.9686 | 7.6377 | 7.1426 | 6.8006 |
08.09.2022 | 10 | 10.0112 | 93.55 | 134.5 | 11.5185 | 1025.36 | 6.9666 | 7.6338 | 7.1086 | 6.7614 |
07.09.2022 | 10.04 | 9.9446 | 92.93 | 133.73 | 11.5405 | 1019.14 | 6.962 | 7.618 | 7.0278 | 6.7515 |
06.09.2022 | 9.9325 | 9.902 | 92.34 | 133.15 | 11.5149 | 1014.1 | 7.0355 | 7.5629 | 6.947 | 6.7386 |
05.09.2022 | 10.04 | 9.9491 | 92.55 | 133.76 | 11.5239 | 1020.88 | 7.1544 | 7.6366 | 6.9821 | 6.8179 |
02.09.2022 | 10.03 | 10.0134 | 93.2 | 134.65 | 11.5979 | 1023.95 | 7.1587 | 7.6343 | 7.0726 | 6.8189 |
01.09.2022 | 10.02 | 10.0454 | 93.73 | 135.02 | 11.6171 | 1026.29 | 7.1913 | 7.6155 | 7.0856 | 6.8395 |
31.08.2022 | 9.8002 | 9.8242 | 91.94 | 132.06 | 11.452 | 1007.31 | 7.0869 | 7.5006 | 6.9269 | 6.7583 |
30.08.2022 | 9.755 | 9.7462 | 91.38 | 130.91 | 11.4299 | 1007.66 | 7.0444 | 7.5021 | 6.8666 | 6.7423 |
29.08.2022 | 9.8108 | 9.7526 | 91.75 | 131.07 | 11.4488 | 1011.61 | 7.0695 | 7.5098 | 6.9508 | 6.7266 |
26.08.2022 | 9.6971 | 9.6544 | 91.4 | 129.79 | 11.4393 | 1005.02 | 7.0799 | 7.4952 | 6.895 | 6.7499 |
25.08.2022 | 9.6292 | 9.6411 | 91.19 | 129.6 | 11.4117 | 999.89 | 7.0434 | 7.4524 | 6.8724 | 6.7126 |
24.08.2022 | 9.7279 | 9.6786 | 91.24 | 130.13 | 11.4971 | 1008.18 | 7.119 | 7.4967 | 6.9174 | 6.7158 |
23.08.2022 | 9.8588 | 9.7713 | 91.72 | 131.39 | 11.5703 | 1022.19 | 7.193 | 7.5606 | 6.9738 | 6.7724 |
22.08.2022 | 9.8289 | 9.8545 | 92.72 | 132.45 | 11.6105 | 1023.83 | 7.1702 | 7.5576 | 6.9914 | 6.7791 |
19.08.2022 | 9.7622 | 9.8403 | 92.8 | 132.3 | 11.6229 | 1018.74 | 7.1527 | 7.5274 | 7.004 | 6.7463 |
18.08.2022 | 9.7639 | 9.9107 | 93.5 | 133.22 | 11.7202 | 1023.35 | 7.2109 | 7.5442 | 7.0546 | 6.7387 |
17.08.2022 | 9.6701 | 9.8352 | 93.55 | 132.22 | 11.7175 | 1018.12 | 7.199 | 7.5318 | 7.0172 | 6.7764 |
16.08.2022 | 9.7291 | 9.8808 | 93.87 | 132.82 | 11.7122 | 1027.39 | 7.2927 | 7.5338 | 7.0427 | 6.8151 |
15.08.2022 | 9.6117 | 9.8434 | 93.87 | 132.28 | 11.6357 | 1019.37 | 7.2097 | 7.5007 | 7.0156 | 6.803 |
12.08.2022 | 9.5234 | 9.8226 | 94.48 | 132.01 | 11.6196 | 1010.95 | 7.1388 | 7.4728 | 7.0082 | 6.7815 |
11.08.2022 | 9.5062 | 9.8086 | 94.77 | 131.81 | 11.6268 | 1010.49 | 7.1683 | 7.4511 | 6.9955 | 6.7466 |
10.08.2022 | 9.7233 | 9.9306 | 95.61 | 133.43 | 11.7425 | 1021.02 | 7.1996 | 7.5456 | 7.0852 | 6.7703 |
09.08.2022 | 9.7351 | 9.9361 | 96 | 133.52 | 11.765 | 1019.83 | 7.2158 | 7.5719 | 7.0809 | 6.7859 |
08.08.2022 | 9.7784 | 9.954 | 95.97 | 133.76 | 11.8162 | 1017.85 | 7.2228 | 7.5748 | 7.1344 | 6.791 |
05.08.2022 | 9.7385 | 9.9693 | 96.21 | 133.95 | 11.8455 | 1018.02 | 7.316 | 7.569 | 7.1868 | 6.7906 |
04.08.2022 | 9.7101 | 9.8768 | 95.13 | 132.73 | 11.8035 | 1010.49 | 7.238 | 7.5624 | 7.091 | 6.7653 |
03.08.2022 | 9.7675 | 9.9256 | 95.3 | 133.29 | 11.8859 | 1019.36 | 7.3356 | 7.5955 | 7.1226 | 6.7619 |
02.08.2022 | 9.6874 | 9.9274 | 95.38 | 133.3 | 11.843 | 1018.12 | 7.4028 | 7.5337 | 7.1526 | 6.7379 |
01.08.2022 | 9.6666 | 9.8964 | 95.1 | 132.87 | 11.7859 | 1016.91 | 7.3062 | 7.5559 | 7.1304 | 6.7696 |
29.07.2022 | 9.6989 | 9.9341 | 95.48 | 133.43 | 11.8687 | 1020.12 | 7.3119 | 7.5784 | 7.1759 | 6.8094 |
28.07.2022 | 9.7206 | 9.933 | 95.31 | 133.4 | 11.831 | 1014 | 7.1745 | 7.5867 | 7.1473 | 6.807 |
27.07.2022 | 9.8606 | 9.9973 | 95.68 | 134.2 | 11.8753 | 1023.9 | 7.1975 | 7.6676 | 7.1847 | 6.8302 |
26.07.2022 | 9.8282 | 10.0382 | 96.21 | 134.82 | 11.8358 | 1018.09 | 7.1901 | 7.6545 | 7.1925 | 6.84 |
25.07.2022 | 9.9489 | 10.1505 | 97.32 | 136.26 | 11.9271 | 1031.46 | 7.2901 | 7.6954 | 7.2718 | 6.8852 |
22.07.2022 | 9.9537 | 10.1706 | 97.63 | 136.58 | 11.9399 | 1030.09 | 7.2325 | 7.7396 | 7.2844 | 6.8968 |
21.07.2022 | 9.9594 | 10.1664 | 97.46 | 136.56 | 11.9394 | 1023.92 | 7.201 | 7.7352 | 7.2768 | 6.8714 |
20.07.2022 | 9.8954 | 10.1454 | 96.91 | 136.24 | 11.886 | 1022.02 | 7.1616 | 7.6917 | 7.2897 | 6.8469 |
19.07.2022 | 10.06 | 10.2241 | 96.99 | 137.32 | 12.0363 | 1031.37 | 7.297 | 7.7621 | 7.3594 | 6.8891 |
18.07.2022 | 10.17 | 10.2903 | 97.37 | 138.19 | 12.1159 | 1041.96 | 7.3603 | 7.8374 | 7.3997 | 6.9321 |
15.07.2022 | 10.27 | 10.2992 | 97.11 | 138.34 | 12.1446 | 1046.14 | 7.412 | 7.8257 | 7.3982 | 6.9127 |
14.07.2022 | 10.27 | 10.2722 | 96.72 | 138.01 | 12.1503 | 1043.35 | 7.3967 | 7.8816 | 7.4277 | 6.9341 |
13.07.2022 | 10.25 | 10.2841 | 96.88 | 138.21 | 12.2138 | 1044.07 | 7.452 | 7.8773 | 7.4294 | 6.9302 |
12.07.2022 | 10.23 | 10.2527 | 95.98 | 137.76 | 12.1378 | 1038.71 | 7.4453 | 7.8527 | 7.3679 | 6.8831 |
11.07.2022 | 10.18 | 10.3185 | 96.15 | 138.61 | 12.1842 | 1039.75 | 7.4349 | 7.8371 | 7.3929 | 6.936 |
08.07.2022 | 10.09 | 10.2611 | 95.86 | 137.9 | 12.1174 | 1036.56 | 7.4397 | 7.7708 | 7.3626 | 6.8918 |
07.07.2022 | 10.11 | 10.3134 | 96.15 | 138.59 | 12.0854 | 1042.51 | 7.4423 | 7.7633 | 7.4666 | 6.8834 |
06.07.2022 | 10.05 | 10.3254 | 95.85 | 138.77 | 12.0238 | 1039.02 | 7.4261 | 7.7182 | 7.4384 | 6.845 |
05.07.2022 | 9.8352 | 10.2654 | 95.42 | 137.98 | 11.9173 | 1024.56 | 7.2186 | 7.654 | 7.3578 | 6.7456 |
04.07.2022 | 9.9399 | 10.364 | 96.4 | 139.3 | 12.0318 | 1036.76 | 7.336 | 7.7143 | 7.4434 | 6.7951 |
01.07.2022 | 9.9157 | 10.3767 | 96.58 | 139.49 | 12.0243 | 1038.13 | 7.3502 | 7.6748 | 7.4793 | 6.7666 |
30.06.2022 | 9.9343 | 10.3761 | 96.94 | 139.42 | 12.0682 | 1039.29 | 7.286 | 7.696 | 7.4353 | 6.8349 |
29.06.2022 | 9.8816 | 10.3715 | 96.98 | 139.41 | 12.0435 | 1032.54 | 7.2687 | 7.6721 | 7.4086 | 6.8027 |
28.06.2022 | 9.7534 | 10.3276 | 96.99 | 138.79 | 11.9788 | 1020.79 | 7.1959 | 7.6014 | 7.3881 | 6.7871 |
27.06.2022 | 9.838 | 10.4049 | 97.58 | 139.82 | 12.1003 | 1027.74 | 7.2784 | 7.644 | 7.4409 | 6.82 |
24.06.2022 | 9.9508 | 10.4839 | 98.06 | 140.92 | 12.2146 | 1036.99 | 7.3927 | 7.6667 | 7.5024 | 6.8777 |
23.06.2022 | 9.8978 | 10.4754 | 98.09 | 140.79 | 12.1247 | 1030.19 | 7.292 | 7.6436 | 7.5334 | 6.8312 |
22.06.2022 | 9.9284 | 10.4168 | 97.77 | 140.13 | 12.1481 | 1026.64 | 7.2797 | 7.6534 | 7.5116 | 6.8638 |
21.06.2022 | 9.8667 | 10.3966 | 97.68 | 139.74 | 12.1183 | 1021.85 | 7.3033 | 7.6294 | 7.546 | 6.8692 |
20.06.2022 | 9.9603 | 10.4844 | 98.19 | 140.93 | 12.188 | 1030.79 | 7.3857 | 7.6654 | 7.6132 | 6.9457 |
17.06.2022 | 9.9925 | 10.4929 | 98.01 | 141.04 | 12.2533 | 1032.68 | 7.4336 | 7.6989 | 7.6203 | 6.9759 |
16.06.2022 | 10.04 | 10.4508 | 98.06 | 140.48 | 12.1663 | 1006.34 | 7.468 | 7.7674 | 7.5977 | 7.0112 |
15.06.2022 | 9.9763 | 10.45 | 98.29 | 140.46 | 12.005 | 999.39 | 7.407 | 7.7012 | 7.5883 | 6.8901 |
14.06.2022 | 9.8643 | 10.3047 | 97.27 | 138.47 | 12.0088 | 992.67 | 7.3295 | 7.6645 | 7.4363 | 6.8654 |
13.06.2022 | 9.7937 | 10.2585 | 97.14 | 137.85 | 12.0088 | 988.17 | 7.2686 | 7.6378 | 7.3951 | 6.871 |
10.06.2022 | 9.5718 | 10.176 | 96.73 | 136.77 | 11.9469 | 978.91 | 7.1459 | 7.5333 | 7.3899 | 6.8144 |
09.06.2022 | 9.4871 | 10.1701 | 96.5 | 136.71 | 11.8783 | 970.39 | 7.0866 | 7.5502 | 7.3172 | 6.8085 |
08.06.2022 | 9.4855 | 10.1378 | 96.76 | 136.28 | 11.9286 | 973.77 | 7.1158 | 7.5666 | 7.298 | 6.832 |
07.06.2022 | 9.4638 | 10.1205 | 96.48 | 136.02 | 11.8063 | 972.35 | 7.1298 | 7.5159 | 7.3125 | 6.8125 |
03.06.2022 | 9.3882 | 10.097 | 96.83 | 135.71 | 11.8011 | 980.04 | 7.2256 | 7.4696 | 7.3619 | 6.811 |
02.06.2022 | 9.4677 | 10.1087 | 96.47 | 135.88 | 11.8521 | 988.1 | 7.2888 | 7.4797 | 7.3831 | 6.7979 |
01.06.2022 | 9.3919 | 10.0705 | 95.94 | 135.36 | 11.8299 | 978.28 | 7.2551 | 7.4142 | 7.3908 | 6.7304 |
31.05.2022 | 9.4635 | 10.158 | 96.35 | 136.54 | 11.9181 | 985.35 | 7.3903 | 7.4712 | 7.4311 | 6.7928 |
30.05.2022 | 9.4386 | 10.1572 | 96.53 | 136.46 | 11.9306 | 987.46 | 7.4251 | 7.4318 | 7.3719 | 6.7793 |
27.05.2022 | 9.5268 | 10.2378 | 96.97 | 137.52 | 12.0231 | 993.26 | 7.5001 | 7.4681 | 7.4676 | 6.7854 |
25.05.2022 | 9.58 | 10.2584 | 97.7 | 137.84 | 12.0333 | 995.67 | 7.5459 | 7.4774 | 7.4031 | 6.8166 |
24.05.2022 | 9.6204 | 10.277 | 97.9 | 138.18 | 12.1024 | 996.25 | 7.5396 | 7.5156 | 7.3884 | 6.8065 |
23.05.2022 | 9.666 | 10.2536 | 97.89 | 137.78 | 12.1505 | 994.85 | 7.5658 | 7.5589 | 7.3908 | 6.8773 |
20.05.2022 | 9.7066 | 10.2705 | 97.8 | 137.94 | 12.1088 | 998.89 | 7.5939 | 7.5822 | 7.3607 | 6.8413 |
19.05.2022 | 9.8637 | 10.3368 | 98.42 | 138.91 | 12.18 | 1000.39 | 7.6684 | 7.6779 | 7.4197 | 6.8861 |
18.05.2022 | 9.7345 | 10.2443 | 97.81 | 137.65 | 12.1147 | 977.65 | 7.5338 | 7.5865 | 7.394 | 6.8303 |
16.05.2022 | 9.8116 | 10.2096 | 97.37 | 137.19 | 11.9972 | 977.82 | 7.6132 | 7.5718 | 7.3287 | 6.7584 |
13.05.2022 | 9.8573 | 10.2489 | 97.49 | 137.74 | 12.0477 | 983.88 | 7.6643 | 7.5714 | 7.3343 | 6.791 |
12.05.2022 | 9.8166 | 10.3118 | 97.11 | 138.59 | 11.9811 | 987.51 | 7.5924 | 7.5396 | 7.4015 | 6.7668 |
11.05.2022 | 9.6792 | 10.2082 | 96.64 | 137.19 | 11.9475 | 974.39 | 7.4355 | 7.4496 | 7.3283 | 6.7511 |
10.05.2022 | 9.6472 | 10.1927 | 96.09 | 136.97 | 11.9165 | 972.73 | 7.3986 | 7.4152 | 7.314 | 6.7236 |
09.05.2022 | 9.5611 | 10.0439 | 95.54 | 135 | 11.7285 | 962.4 | 7.282 | 7.3884 | 7.2304 | 6.6986 |
06.05.2022 | 9.5615 | 10.0305 | 95.65 | 134.74 | 11.7407 | 967.84 | 7.3207 | 7.4367 | 7.2692 | 6.7593 |
05.05.2022 | 9.2627 | 9.8119 | 94.76 | 131.86 | 11.6114 | 949.33 | 7.1453 | 7.271 | 7.1202 | 6.6813 |
04.05.2022 | 9.3993 | 9.8812 | 95.24 | 132.81 | 11.7371 | 960.41 | 7.222 | 7.3293 | 7.1712 | 6.6836 |
03.05.2022 | 9.4283 | 9.9001 | 95.14 | 133.08 | 11.8008 | 964.2 | 7.2471 | 7.3288 | 7.2261 | 6.7019 |
02.05.2022 | 9.3797 | 9.9026 | 95.46 | 133.02 | 11.7855 | 964.43 | 7.199 | 7.2958 | 7.1804 | 6.6263 |
29.04.2022 | 9.339 | 9.8464 | 95.4 | 132.3 | 11.7063 | 961.26 | 7.1697 | 7.3273 | 7.1454 | 6.6666 |
28.04.2022 | 9.3356 | 9.8302 | 94.86 | 132.1 | 11.7108 | 961.94 | 7.1552 | 7.2858 | 7.2124 | 6.6437 |
27.04.2022 | 9.2323 | 9.8058 | 93.84 | 131.78 | 11.6094 | 957.05 | 7.2164 | 7.214 | 7.0849 | 6.6224 |
26.04.2022 | 9.1593 | 9.8098 | 94.05 | 131.8 | 11.6711 | 954.88 | 7.1643 | 7.2016 | 7.0753 | 6.5925 |
25.04.2022 | 9.0482 | 9.6988 | 93.91 | 130.33 | 11.5215 | 943.88 | 7.0649 | 7.097 | 6.9857 | 6.4716 |
22.04.2022 | 8.9157 | 9.6604 | 93.65 | 129.76 | 11.5644 | 934.25 | 6.9716 | 7.0655 | 6.944 | 6.5212 |
21.04.2022 | 8.7901 | 9.5844 | 93.63 | 128.83 | 11.4993 | 928.37 | 6.8674 | 7.0444 | 6.8942 | 6.5445 |
20.04.2022 | 8.8054 | 9.5226 | 92.66 | 127.98 | 11.4685 | 925.41 | 6.8419 | 7.0003 | 6.8301 | 6.5314 |
19.04.2022 | 8.8686 | 9.5684 | 92.45 | 128.53 | 11.5369 | 938.36 | 6.9163 | 7.0517 | 6.8118 | 6.5438 |
13.04.2022 | 8.8474 | 9.5762 | 92.75 | 128.72 | 11.4863 | 947.49 | 7.0109 | 6.999 | 6.8587 | 6.5746 |
12.04.2022 | 8.8278 | 9.59 | 92.72 | 128.92 | 11.4881 | 946.66 | 7.0238 | 6.9814 | 6.8688 | 6.5603 |
