Hovedvalutaer 2021
Tabellen viser daglige kurser året 2021 for hovedvalutaene handlet i Norge.
Daglige valutakurser 2021
Valutakurser varierer kontinuerlig hele døgnet. Kursene i tabellen er midtkurser satt av DNB Markets ca. kl. 09.00 hver dag.
Dato | USD | EUR | SEK | DKK | GBP | CHF | JPY | CAD | ISK | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2021 | 8.8363 | 9.9888 | 97.38 | 134.35 | 11.9358 | 965.83 | 7.6709 | 6.9397 | 6.7672 | 6.4156 |
30.12.2021 | 8.825 | 9.9871 | 97.57 | 134.34 | 11.8911 | 962.47 | 7.6626 | 6.8949 | 6.7927 | 6.4036 |
29.12.2021 | 8.8065 | 9.9541 | 97.05 | 133.89 | 11.8242 | 960.02 | 7.666 | 6.8722 | 6.7501 | 6.3715 |
28.12.2021 | 8.8652 | 10.0359 | 97.4 | 134.96 | 11.9092 | 965.69 | 7.7195 | 6.9277 | 6.8068 | 6.4176 |
27.12.2021 | 8.8788 | 10.0641 | 97.39 | 135.3 | 11.9084 | 966.43 | 7.7568 | 6.9276 | 6.8338 | 6.4197 |
23.12.2021 | 8.8761 | 10.0552 | 97.58 | 135.24 | 11.8676 | 965.21 | 7.7664 | 6.921 | 6.8496 | 6.4111 |
22.12.2021 | 8.9455 | 10.0793 | 97.71 | 135.56 | 11.8751 | 967.28 | 7.8366 | 6.9314 | 6.8661 | 6.3895 |
21.12.2021 | 9.0407 | 10.2041 | 98.94 | 137.22 | 11.9507 | 981.41 | 7.9524 | 6.9884 | 6.9611 | 6.4266 |
20.12.2021 | 9.0905 | 10.2333 | 99.49 | 137.59 | 12.0134 | 983.78 | 8.0109 | 7.0358 | 6.9908 | 6.4433 |
17.12.2021 | 8.9899 | 10.1844 | 99.51 | 136.93 | 11.976 | 978.31 | 7.9152 | 7.0364 | 6.96 | 6.4411 |
16.12.2021 | 9.0173 | 10.194 | 99.4 | 137.09 | 11.9598 | 976.63 | 7.9007 | 7.0418 | 6.9351 | 6.468 |
15.12.2021 | 9.1103 | 10.2638 | 99.82 | 138.04 | 12.0744 | 985.19 | 8.0113 | 7.0891 | 6.9808 | 6.4814 |
14.12.2021 | 9.0623 | 10.2206 | 99.41 | 137.45 | 11.9707 | 982 | 7.9741 | 7.0811 | 6.9199 | 6.4568 |
13.12.2021 | 8.9734 | 10.1337 | 98.89 | 136.24 | 11.8739 | 972.44 | 7.902 | 7.0429 | 6.8646 | 6.4177 |
10.12.2021 | 8.9927 | 10.1587 | 99.32 | 136.6 | 11.8844 | 972.88 | 7.9177 | 7.0719 | 6.8902 | 6.4325 |
09.12.2021 | 8.8987 | 10.0782 | 98.34 | 135.48 | 11.7479 | 965.94 | 7.8408 | 7.0273 | 6.8344 | 6.3807 |
08.12.2021 | 9.008 | 10.1682 | 99.16 | 136.77 | 11.9298 | 974.71 | 7.9396 | 7.1214 | 6.908 | 6.4173 |
07.12.2021 | 9.0595 | 10.2285 | 99.82 | 137.55 | 12.0343 | 980.16 | 7.9723 | 7.12 | 6.9477 | 6.4256 |
06.12.2021 | 9.1862 | 10.3641 | 100.44 | 139.27 | 12.1611 | 997.05 | 8.1217 | 7.1673 | 7.065 | 6.4465 |
03.12.2021 | 9.1227 | 10.3031 | 100.06 | 138.56 | 12.1134 | 990.25 | 8.0376 | 7.1221 | 7.0172 | 6.4459 |
02.12.2021 | 9.0926 | 10.2833 | 100.08 | 138.31 | 12.0793 | 986.33 | 8.0272 | 7.1099 | 7.0151 | 6.4594 |
01.12.2021 | 9.0276 | 10.2485 | 100.27 | 137.82 | 12.0341 | 982.97 | 7.9658 | 7.0853 | 6.9736 | 6.4617 |
30.11.2021 | 9.0569 | 10.2616 | 100.08 | 138.01 | 12.0755 | 983.93 | 8.0017 | 7.0796 | 6.9819 | 6.4499 |
29.11.2021 | 9.0516 | 10.1991 | 99.29 | 137.13 | 12.0668 | 976.39 | 7.9664 | 7.1088 | 6.9361 | 6.4705 |
26.11.2021 | 9.0653 | 10.1848 | 99.07 | 136.95 | 12.0595 | 975.2 | 7.9422 | 7.1149 | 6.9272 | 6.4522 |
25.11.2021 | 8.9513 | 10.0392 | 98.34 | 135.02 | 11.9499 | 959.3 | 7.7584 | 7.0811 | 6.8477 | 6.4481 |
24.11.2021 | 8.9095 | 10.0216 | 98.48 | 134.76 | 11.9133 | 954.68 | 7.7546 | 7.0251 | 6.7872 | 6.4323 |
23.11.2021 | 8.94 | 10.0602 | 99.37 | 135.3 | 11.9786 | 960.45 | 7.794 | 7.033 | 6.7951 | 6.4594 |
22.11.2021 | 8.9129 | 10.039 | 99.4 | 134.99 | 11.9702 | 958.89 | 7.8034 | 7.0497 | 6.7913 | 6.4642 |
19.11.2021 | 8.8134 | 9.9989 | 99.18 | 134.46 | 11.8913 | 950.86 | 7.7067 | 6.9981 | 6.7281 | 6.4186 |
18.11.2021 | 8.7493 | 9.9205 | 99.02 | 133.4 | 11.8232 | 943.3 | 7.6752 | 6.9453 | 6.6381 | 6.3779 |
17.11.2021 | 8.7318 | 9.8708 | 98.15 | 132.75 | 11.7429 | 937.58 | 7.597 | 6.9613 | 6.5608 | 6.367 |
16.11.2021 | 8.7013 | 9.9013 | 99.03 | 133.16 | 11.7169 | 940.16 | 7.6154 | 6.9534 | 6.5834 | 6.3885 |
15.11.2021 | 8.6909 | 9.9531 | 99.28 | 133.79 | 11.6679 | 944.5 | 7.6253 | 6.9376 | 6.6156 | 6.3861 |
12.11.2021 | 8.6747 | 9.9337 | 99.53 | 133.57 | 11.6152 | 941.57 | 7.6062 | 6.8983 | 6.605 | 6.3355 |
11.11.2021 | 8.6481 | 9.9132 | 99.12 | 133.28 | 11.5781 | 940.7 | 7.5839 | 6.9116 | 6.5895 | 6.3189 |
10.11.2021 | 8.5301 | 9.864 | 99.25 | 132.69 | 11.5554 | 934.41 | 7.5426 | 6.8724 | 6.5604 | 6.2806 |
09.11.2021 | 8.4914 | 9.8459 | 99.14 | 132.39 | 11.5203 | 930.4 | 7.5242 | 6.8284 | 6.5452 | 6.2963 |
08.11.2021 | 8.558 | 9.8927 | 99.72 | 133.01 | 11.5366 | 936 | 7.5347 | 6.8757 | 6.5871 | 6.3328 |
05.11.2021 | 8.5718 | 9.914 | 99.8 | 133.29 | 11.5797 | 938.68 | 7.5371 | 6.8827 | 6.5973 | 6.3364 |
04.11.2021 | 8.522 | 9.8602 | 99.57 | 132.58 | 11.6409 | 932.58 | 7.462 | 6.8777 | 6.565 | 6.3403 |
03.11.2021 | 8.524 | 9.8714 | 99.46 | 132.69 | 11.6105 | 932.54 | 7.4828 | 6.8642 | 6.5721 | 6.3482 |
02.11.2021 | 8.4001 | 9.7523 | 98.57 | 131.1 | 11.4752 | 923.07 | 7.3909 | 6.7814 | 6.4843 | 6.2762 |
01.11.2021 | 8.4683 | 9.7969 | 98.43 | 131.66 | 11.5615 | 924.1 | 7.4013 | 6.8297 | 6.5264 | 6.3456 |
29.10.2021 | 8.3724 | 9.765 | 98.14 | 131.26 | 11.538 | 917.93 | 7.3688 | 6.7728 | 6.5185 | 6.3076 |
28.10.2021 | 8.4389 | 9.7885 | 98.3 | 131.58 | 11.6047 | 918.52 | 7.4234 | 6.817 | 6.5254 | 6.3401 |
27.10.2021 | 8.3679 | 9.7133 | 97.29 | 130.56 | 11.5264 | 911.32 | 7.3386 | 6.7563 | 6.4752 | 6.2965 |
26.10.2021 | 8.3532 | 9.6931 | 97.08 | 130.32 | 11.5125 | 907.59 | 7.332 | 6.7466 | 6.4621 | 6.2693 |
25.10.2021 | 8.3441 | 9.7163 | 97.19 | 130.6 | 11.4899 | 909.76 | 7.332 | 6.7509 | 6.4693 | 6.2428 |
22.10.2021 | 8.3535 | 9.7258 | 97.33 | 130.7 | 11.5273 | 911.03 | 7.3329 | 6.767 | 6.4809 | 6.254 |
21.10.2021 | 8.3422 | 9.7179 | 97.07 | 130.62 | 11.5207 | 907.61 | 7.3208 | 6.7616 | 6.4766 | 6.2461 |
20.10.2021 | 8.3627 | 9.733 | 97.03 | 130.8 | 11.5246 | 905.07 | 7.3074 | 6.7678 | 6.4888 | 6.2563 |
19.10.2021 | 8.3603 | 9.7375 | 97.02 | 130.88 | 11.5149 | 908.51 | 7.3369 | 6.7823 | 6.4937 | 6.2475 |
18.10.2021 | 8.4777 | 9.8152 | 98.09 | 131.91 | 11.6455 | 915.82 | 7.414 | 6.836 | 6.5696 | 6.2718 |
15.10.2021 | 8.4254 | 9.7876 | 97.71 | 131.53 | 11.5426 | 913.22 | 7.3883 | 6.8268 | 6.5412 | 6.2634 |
14.10.2021 | 8.4765 | 9.8342 | 97.75 | 132.16 | 11.6028 | 919.6 | 7.4722 | 6.8355 | 6.5827 | 6.2692 |
13.10.2021 | 8.5402 | 9.8669 | 97.41 | 132.6 | 11.6293 | 919.13 | 7.5238 | 6.8577 | 6.5767 | 6.2737 |
12.10.2021 | 8.58 | 9.9258 | 97.92 | 133.42 | 11.6757 | 926.56 | 7.5872 | 6.8762 | 6.6168 | 6.3058 |
11.10.2021 | 8.5198 | 9.8724 | 97.69 | 132.65 | 11.6434 | 919.28 | 7.5595 | 6.8429 | 6.6055 | 6.2511 |
08.10.2021 | 8.6024 | 9.933 | 97.72 | 133.52 | 11.6964 | 924.96 | 7.6878 | 6.8521 | 6.6665 | 6.2742 |
07.10.2021 | 8.5884 | 9.936 | 97.71 | 133.47 | 11.6845 | 926.86 | 7.7124 | 6.8327 | 6.6862 | 6.2631 |
06.10.2021 | 8.5524 | 9.9056 | 97.59 | 133.18 | 11.6343 | 920.25 | 7.6579 | 6.7872 | 6.6574 | 6.2085 |
05.10.2021 | 8.5811 | 9.9533 | 98.12 | 133.83 | 11.6728 | 926.39 | 7.7194 | 6.8064 | 6.6886 | 6.2304 |
04.10.2021 | 8.6484 | 10.04 | 98.96 | 134.99 | 11.719 | 929.94 | 7.7906 | 6.8451 | 6.6765 | 6.2809 |
01.10.2021 | 8.7704 | 10.1656 | 99.95 | 136.69 | 11.8039 | 942.95 | 7.8938 | 6.8936 | 6.726 | 6.3173 |
30.09.2021 | 8.7692 | 10.1788 | 99.74 | 136.88 | 11.7971 | 939.04 | 7.8317 | 6.8925 | 6.7435 | 6.3192 |
29.09.2021 | 8.664 | 10.1184 | 99.21 | 136.05 | 11.7298 | 932.29 | 7.7743 | 6.8314 | 6.7495 | 6.2824 |
28.09.2021 | 8.639 | 10.0882 | 98.99 | 135.66 | 11.827 | 930.11 | 7.7573 | 6.836 | 6.7392 | 6.2802 |
27.09.2021 | 8.5771 | 10.0459 | 98.94 | 135.1 | 11.7317 | 925.18 | 7.7477 | 6.795 | 6.6743 | 6.2392 |
24.09.2021 | 8.5958 | 10.0903 | 99.59 | 135.67 | 11.7943 | 928.72 | 7.7746 | 6.7817 | 6.6925 | 6.261 |
23.09.2021 | 8.6381 | 10.124 | 99.7 | 136.14 | 11.7975 | 934.55 | 7.8622 | 6.7921 | 6.6619 | 6.2703 |
22.09.2021 | 8.671 | 10.1746 | 99.89 | 136.76 | 11.8369 | 938.19 | 7.911 | 6.7848 | 6.6772 | 6.2888 |
21.09.2021 | 8.694 | 10.2015 | 100.28 | 137.12 | 11.8849 | 937.46 | 7.9343 | 6.8159 | 6.7133 | 6.3183 |
20.09.2021 | 8.7522 | 10.2559 | 100.5 | 137.93 | 11.982 | 938.82 | 7.9637 | 6.834 | 6.7721 | 6.3308 |
17.09.2021 | 8.6202 | 10.1535 | 100.02 | 136.52 | 11.8975 | 930.41 | 7.8482 | 6.8122 | 6.7204 | 6.3006 |
16.09.2021 | 8.6156 | 10.1615 | 100.05 | 136.65 | 11.9031 | 934.67 | 7.8787 | 6.8135 | 6.7823 | 6.2992 |
15.09.2021 | 8.6476 | 10.2134 | 100.53 | 137.34 | 11.9603 | 940.39 | 7.8974 | 6.8179 | 6.752 | 6.3333 |
14.09.2021 | 8.6417 | 10.2147 | 100.37 | 137.33 | 11.9722 | 937.87 | 7.8534 | 6.8279 | 6.7466 | 6.34 |
13.09.2021 | 8.6933 | 10.243 | 100.41 | 137.72 | 12.0037 | 944.53 | 7.8955 | 6.8569 | 6.7731 | 6.3895 |
10.09.2021 | 8.6589 | 10.2414 | 100.67 | 137.74 | 12.0012 | 944.4 | 7.8756 | 6.8505 | 6.7916 | 6.3918 |
09.09.2021 | 8.7181 | 10.3059 | 100.93 | 138.6 | 12.009 | 947.49 | 7.9222 | 6.8586 | 6.8401 | 6.4177 |
08.09.2021 | 8.705 | 10.2999 | 101.21 | 138.54 | 11.979 | 945.92 | 7.8818 | 6.8759 | 6.8436 | 6.4152 |
07.09.2021 | 8.6552 | 10.2745 | 101.16 | 138.12 | 11.9718 | 946.64 | 7.8743 | 6.8969 | 6.8135 | 6.424 |
06.09.2021 | 8.6739 | 10.2993 | 101.37 | 138.49 | 12.0111 | 947.68 | 7.898 | 6.9201 | 6.856 | 6.4463 |
03.09.2021 | 8.6507 | 10.2745 | 100.92 | 138.18 | 11.9632 | 946.09 | 7.8628 | 6.8979 | 6.832 | 6.4212 |
02.09.2021 | 8.6914 | 10.2977 | 101.01 | 138.4 | 11.9763 | 949.89 | 7.8967 | 6.9001 | 6.8634 | 6.4211 |
01.09.2021 | 8.6967 | 10.27 | 100.75 | 138.13 | 11.9662 | 947.14 | 7.8908 | 6.9023 | 6.9024 | 6.3731 |
31.08.2021 | 8.6505 | 10.2324 | 100.64 | 137.6 | 11.9285 | 944.83 | 7.8729 | 6.8753 | 6.8292 | 6.3455 |
30.08.2021 | 8.724 | 10.2991 | 100.94 | 138.46 | 12.0139 | 956.38 | 7.9446 | 6.9117 | 6.8913 | 6.3606 |
27.08.2021 | 8.825 | 10.3884 | 101.5 | 139.67 | 12.0976 | 962.92 | 8.0219 | 6.9659 | 6.9807 | 6.401 |
26.08.2021 | 8.8243 | 10.3767 | 101.4 | 139.53 | 12.1269 | 962.57 | 8.0121 | 6.992 | 6.9846 | 6.3947 |
25.08.2021 | 8.8553 | 10.3896 | 101.76 | 139.72 | 12.1343 | 968.07 | 8.0652 | 7.014 | 6.9543 | 6.405 |
24.08.2021 | 8.8947 | 10.4426 | 102.15 | 140.42 | 12.2176 | 973.73 | 8.0936 | 7.0477 | 6.9563 | 6.4347 |
23.08.2021 | 9.0027 | 10.5465 | 102.54 | 141.82 | 12.2924 | 982.42 | 8.1891 | 7.0541 | 7.051 | 6.4465 |
20.08.2021 | 9.0658 | 10.5927 | 102.94 | 142.44 | 12.347 | 989.37 | 8.267 | 7.0358 | 7.1054 | 6.4539 |
19.08.2021 | 8.9495 | 10.4511 | 102.21 | 140.56 | 12.2723 | 975.24 | 8.1374 | 7.0366 | 7.0424 | 6.4294 |
18.08.2021 | 8.9077 | 10.4383 | 101.91 | 140.37 | 12.2367 | 974.48 | 8.1239 | 7.0614 | 7.03 | 6.4693 |
17.08.2021 | 8.8798 | 10.443 | 102.32 | 140.44 | 12.255 | 973.06 | 8.125 | 7.0377 | 7.038 | 6.4674 |
16.08.2021 | 8.8334 | 10.4134 | 102.13 | 140.02 | 12.2317 | 964.24 | 8.0782 | 7.042 | 7.0338 | 6.4792 |
13.08.2021 | 8.8576 | 10.3934 | 101.86 | 139.74 | 12.2289 | 958.97 | 8.0252 | 7.0722 | 7.0226 | 6.4972 |
12.08.2021 | 8.8697 | 10.4114 | 102.08 | 139.99 | 12.2933 | 961.94 | 8.0316 | 7.0855 | 7.0333 | 6.5246 |
11.08.2021 | 8.9332 | 10.4634 | 102.36 | 140.71 | 12.3547 | 967.3 | 8.0684 | 7.1272 | 7.0736 | 6.5512 |
10.08.2021 | 8.9373 | 10.491 | 102.72 | 141.09 | 12.3799 | 971.34 | 8.0944 | 7.1093 | 7.0889 | 6.5558 |
09.08.2021 | 8.9084 | 10.4761 | 102.74 | 140.89 | 12.3674 | 973.14 | 8.0853 | 7.089 | 7.0876 | 6.5502 |
06.08.2021 | 8.8248 | 10.4378 | 102.4 | 140.36 | 12.2922 | 972.69 | 8.0395 | 7.062 | 7.0615 | 6.527 |
05.08.2021 | 8.8513 | 10.4778 | 102.77 | 140.86 | 12.3027 | 975.85 | 8.072 | 7.0636 | 7.0799 | 6.5416 |
04.08.2021 | 8.7885 | 10.4394 | 102.36 | 140.29 | 12.2534 | 972.4 | 8.0578 | 7.0198 | 7.1013 | 6.511 |
03.08.2021 | 8.8146 | 10.4653 | 102.56 | 140.71 | 12.2513 | 973.43 | 8.0769 | 7.0425 | 7.1301 | 6.5137 |
02.08.2021 | 8.8163 | 10.4778 | 102.58 | 140.86 | 12.2689 | 973.68 | 8.0401 | 7.0725 | 7.1358 | 6.4832 |
30.07.2021 | 8.7834 | 10.4415 | 102.52 | 140.39 | 12.2554 | 968.65 | 8.0094 | 7.0517 | 7.092 | 6.4836 |
29.07.2021 | 8.7859 | 10.4213 | 102.41 | 140.13 | 12.2375 | 966.85 | 7.999 | 7.0417 | 7.036 | 6.4927 |
28.07.2021 | 8.8938 | 10.4941 | 102.98 | 141.14 | 12.337 | 970.98 | 8.094 | 7.0663 | 7.046 | 6.5398 |
27.07.2021 | 8.8501 | 10.4324 | 102.45 | 140.29 | 12.2252 | 965.58 | 8.0335 | 7.0399 | 7.0194 | 6.5156 |
26.07.2021 | 8.9232 | 10.5077 | 102.78 | 141.27 | 12.27 | 970.97 | 8.0927 | 7.0886 | 7.0701 | 6.5517 |
23.07.2021 | 8.8535 | 10.423 | 101.86 | 140.15 | 12.1728 | 962.41 | 8.0275 | 7.0424 | 7.023 | 6.5251 |
22.07.2021 | 8.8922 | 10.4869 | 102.36 | 141.02 | 12.2161 | 968.76 | 8.0648 | 7.0719 | 7.0866 | 6.546 |
21.07.2021 | 9.0419 | 10.6401 | 103.76 | 143.06 | 12.3159 | 981.1 | 8.2245 | 7.1129 | 7.224 | 6.6031 |
20.07.2021 | 8.9738 | 10.5683 | 103.12 | 142.13 | 12.2357 | 976.66 | 8.1909 | 7.0248 | 7.225 | 6.567 |
19.07.2021 | 8.8769 | 10.4732 | 102.11 | 140.81 | 12.2031 | 964.28 | 8.0671 | 7.0115 | 7.1683 | 6.5497 |
16.07.2021 | 8.8232 | 10.4222 | 101.87 | 140.14 | 12.1903 | 960.6 | 8.0227 | 7.0169 | 7.142 | 6.5593 |
15.07.2021 | 8.7531 | 10.3604 | 101.44 | 139.33 | 12.134 | 957.48 | 7.9684 | 6.9859 | 7.0907 | 6.5438 |
14.07.2021 | 8.7677 | 10.3386 | 101.36 | 139.02 | 12.1404 | 954.83 | 7.937 | 7.0155 | 7.0562 | 6.5435 |
13.07.2021 | 8.6966 | 10.3072 | 101.23 | 138.6 | 12.0668 | 949.99 | 7.8787 | 6.978 | 7.0464 | 6.5141 |
12.07.2021 | 8.6916 | 10.3116 | 101.17 | 138.65 | 12.073 | 949.8 | 7.8886 | 6.9675 | 7.046 | 6.4902 |
09.07.2021 | 8.791 | 10.3998 | 102.11 | 139.79 | 12.0999 | 959.33 | 7.9855 | 7.0094 | 7.1067 | 6.5217 |
08.07.2021 | 8.7734 | 10.3518 | 101.57 | 139.18 | 12.0848 | 948.35 | 7.964 | 6.9931 | 7.073 | 6.5249 |
07.07.2021 | 8.6934 | 10.2833 | 101.29 | 138.28 | 12.0036 | 941.23 | 7.8521 | 6.9809 | 7.0086 | 6.5265 |
06.07.2021 | 8.5424 | 10.1585 | 100.2 | 136.61 | 11.8711 | 928.19 | 7.705 | 6.9404 | 6.9055 | 6.4847 |
05.07.2021 | 8.606 | 10.2108 | 100.77 | 137.23 | 11.9153 | 933.37 | 7.7553 | 6.9732 | 6.9403 | 6.4768 |
02.07.2021 | 8.6413 | 10.2293 | 100.6 | 137.59 | 11.8858 | 932.94 | 7.7414 | 6.9449 | 6.9539 | 6.4502 |
01.07.2021 | 8.6272 | 10.2257 | 100.75 | 137.53 | 11.9188 | 932.4 | 7.7571 | 6.9559 | 6.9715 | 6.4587 |
30.06.2021 | 8.5623 | 10.1951 | 100.52 | 137.1 | 11.8502 | 929.62 | 7.7466 | 6.9124 | 6.9297 | 6.4425 |
29.06.2021 | 8.5416 | 10.1829 | 100.24 | 136.94 | 11.8484 | 929.28 | 7.7263 | 6.9207 | 6.9123 | 6.456 |
28.06.2021 | 8.5175 | 10.1591 | 100.3 | 136.62 | 11.855 | 927.46 | 7.6921 | 6.9249 | 6.8968 | 6.4679 |
25.06.2021 | 8.4891 | 10.1404 | 100.34 | 136.37 | 11.8169 | 925.31 | 7.6655 | 6.902 | 6.9214 | 6.4489 |
24.06.2021 | 8.5281 | 10.1788 | 100.59 | 136.89 | 11.9059 | 928.32 | 7.6927 | 6.9338 | 6.9515 | 6.4654 |
23.06.2021 | 8.5314 | 10.1761 | 100.61 | 136.87 | 11.9142 | 928.67 | 7.6945 | 6.9341 | 6.9508 | 6.4428 |
22.06.2021 | 8.5849 | 10.2141 | 100.55 | 137.38 | 11.9342 | 932.98 | 7.7738 | 6.9373 | 6.9686 | 6.4547 |
21.06.2021 | 8.671 | 10.2978 | 100.82 | 138.47 | 11.9826 | 940.72 | 7.8901 | 6.959 | 7.0219 | 6.4995 |
18.06.2021 | 8.5831 | 10.2076 | 100.14 | 137.24 | 11.8979 | 934.04 | 7.7984 | 6.9312 | 6.953 | 6.4552 |
17.06.2021 | 8.492 | 10.1788 | 100.25 | 136.88 | 11.8827 | 932.38 | 7.6734 | 6.9155 | 6.9393 | 6.4713 |
16.06.2021 | 8.338 | 10.1144 | 100.1 | 136.01 | 11.7688 | 928.23 | 7.5769 | 6.8496 | 6.8889 | 6.4194 |
15.06.2021 | 8.3232 | 10.0987 | 100.01 | 135.8 | 11.7454 | 926.4 | 7.5607 | 6.8591 | 6.8591 | 6.4137 |
14.06.2021 | 8.3397 | 10.096 | 100.27 | 135.76 | 11.7657 | 927.59 | 7.6032 | 6.8638 | 6.8572 | 6.4278 |
11.06.2021 | 8.27 | 10.0774 | 100.36 | 135.43 | 11.7211 | 924.86 | 7.5587 | 6.8427 | 6.8543 | 6.4189 |
10.06.2021 | 8.3015 | 10.101 | 100.4 | 135.84 | 11.7158 | 926.5 | 7.58 | 6.8546 | 6.8463 | 6.4281 |
09.06.2021 | 8.2608 | 10.0623 | 99.93 | 135.31 | 11.7112 | 921.26 | 7.551 | 6.8258 | 6.8526 | 6.3996 |
08.06.2021 | 8.2733 | 10.074 | 100.08 | 135.42 | 11.7101 | 921.04 | 7.559 | 6.8446 | 6.8672 | 6.4067 |
07.06.2021 | 8.3203 | 10.1131 | 100.5 | 135.95 | 11.748 | 923.94 | 7.5955 | 6.8804 | 6.8729 | 6.4369 |
04.06.2021 | 8.3914 | 10.1651 | 100.64 | 136.68 | 11.8386 | 927.76 | 7.6145 | 6.9297 | 6.9188 | 6.4355 |
03.06.2021 | 8.3176 | 10.1352 | 100.34 | 136.29 | 11.7725 | 924.29 | 7.5755 | 6.9009 | 6.9287 | 6.4235 |
02.06.2021 | 8.3334 | 10.1751 | 100.64 | 136.83 | 11.7898 | 928.08 | 7.5942 | 6.8996 | 6.9163 | 6.4442 |
01.06.2021 | 8.275 | 10.1229 | 99.98 | 136.12 | 11.7796 | 921.04 | 7.5587 | 6.8681 | 6.8578 | 6.4058 |
31.05.2021 | 8.3778 | 10.212 | 100.79 | 137.34 | 11.8805 | 931.24 | 7.6332 | 6.9375 | 6.919 | 6.4744 |
28.05.2021 | 8.3567 | 10.1804 | 100.88 | 136.9 | 11.8637 | 929.75 | 7.6046 | 6.9155 | 6.9307 | 6.452 |
27.05.2021 | 8.3756 | 10.2175 | 100.75 | 137.39 | 11.8212 | 933.33 | 7.6748 | 6.9148 | 6.9077 | 6.4874 |
26.05.2021 | 8.3022 | 10.1692 | 100.46 | 136.76 | 11.7472 | 927.72 | 7.624 | 6.8889 | 6.8387 | 6.4641 |
25.05.2021 | 8.3029 | 10.1693 | 100.3 | 136.74 | 11.7906 | 926.88 | 7.6406 | 6.8993 | 6.7301 | 6.4532 |
21.05.2021 | 8.3232 | 10.1759 | 100.29 | 136.85 | 11.8006 | 928.37 | 7.6523 | 6.8898 | 6.8162 | 6.444 |
20.05.2021 | 8.2957 | 10.1079 | 99.47 | 135.95 | 11.7158 | 917.9 | 7.6035 | 6.8492 | 6.7344 | 6.4273 |
19.05.2021 | 8.2205 | 10.0605 | 99.36 | 135.3 | 11.6646 | 916.08 | 7.5443 | 6.8126 | 6.6929 | 6.3987 |
18.05.2021 | 8.2453 | 10.0472 | 99.3 | 135.1 | 11.6919 | 916.26 | 7.5597 | 6.853 | 6.6583 | 6.435 |
14.05.2021 | 8.3282 | 10.0863 | 99.48 | 135.63 | 11.7158 | 921.72 | 7.6158 | 6.8552 | 6.6904 | 6.4512 |
12.05.2021 | 8.287 | 10.0542 | 99.48 | 135.21 | 11.7128 | 916.07 | 7.6161 | 6.8475 | 6.6882 | 6.4715 |
11.05.2021 | 8.2745 | 10.0391 | 99.09 | 135 | 11.6762 | 917.05 | 7.5965 | 6.8397 | 6.6515 | 6.4804 |
10.05.2021 | 8.1946 | 9.9649 | 98.65 | 134.01 | 11.5256 | 910.1 | 7.5202 | 6.7748 | 6.6144 | 6.4439 |
07.05.2021 | 8.3047 | 10.0138 | 98.61 | 134.67 | 11.55 | 914.66 | 7.6057 | 6.8224 | 6.6534 | 6.4474 |
06.05.2021 | 8.3394 | 10.0187 | 98.4 | 134.74 | 11.5944 | 913.36 | 7.6328 | 6.8049 | 6.6212 | 6.4599 |
05.05.2021 | 8.3383 | 10.0055 | 98.27 | 134.51 | 11.5976 | 911.33 | 7.6201 | 6.7802 | 6.6773 | 6.4337 |
04.05.2021 | 8.3057 | 9.9969 | 98.43 | 134.42 | 11.5356 | 908.95 | 7.5953 | 6.7512 | 6.6456 | 6.4315 |
03.05.2021 | 8.3249 | 10.0215 | 98.47 | 134.76 | 11.5095 | 911.92 | 7.6001 | 6.7654 | 6.6546 | 6.4288 |
30.04.2021 | 8.2014 | 9.9373 | 97.86 | 133.61 | 11.4312 | 902.95 | 7.5412 | 6.6782 | 6.6667 | 6.3803 |
29.04.2021 | 8.1998 | 9.9382 | 98.18 | 133.66 | 11.4488 | 900.26 | 7.5386 | 6.6634 | 6.6888 | 6.3851 |
28.04.2021 | 8.2957 | 10.0044 | 98.87 | 134.54 | 11.5055 | 903.98 | 7.6069 | 6.6861 | 6.6782 | 6.4176 |
27.04.2021 | 8.2995 | 10.0177 | 98.9 | 134.72 | 11.5263 | 905.54 | 7.6654 | 6.6934 | 6.6781 | 6.4613 |
26.04.2021 | 8.2924 | 10.0279 | 99.06 | 134.86 | 11.5321 | 907.28 | 7.6899 | 6.6498 | 6.6323 | 6.4414 |
23.04.2021 | 8.3457 | 10.0403 | 99.07 | 135.08 | 11.5697 | 910.35 | 7.7364 | 6.6842 | 6.6539 | 6.4495 |
22.04.2021 | 8.3227 | 10.0213 | 99.18 | 134.78 | 11.6025 | 909.36 | 7.7136 | 6.6709 | 6.6372 | 6.4553 |
21.04.2021 | 8.3665 | 10.0668 | 99.25 | 135.38 | 11.6647 | 913.51 | 7.7475 | 6.6482 | 6.633 | 6.4608 |
20.04.2021 | 8.2655 | 9.9789 | 98.64 | 134.2 | 11.5791 | 903.83 | 7.6233 | 6.6172 | 6.5774 | 6.4541 |
19.04.2021 | 8.3622 | 10.0153 | 99.08 | 134.69 | 11.5874 | 909.18 | 7.7035 | 6.69 | 6.611 | 6.4687 |
16.04.2021 | 8.4184 | 10.071 | 99.6 | 135.41 | 11.5539 | 913.34 | 7.7308 | 6.7244 | 6.6383 | 6.5098 |
15.04.2021 | 8.3911 | 10.0481 | 99.05 | 135.12 | 11.5627 | 909.14 | 7.7065 | 6.7093 | 6.6233 | 6.485 |
