Hovedvalutaer 2020
Tabellen viser daglige kurser året 2020 for hovedvalutaene handlet i Norge.
Daglige valutakurser 2020
Valutakurser varierer kontinuerlig hele døgnet. Kursene i tabellen er midtkurser satt av DNB Markets ca. kl. 09.00 hver dag.
Dato | USD | EUR | SEK | DKK | GBP | CHF | JPY | CAD | ISK | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2020 | 8.5375 | 10.5053 | 104.19 | 141.18 | 11.666 | 969.99 | 8.2854 | 6.7008 | 6.7246 | 6.5845 |
30.12.2020 | 8.5852 | 10.5404 | 104.85 | 141.69 | 11.6289 | 972.56 | 8.3156 | 6.7158 | 6.7377 | 6.5764 |
29.12.2020 | 8.6155 | 10.5505 | 104.41 | 141.93 | 11.6428 | 972.39 | 8.3081 | 6.7241 | 6.7472 | 6.5466 |
28.12.2020 | 8.6271 | 10.5521 | 104.61 | 141.85 | 11.7029 | 970.01 | 8.3337 | 6.7237 | 6.768 | 6.5718 |
23.12.2020 | 8.6941 | 10.6049 | 104.72 | 142.56 | 11.6838 | 979.09 | 8.4106 | 6.7492 | 6.8024 | 6.5857 |
22.12.2020 | 8.6903 | 10.6173 | 105.07 | 142.72 | 11.6757 | 980.09 | 8.4033 | 6.7514 | 6.7965 | 6.5651 |
21.12.2020 | 8.7851 | 10.6957 | 105.06 | 143.75 | 11.6695 | 988.57 | 8.4784 | 6.82 | 6.842 | 6.6118 |
18.12.2020 | 8.5936 | 10.5268 | 103.92 | 141.48 | 11.6216 | 971.25 | 8.3052 | 6.7406 | 6.7632 | 6.5315 |
17.12.2020 | 8.6306 | 10.5579 | 103.91 | 141.9 | 11.7148 | 976.76 | 8.3639 | 6.7948 | 6.8027 | 6.5758 |
16.12.2020 | 8.725 | 10.6036 | 104.11 | 142.5 | 11.7676 | 984.85 | 8.4334 | 6.8549 | 6.8504 | 6.5978 |
15.12.2020 | 8.7492 | 10.6178 | 103.94 | 142.68 | 11.659 | 986.2 | 8.4068 | 6.8561 | 6.8506 | 6.5818 |
14.12.2020 | 8.7265 | 10.6057 | 103.69 | 142.5 | 11.678 | 983.38 | 8.3969 | 6.8433 | 6.8513 | 6.5988 |
11.12.2020 | 8.778 | 10.648 | 103.87 | 143.07 | 11.6538 | 989.37 | 8.4352 | 6.8925 | 6.902 | 6.6329 |
10.12.2020 | 8.8483 | 10.699 | 103.17 | 143.73 | 11.7825 | 995.3 | 8.4688 | 6.9109 | 6.9694 | 6.6122 |
09.12.2020 | 8.7285 | 10.5856 | 103.24 | 142.23 | 11.6774 | 982.52 | 8.375 | 6.8212 | 6.9137 | 6.5019 |
08.12.2020 | 8.7458 | 10.5928 | 103.97 | 142.33 | 11.6831 | 981.96 | 8.403 | 6.8375 | 6.9378 | 6.4855 |
07.12.2020 | 8.8348 | 10.7099 | 104.34 | 143.87 | 11.819 | 990.84 | 8.4846 | 6.9124 | 7.0419 | 6.5577 |
04.12.2020 | 8.7542 | 10.6424 | 103.80 | 142.99 | 11.7714 | 982.95 | 8.4291 | 6.8097 | 6.9431 | 6.5069 |
03.12.2020 | 8.7935 | 10.6597 | 103.89 | 143.21 | 11.7815 | 984.23 | 8.4303 | 6.8078 | 6.8592 | 6.5365 |
02.12.2020 | 8.8084 | 10.6334 | 103.78 | 142.87 | 11.7857 | 979.06 | 8.4237 | 6.8159 | 6.7335 | 6.5052 |
01.12.2020 | 8.8661 | 10.6108 | 103.69 | 142.59 | 11.8653 | 977.74 | 8.4977 | 6.8425 | 6.6826 | 6.5296 |
30.11.2020 | 8.847 | 10.5952 | 104.31 | 142.34 | 11.8125 | 980.1 | 8.5048 | 6.8125 | 6.6619 | 6.5355 |
27.11.2020 | 8.8565 | 10.5642 | 104.1 | 141.93 | 11.84 | 977.2 | 8.5102 | 6.8078 | 6.5813 | 6.5288 |
26.11.2020 | 8.8508 | 10.5543 | 104.15 | 141.84 | 11.8319 | 974.52 | 8.4835 | 6.8081 | 6.5605 | 6.5164 |
25.11.2020 | 8.8843 | 10.5827 | 104.33 | 142.2 | 11.8845 | 975.93 | 8.5036 | 6.8343 | 6.5744 | 6.5302 |
24.11.2020 | 9.0227 | 10.6896 | 104.65 | 143.59 | 12.0352 | 989 | 8.6371 | 6.9137 | 6.6392 | 6.6045 |
23.11.2020 | 8.9724 | 10.6498 | 104.34 | 143 | 11.96 | 985.49 | 8.6431 | 6.8668 | 6.611 | 6.565 |
20.11.2020 | 9.015 | 10.7009 | 104.85 | 143.61 | 11.9507 | 990.49 | 8.6763 | 6.8928 | 6.6341 | 6.5667 |
19.11.2020 | 9.0306 | 10.6962 | 104.77 | 143.46 | 11.9507 | 990.95 | 8.6971 | 6.8966 | 6.6243 | 6.5851 |
18.11.2020 | 9.0562 | 10.7612 | 105.18 | 144.47 | 12.0236 | 994.27 | 8.7176 | 6.9256 | 6.6631 | 6.616 |
17.11.2020 | 9.0924 | 10.7674 | 105.24 | 144.58 | 11.9978 | 995.84 | 8.7004 | 6.9462 | 6.6782 | 6.6366 |
16.11.2020 | 9.1003 | 10.7904 | 105.33 | 144.9 | 12.0358 | 998.89 | 8.7123 | 6.947 | 6.6786 | 6.6367 |
13.11.2020 | 9.1791 | 10.8462 | 106.09 | 145.66 | 12.0833 | 1003.5 | 8.7362 | 6.9813 | 6.6981 | 6.6504 |
12.11.2020 | 9.1228 | 10.7409 | 105.33 | 144.28 | 12.0202 | 995.3 | 8.6685 | 6.9654 | 6.6266 | 6.62 |
11.11.2020 | 9.02 | 10.655 | 104.68 | 143.11 | 11.9798 | 985.48 | 8.5615 | 6.9183 | 6.56 | 6.581 |
10.11.2020 | 9.0477 | 10.6917 | 104.67 | 143.57 | 11.9155 | 991.45 | 8.6132 | 6.9456 | 6.589 | 6.5834 |
09.11.2020 | 9.1302 | 10.8554 | 105.88 | 145.64 | 12.0305 | 1015.44 | 8.8216 | 7.0174 | 6.638 | 6.653 |
06.11.2020 | 9.1733 | 10.8623 | 105.57 | 145.82 | 12.0593 | 1016.37 | 8.87 | 7.0239 | 6.6353 | 6.675 |
05.11.2020 | 9.2885 | 10.9106 | 105.78 | 146.47 | 12.0948 | 1020.25 | 8.9009 | 7.0787 | 6.6642 | 6.6788 |
04.11.2020 | 9.5277 | 11.1162 | 107.21 | 149.3 | 12.3457 | 1041.48 | 9.0905 | 7.1803 | 6.7779 | 6.7527 |
03.11.2020 | 9.5196 | 11.1105 | 107.13 | 149.26 | 12.3253 | 1037.37 | 9.107 | 7.2037 | 6.7859 | 6.7319 |
02.11.2020 | 9.5975 | 11.1622 | 107.81 | 149.91 | 12.3892 | 1045.27 | 9.1543 | 7.2013 | 6.7942 | 6.7269 |
30.10.2020 | 9.5958 | 11.206 | 107.44 | 150.46 | 12.395 | 1048.69 | 9.1954 | 7.1926 | 6.7908 | 6.7392 |
29.10.2020 | 9.374 | 11.0016 | 105.92 | 147.76 | 12.1891 | 1028.91 | 8.9886 | 7.0501 | 6.6681 | 6.6184 |
28.10.2020 | 9.2162 | 10.8479 | 105.4 | 145.79 | 12.0094 | 1012.26 | 8.8431 | 6.9764 | 6.5703 | 6.578 |
27.10.2020 | 9.2292 | 10.9074 | 105.7 | 146.54 | 12.0176 | 1016.79 | 8.8041 | 7.002 | 6.6072 | 6.5747 |
26.10.2020 | 9.3147 | 11.0233 | 106.17 | 148.13 | 12.1198 | 1028.46 | 8.8821 | 7.0703 | 6.6906 | 6.6231 |
23.10.2020 | 9.2905 | 10.9619 | 105.77 | 147.34 | 12.1308 | 1023.41 | 8.8659 | 7.0627 | 6.6673 | 6.6079 |
22.10.2020 | 9.2252 | 10.932 | 105.59 | 146.9 | 12.1185 | 1018.26 | 8.8219 | 7.0112 | 6.6623 | 6.5542 |
21.10.2020 | 9.2089 | 10.9167 | 105.75 | 146.71 | 11.9619 | 1017.75 | 8.7471 | 7.0339 | 6.6565 | 6.522 |
20.10.2020 | 9.3432 | 10.9938 | 105.76 | 147.75 | 12.0898 | 1025.97 | 8.8496 | 7.0783 | 6.7208 | 6.5719 |
19.10.2020 | 9.3627 | 10.9587 | 105.83 | 147.28 | 12.124 | 1021.69 | 8.8804 | 7.102 | 6.7152 | 6.6418 |
16.10.2020 | 9.381 | 10.9791 | 105.73 | 147.51 | 12.1177 | 1025.07 | 8.9086 | 7.091 | 6.7276 | 6.6443 |
15.10.2020 | 9.2819 | 10.8937 | 104.91 | 146.35 | 12.0663 | 1015.47 | 8.8162 | 7.0551 | 6.6668 | 6.6004 |
14.10.2020 | 9.2548 | 10.8692 | 104.76 | 146.03 | 11.9337 | 1012.13 | 8.7718 | 7.0469 | 6.6692 | 6.6305 |
13.10.2020 | 9.1795 | 10.82 | 104.18 | 145.39 | 11.9754 | 1008.51 | 8.7117 | 6.9958 | 6.6376 | 6.5915 |
12.10.2020 | 9.1426 | 10.8038 | 103.91 | 145.14 | 11.9311 | 1004.1 | 8.6689 | 6.967 | 6.6349 | 6.6076 |
09.10.2020 | 9.2496 | 10.89 | 104.5 | 146.34 | 11.9809 | 1009.84 | 8.7304 | 7.0176 | 6.6893 | 6.6362 |
08.10.2020 | 9.2686 | 10.9165 | 104.59 | 146.69 | 12.0027 | 1011.72 | 8.741 | 6.9982 | 6.7059 | 6.6393 |
07.10.2020 | 9.3215 | 10.9601 | 104.31 | 147.29 | 12.0343 | 1016.9 | 8.8188 | 7.0095 | 6.7313 | 6.6524 |
06.10.2020 | 9.2157 | 10.8649 | 103.53 | 146.04 | 11.9764 | 1007.72 | 8.723 | 6.9505 | 6.679 | 6.6028 |
05.10.2020 | 9.2999 | 10.9093 | 104.33 | 146.59 | 12.0168 | 1013.38 | 8.8087 | 7.0031 | 6.7172 | 6.6743 |
02.10.2020 | 9.3538 | 10.9789 | 104.6 | 147.52 | 12.046 | 1017.71 | 8.9023 | 7.0242 | 6.7691 | 6.7003 |
01.10.2020 | 9.3026 | 10.9345 | 104.17 | 146.92 | 12.0393 | 1012.26 | 8.8181 | 7.0005 | 6.7435 | 6.6914 |
30.09.2020 | 9.472 | 11.1147 | 105.34 | 149.25 | 12.1619 | 1027.67 | 8.9661 | 7.0641 | 6.8566 | 6.7404 |
29.09.2020 | 9.4851 | 11.0791 | 104.99 | 148.82 | 12.1987 | 1027.09 | 8.978 | 7.0898 | 6.8485 | 6.7209 |
28.09.2020 | 9.5603 | 11.1173 | 104.9 | 149.3 | 12.2199 | 1029.19 | 9.0672 | 7.1423 | 6.874 | 6.7366 |
25.09.2020 | 9.4884 | 11.0787 | 104.42 | 148.83 | 12.1232 | 1024.7 | 9.0159 | 7.1082 | 6.8407 | 6.712 |
24.09.2020 | 9.5421 | 11.1187 | 105.6 | 149.4 | 12.1183 | 1032.59 | 9.0613 | 7.1154 | 6.8889 | 6.7115 |
23.09.2020 | 9.3716 | 10.9596 | 105.01 | 147.27 | 11.9055 | 1018.02 | 8.9192 | 7.0315 | 6.7967 | 6.6819 |
22.09.2020 | 9.3417 | 10.9735 | 105.26 | 147.49 | 11.9471 | 1019.53 | 8.9321 | 7.0071 | 6.792 | 6.7234 |
21.09.2020 | 9.0913 | 10.7811 | 103.83 | 144.93 | 11.7829 | 998.59 | 8.7159 | 6.8911 | 6.6882 | 6.6521 |
18.09.2020 | 9.0186 | 10.7064 | 103.02 | 143.91 | 11.702 | 993.8 | 8.6181 | 6.8614 | 6.6546 | 6.6085 |
17.09.2020 | 9.1099 | 10.7255 | 102.99 | 144.12 | 11.8058 | 997.53 | 8.6883 | 6.8823 | 6.6693 | 6.6214 |
16.09.2020 | 9.0065 | 10.6708 | 102.58 | 143.47 | 11.6098 | 992.11 | 8.5465 | 6.834 | 6.6449 | 6.5883 |
15.09.2020 | 9.0152 | 10.7173 | 103 | 144.07 | 11.5953 | 994.36 | 8.5231 | 6.8566 | 6.6901 | 6.6021 |
14.09.2020 | 9.0222 | 10.6857 | 102.97 | 143.63 | 11.573 | 992.77 | 8.5083 | 6.8559 | 6.6303 | 6.5688 |
11.09.2020 | 9.0357 | 10.6945 | 103.18 | 143.7 | 11.5935 | 992.38 | 8.5105 | 6.8609 | 6.6201 | 6.5823 |
10.09.2020 | 8.9912 | 10.6331 | 102.9 | 142.92 | 11.6996 | 987.09 | 8.475 | 6.8419 | 6.414 | 6.5447 |
09.09.2020 | 9.1767 | 10.7972 | 103.7 | 145.13 | 11.8668 | 998.91 | 8.6721 | 6.9237 | 6.5319 | 6.6194 |
08.09.2020 | 8.9438 | 10.5704 | 101.99 | 142.03 | 11.7599 | 975.27 | 8.4223 | 6.8307 | 6.4102 | 6.5269 |
07.09.2020 | 8.9468 | 10.5824 | 102.21 | 142.24 | 11.8098 | 978.53 | 8.4206 | 6.8269 | 6.4255 | 6.5104 |
04.09.2020 | 8.9361 | 10.5771 | 102.1 | 142.16 | 11.851 | 981.25 | 8.4197 | 6.8057 | 6.4229 | 6.4946 |
03.09.2020 | 8.9072 | 10.5091 | 101.61 | 141.15 | 11.834 | 974.9 | 8.3787 | 6.7989 | 6.3894 | 6.5005 |
02.09.2020 | 8.7746 | 10.4445 | 101.05 | 140.32 | 11.7324 | 962.96 | 8.276 | 6.712 | 6.3563 | 6.4559 |
01.09.2020 | 8.6833 | 10.4053 | 100.98 | 139.82 | 11.6466 | 964.51 | 8.2191 | 6.6814 | 6.3418 | 6.4265 |
31.08.2020 | 8.7983 | 10.4773 | 101.88 | 140.76 | 11.7345 | 974.12 | 8.3247 | 6.7221 | 6.3985 | 6.4606 |
28.08.2020 | 8.8501 | 10.5028 | 101.95 | 141.11 | 11.7353 | 977.22 | 8.3343 | 6.7601 | 6.4243 | 6.4621 |
27.08.2020 | 8.8864 | 10.5135 | 101.89 | 141.25 | 11.7378 | 978.63 | 8.3825 | 6.7531 | 6.4446 | 6.429 |
26.08.2020 | 8.972 | 10.6015 | 102.31 | 142.45 | 11.7961 | 985.76 | 8.4381 | 6.8083 | 6.5057 | 6.4554 |
25.08.2020 | 8.9865 | 10.6037 | 102.27 | 142.49 | 11.7602 | 984.99 | 8.4632 | 6.7925 | 6.5143 | 6.4413 |
24.08.2020 | 9.0012 | 10.6268 | 102.57 | 142.74 | 11.7968 | 986.91 | 8.5059 | 6.8389 | 6.5375 | 6.4605 |
21.08.2020 | 8.9079 | 10.5746 | 102.39 | 142.04 | 11.7947 | 981.41 | 8.4386 | 6.7629 | 6.5178 | 6.4092 |
20.08.2020 | 8.9283 | 10.5696 | 102.41 | 141.96 | 11.6766 | 976.52 | 8.4142 | 6.7521 | 6.5296 | 6.4015 |
19.08.2020 | 8.8439 | 10.5559 | 102.34 | 141.78 | 11.7159 | 978.84 | 8.3797 | 6.7217 | 6.5356 | 6.4097 |
18.08.2020 | 8.8419 | 10.5148 | 102.06 | 141.22 | 11.6368 | 977.6 | 8.3844 | 6.7152 | 6.5155 | 6.3944 |
17.08.2020 | 8.8761 | 10.5292 | 102.38 | 141.39 | 11.6365 | 977.94 | 8.3359 | 6.7067 | 6.5282 | 6.3756 |
14.08.2020 | 8.895 | 10.5044 | 102.33 | 141.03 | 11.6143 | 976.66 | 8.3257 | 6.7254 | 6.5198 | 6.3569 |
13.08.2020 | 8.9102 | 10.5367 | 102.76 | 141.5 | 11.6437 | 979.3 | 8.3516 | 6.729 | 6.5238 | 6.3827 |
12.08.2020 | 9.0235 | 10.5797 | 102.93 | 142.08 | 11.7651 | 983.33 | 8.4499 | 6.7712 | 6.5669 | 6.4272 |
11.08.2020 | 9.0328 | 10.5979 | 103.1 | 142.35 | 11.8001 | 987.12 | 8.5014 | 6.7715 | 6.5796 | 6.47 |
10.08.2020 | 9.0516 | 10.6505 | 103.31 | 142.99 | 11.8137 | 989.87 | 8.5462 | 6.7628 | 6.6315 | 6.4713 |
07.08.2020 | 9.0299 | 10.6836 | 103.55 | 143.41 | 11.84 | 989.92 | 8.5526 | 6.7618 | 6.6708 | 6.5094 |
06.08.2020 | 8.9535 | 10.6366 | 103.44 | 142.78 | 11.7906 | 986.2 | 8.4847 | 6.7506 | 6.6396 | 6.4446 |
05.08.2020 | 9.0759 | 10.7318 | 104.31 | 144.07 | 11.8831 | 995.88 | 8.5934 | 6.8357 | 6.708 | 6.5286 |
04.08.2020 | 9.1087 | 10.7303 | 104.37 | 144.13 | 11.9141 | 992.77 | 8.5944 | 6.8129 | 6.704 | 6.5057 |
03.08.2020 | 9.1648 | 10.7693 | 104.13 | 144.62 | 11.9719 | 999.1 | 8.6449 | 6.8275 | 6.7307 | 6.5221 |
31.07.2020 | 9.0516 | 10.7728 | 104.67 | 144.72 | 11.8921 | 999.19 | 8.6713 | 6.7445 | 6.7496 | 6.5355 |
30.07.2020 | 9.1081 | 10.7063 | 103.96 | 143.85 | 11.7979 | 996.54 | 8.6575 | 6.8013 | 6.7358 | 6.5021 |
29.07.2020 | 9.0886 | 10.6765 | 103.92 | 143.45 | 11.7567 | 991.45 | 8.6588 | 6.8046 | 6.7318 | 6.5201 |
28.07.2020 | 9.1301 | 10.7079 | 104.08 | 143.86 | 11.7474 | 991.76 | 8.6493 | 6.8292 | 6.7746 | 6.5136 |
27.07.2020 | 9.1081 | 10.6659 | 103.68 | 143.28 | 11.6764 | 992.86 | 8.635 | 6.8065 | 6.7502 | 6.4995 |
24.07.2020 | 9.2341 | 10.7248 | 104.38 | 144.09 | 11.7726 | 999.16 | 8.6817 | 6.8831 | 6.794 | 6.5525 |
23.07.2020 | 9.1311 | 10.5841 | 103.26 | 142.2 | 11.6389 | 984.37 | 8.5249 | 6.8221 | 6.7076 | 6.5365 |
22.07.2020 | 9.1192 | 10.5153 | 102.8 | 141.29 | 11.5911 | 978.33 | 8.5346 | 6.7774 | 6.6517 | 6.5179 |
21.07.2020 | 9.2158 | 10.5467 | 102.79 | 141.66 | 11.6954 | 982.02 | 8.5878 | 6.825 | 6.5954 | 6.4891 |
20.07.2020 | 9.2688 | 10.6266 | 102.86 | 142.67 | 11.6396 | 987.17 | 8.6465 | 6.8277 | 6.6298 | 6.4826 |
17.07.2020 | 9.3048 | 10.5966 | 102.52 | 142.34 | 11.6839 | 984.57 | 8.6848 | 6.855 | 6.6109 | 6.5039 |
16.07.2020 | 9.3359 | 10.6412 | 102.58 | 142.92 | 11.7089 | 987.41 | 8.7291 | 6.9089 | 6.659 | 6.5247 |
15.07.2020 | 9.3685 | 10.6863 | 103.1 | 143.54 | 11.7956 | 997.44 | 8.7414 | 6.8886 | 6.6951 | 6.5538 |
14.07.2020 | 9.4502 | 10.719 | 102.92 | 143.99 | 11.8476 | 1004.19 | 8.8062 | 6.939 | 6.7163 | 6.5652 |
13.07.2020 | 9.4027 | 10.6545 | 102.59 | 143.06 | 11.9046 | 1000.6 | 8.7933 | 6.9348 | 6.6933 | 6.562 |
10.07.2020 | 9.5397 | 10.748 | 102.97 | 144.25 | 12.0027 | 1012.41 | 8.9285 | 7.0021 | 6.7691 | 6.6107 |
09.07.2020 | 9.3613 | 10.6312 | 102.21 | 142.7 | 11.837 | 999.19 | 8.7275 | 6.9333 | 6.7251 | 6.5429 |
08.07.2020 | 9.498 | 10.7177 | 102.73 | 143.81 | 11.9239 | 1008.46 | 8.8353 | 6.9818 | 6.8125 | 6.5904 |
07.07.2020 | 9.4488 | 10.6704 | 101.89 | 143.21 | 11.7964 | 1002.07 | 8.7839 | 6.9524 | 6.7967 | 6.5507 |
06.07.2020 | 9.4136 | 10.6314 | 101.7 | 142.67 | 11.7675 | 998.56 | 8.7449 | 6.9596 | 6.7939 | 6.5671 |
03.07.2020 | 9.5291 | 10.7114 | 102.29 | 143.76 | 11.8897 | 1007.02 | 8.8647 | 7.0294 | 6.8505 | 6.6127 |
02.07.2020 | 9.4769 | 10.6814 | 102.14 | 143.34 | 11.8381 | 1002.55 | 8.8155 | 6.9695 | 6.8552 | 6.5619 |
01.07.2020 | 9.5951 | 10.7792 | 103.01 | 144.66 | 11.8815 | 1013.02 | 8.9102 | 7.0744 | 6.9359 | 6.6252 |
30.06.2020 | 9.7541 | 10.9302 | 104.05 | 146.7 | 11.9674 | 1024.2 | 9.0578 | 7.1188 | 7.0381 | 6.6865 |
29.06.2020 | 9.6758 | 10.895 | 103.93 | 146.16 | 11.9778 | 1022.24 | 9.0279 | 7.0877 | 6.9854 | 6.6623 |
26.06.2020 | 9.6838 | 10.8519 | 103.77 | 145.63 | 12.0147 | 1020.45 | 9.031 | 7.0888 | 6.9851 | 6.6622 |
25.06.2020 | 9.71 | 10.91 | 103.74 | 146.38 | 12.0632 | 1022.72 | 9.0536 | 7.1155 | 6.9456 | 6.6654 |
24.06.2020 | 9.5053 | 10.7725 | 102.56 | 144.37 | 11.9026 | 1007.45 | 8.9171 | 7.0203 | 6.873 | 6.5997 |
23.06.2020 | 9.6039 | 10.8158 | 102.63 | 145.07 | 11.9793 | 1013.86 | 8.954 | 7.0871 | 6.9654 | 6.6392 |
22.06.2020 | 9.6208 | 10.7689 | 102.01 | 144.48 | 11.9189 | 1011.3 | 8.9918 | 7.0843 | 6.9661 | 6.6049 |
19.06.2020 | 9.505 | 10.6617 | 101.05 | 143.02 | 11.833 | 1000.33 | 8.8914 | 6.9962 | 6.9504 | 6.5302 |
18.06.2020 | 9.5232 | 10.723 | 102.26 | 143.83 | 11.9591 | 1003.8 | 8.9114 | 7.0304 | 7.0337 | 6.5519 |
17.06.2020 | 9.5354 | 10.7621 | 102.03 | 144.36 | 11.9887 | 1004.32 | 8.8945 | 7.0515 | 7.0578 | 6.5791 |
16.06.2020 | 9.4861 | 10.763 | 102.39 | 144.36 | 11.9981 | 999.55 | 8.8306 | 6.9984 | 7.0765 | 6.5713 |
15.06.2020 | 9.8103 | 11.0211 | 104.2 | 147.84 | 12.2293 | 1028.29 | 9.1469 | 7.1784 | 7.2446 | 6.6605 |
12.06.2020 | 9.6264 | 10.8812 | 103.39 | 145.97 | 12.1058 | 1018.86 | 8.9853 | 7.0675 | 7.1455 | 6.6012 |
11.06.2020 | 9.3901 | 10.6661 | 101.95 | 143.09 | 11.9101 | 995.27 | 8.7744 | 6.9672 | 7.0385 | 6.5106 |
10.06.2020 | 9.2509 | 10.5 | 100.72 | 140.86 | 11.8045 | 974.73 | 8.6165 | 6.91 | 6.9787 | 6.4551 |
09.06.2020 | 9.3366 | 10.5213 | 100.87 | 141.04 | 11.8573 | 975.02 | 8.6427 | 6.9482 | 7.0518 | 6.4856 |
08.06.2020 | 9.2959 | 10.4995 | 101.19 | 140.8 | 11.7977 | 965.31 | 8.4929 | 6.9237 | 7.0424 | 6.4855 |
05.06.2020 | 9.2929 | 10.5691 | 101.6 | 141.78 | 11.7554 | 973.42 | 8.4995 | 6.8898 | 7.0982 | 6.4966 |
04.06.2020 | 9.5016 | 10.653 | 101.87 | 142.81 | 11.9072 | 988.74 | 8.7085 | 7.0228 | 7.1589 | 6.5485 |
03.06.2020 | 9.4919 | 10.6389 | 102.23 | 142.74 | 11.9566 | 986.88 | 8.7291 | 7.0288 | 7.0459 | 6.5814 |
02.06.2020 | 9.6428 | 10.7207 | 102.74 | 143.82 | 12.0813 | 1002.19 | 8.9471 | 7.1167 | 7.0992 | 6.5488 |
29.05.2020 | 9.7634 | 10.8373 | 103.09 | 145.39 | 12.0557 | 1013.54 | 9.1128 | 7.0947 | 7.1864 | 6.501 |
28.05.2020 | 9.8691 | 10.8755 | 102.93 | 145.88 | 12.1084 | 1019.39 | 9.1552 | 7.1775 | 7.2024 | 6.5371 |
27.05.2020 | 9.9151 | 10.8732 | 102.96 | 145.78 | 12.2178 | 1025.2 | 9.2188 | 7.1985 | 7.1427 | 6.5914 |
26.05.2020 | 10 | 10.9293 | 103.72 | 146.6 | 12.2671 | 1030.71 | 9.2802 | 7.1852 | 7.0701 | 6.5863 |
25.05.2020 | 10.03 | 10.9139 | 103.61 | 146.36 | 12.2131 | 1030.24 | 9.315 | 7.166 | 7.0097 | 6.5485 |
22.05.2020 | 10.05 | 10.9957 | 104.16 | 147.45 | 12.2846 | 1036.85 | 9.3711 | 7.1736 | 7.0284 | 6.5686 |
20.05.2020 | 9.9845 | 10.9275 | 103.23 | 146.55 | 12.2119 | 1030.29 | 9.2595 | 7.1615 | 6.9822 | 6.521 |
19.05.2020 | 9.9906 | 10.9445 | 103.44 | 146.81 | 12.2557 | 1028.8 | 9.3056 | 7.1923 | 6.9577 | 6.5629 |
18.05.2020 | 10.19 | 11.0334 | 103.73 | 148.01 | 12.3424 | 1049.4 | 9.5114 | 7.241 | 7.0115 | 6.5652 |
15.05.2020 | 10.19 | 10.9995 | 103.74 | 147.5 | 12.4233 | 1045.79 | 9.501 | 7.2503 | 6.9482 | 6.5689 |
14.05.2020 | 10.19 | 11.0153 | 103.64 | 147.73 | 12.4236 | 1046.81 | 9.5301 | 7.2265 | 6.9583 | 6.5556 |
13.05.2020 | 10.15 | 11.008 | 103.77 | 147.49 | 12.4776 | 1046.6 | 9.4714 | 7.2237 | 6.9344 | 6.5726 |
12.05.2020 | 10.33 | 11.174 | 104.62 | 149.71 | 12.7352 | 1062.58 | 9.5993 | 7.3512 | 7.0415 | 6.6811 |
11.05.2020 | 10.18 | 11.0377 | 104.31 | 147.97 | 12.6477 | 1047.73 | 9.4992 | 7.3192 | 6.9634 | 6.6594 |
08.05.2020 | 10.2 | 11.07 | 104.4 | 148.42 | 12.6501 | 1050.9 | 9.6052 | 7.3206 | 6.9657 | 6.6523 |
07.05.2020 | 10.27 | 11.0835 | 104.51 | 148.58 | 12.7177 | 1052.89 | 9.6677 | 7.2668 | 6.9663 | 6.6137 |
06.05.2020 | 10.25 | 11.1148 | 104.44 | 148.83 | 12.761 | 1054.76 | 9.6447 | 7.3127 | 6.9708 | 6.6066 |
05.05.2020 | 10.28 | 11.2114 | 104.71 | 150.28 | 12.8108 | 1064.47 | 9.6249 | 7.3252 | 7.0285 | 6.637 |
04.05.2020 | 10.42 | 11.4069 | 105.34 | 152.88 | 13 | 1081.09 | 9.761 | 7.3778 | 7.1921 | 6.6683 |
30.04.2020 | 10.32 | 11.2269 | 104.91 | 150.53 | 12.862 | 1059.9 | 9.6813 | 7.4278 | 7.0465 | 6.7629 |
29.04.2020 | 10.41 | 11.2977 | 105.59 | 151.55 | 12.9773 | 1068.89 | 9.7725 | 7.4574 | 7.081 | 6.7966 |
28.04.2020 | 10.55 | 11.407 | 105.18 | 153 | 13.0925 | 1076.65 | 9.8355 | 7.505 | 7.1698 | 6.8112 |
27.04.2020 | 10.65 | 11.5492 | 106.33 | 154.87 | 13.249 | 1094.08 | 9.9385 | 7.5548 | 7.2817 | 6.8826 |
24.04.2020 | 10.67 | 11.4626 | 105.56 | 153.71 | 13.148 | 1089.96 | 9.9116 | 7.5745 | 7.2445 | 6.7751 |
23.04.2020 | 10.69 | 11.5703 | 106.07 | 155.15 | 13.2128 | 1098.96 | 9.9235 | 7.5618 | 7.2873 | 6.7894 |
22.04.2020 | 10.65 | 11.565 | 105.7 | 154.83 | 13.1063 | 1098.71 | 9.8964 | 7.5037 | 7.3187 | 6.7454 |
21.04.2020 | 10.49 | 11.3795 | 104.58 | 152.59 | 13.0337 | 1082.3 | 9.7702 | 7.3963 | 7.2311 | 6.6301 |
20.04.2020 | 10.43 | 11.3227 | 104.25 | 151.8 | 12.9946 | 1076.66 | 9.6681 | 7.4088 | 7.2327 | 6.6252 |
17.04.2020 | 10.42 | 11.311 | 104.12 | 151.45 | 13.0169 | 1074.03 | 9.6754 | 7.4145 | 7.2352 | 6.6249 |
16.04.2020 | 10.57 | 11.5236 | 105.35 | 154.23 | 13.2338 | 1095.37 | 9.8092 | 7.5066 | 7.3735 | 6.6538 |
15.04.2020 | 10.4 | 11.4033 | 104.23 | 152.85 | 13.0848 | 1081.77 | 9.7193 | 7.4563 | 7.3009 | 6.6153 |
