Hovedvalutaer 2019
Tabellen viser daglige kurser året 2019 for hovedvalutaene handlet i Norge.
Daglige valutakurser 2019
Valutakurser varierer kontinuerlig hele døgnet. Kursene i tabellen er midtkurser satt av DNB Markets ca. kl. 09.00 hver dag.
Dato | USD | EUR | SEK | DKK | GBP | CHF | JPY | CAD | ISK | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2019 | 8.8176 | 9.8807 | 94.26 | 132.28 | 11.5856 | 909.69 | 8.1151 | 6.7569 | 7.2762 | 6.1804 |
30.12.2019 | 8.8119 | 9.8683 | 94.53 | 132.10 | 11.5637 | 905.38 | 8.0739 | 6.7409 | 7.2649 | 6.1568 |
27.12.2019 | 8.8831 | 9.8897 | 94.38 | 132.44 | 11.5862 | 907.22 | 8.1123 | 6.7750 | 7.2911 | 6.1772 |
23.12.2019 | 8.9874 | 9.9660 | 95.20 | 133.34 | 11.7030 | 916.16 | 8.2181 | 6.8334 | 7.3583 | 6.2103 |
20.12.2019 | 8.9881 | 9.9926 | 95.46 | 133.70 | 11.6944 | 917.38 | 8.2159 | 6.8368 | 7.2947 | 6.1910 |
19.12.2019 | 8.9976 | 10.0109 | 95.62 | 133.93 | 11.8003 | 917.76 | 8.2116 | 6.8590 | 7.2967 | 6.1878 |
18.12.2019 | 9.0370 | 10.0604 | 95.87 | 134.63 | 11.8307 | 921.00 | 8.2583 | 6.8600 | 7.3424 | 6.1796 |
17.12.2019 | 9.0357 | 10.0684 | 96.33 | 134.68 | 11.9769 | 918.84 | 8.2453 | 6.8610 | 7.3593 | 6.1970 |
16.12.2019 | 9.0174 | 10.0529 | 96.25 | 134.50 | 12.0752 | 917.28 | 8.2426 | 6.8570 | 7.3354 | 6.2023 |
13.12.2019 | 9.0468 | 10.1032 | 96.61 | 135.18 | 12.1383 | 920.88 | 8.2526 | 6.8707 | 7.3900 | 6.2640 |
12.12.2019 | 9.1095 | 10.1458 | 97.07 | 135.76 | 12.0435 | 927.05 | 8.3851 | 6.9161 | 7.4877 | 6.2694 |
11.12.2019 | 9.1767 | 10.1702 | 96.59 | 136.10 | 12.0358 | 931.31 | 8.4359 | 6.9321 | 7.5510 | 6.2583 |
10.12.2019 | 9.1478 | 10.1303 | 95.88 | 135.57 | 12.0246 | 926.32 | 8.4239 | 6.9151 | 7.5179 | 6.2500 |
09.12.2019 | 9.1451 | 10.1209 | 96.17 | 135.44 | 12.0454 | 923.50 | 8.4234 | 6.8978 | 7.5296 | 6.2466 |
06.12.2019 | 9.1342 | 10.1420 | 96.24 | 135.75 | 12.0140 | 924.77 | 8.4006 | 6.9260 | 7.5486 | 6.2445 |
05.12.2019 | 9.1509 | 10.1410 | 96.30 | 135.71 | 12.0228 | 925.43 | 8.4038 | 6.9392 | 7.5335 | 6.2634 |
04.12.2019 | 9.2089 | 10.2007 | 96.45 | 136.54 | 11.9678 | 933.76 | 8.4873 | 6.9262 | 7.5784 | 6.2746 |
03.12.2019 | 9.1587 | 10.1436 | 96.18 | 135.78 | 11.8762 | 923.96 | 8.3922 | 6.8857 | 7.5368 | 6.2654 |
02.12.2019 | 9.2200 | 10.1587 | 96.20 | 135.96 | 11.9103 | 921.97 | 8.4132 | 6.9411 | 7.5972 | 6.2461 |
29.11.2019 | 9.1825 | 10.1115 | 96.16 | 135.34 | 11.8629 | 919.40 | 8.3859 | 6.9142 | 7.4898 | 6.2241 |
28.11.2019 | 9.1764 | 10.1032 | 95.82 | 135.23 | 11.8782 | 918.27 | 8.3863 | 6.9037 | 7.4851 | 6.1859 |
27.11.2019 | 9.1944 | 10.1215 | 95.85 | 135.41 | 11.8016 | 920.68 | 8.4209 | 6.9257 | 7.4745 | 6.2299 |
26.11.2019 | 9.1790 | 10.1102 | 95.26 | 135.33 | 11.8254 | 919.47 | 8.4245 | 6.8961 | 7.4659 | 6.2223 |
25.11.2019 | 9.1464 | 10.0920 | 95.31 | 135.05 | 11.7787 | 917.81 | 8.4056 | 6.8863 | 7.4132 | 6.2156 |
22.11.2019 | 9.1396 | 10.1134 | 95.13 | 135.33 | 11.8056 | 919.11 | 8.4158 | 6.8830 | 7.4197 | 6.2049 |
21.11.2019 | 9.1454 | 10.1262 | 94.80 | 135.51 | 11.8259 | 922.66 | 8.4235 | 6.8718 | 7.4510 | 6.2161 |
20.11.2019 | 9.1775 | 10.1572 | 94.84 | 135.94 | 11.8527 | 926.46 | 8.4632 | 6.9038 | 7.4635 | 6.2545 |
19.11.2019 | 9.1311 | 10.1068 | 94.64 | 135.26 | 11.8293 | 922.24 | 8.4034 | 6.9120 | 7.4152 | 6.2082 |
18.11.2019 | 9.0877 | 10.0478 | 94.34 | 134.47 | 11.7640 | 918.04 | 8.3442 | 6.8750 | 7.3938 | 6.1924 |
15.11.2019 | 9.1507 | 10.0827 | 94.53 | 134.94 | 11.7806 | 925.15 | 8.4307 | 6.9143 | 7.4188 | 6.2142 |
14.11.2019 | 9.1888 | 10.1173 | 94.34 | 135.40 | 11.8012 | 929.19 | 8.4495 | 6.9331 | 7.3475 | 6.2548 |
13.11.2019 | 9.1873 | 10.1129 | 94.35 | 135.34 | 11.8103 | 926.61 | 8.4241 | 6.9351 | 7.3443 | 6.2896 |
12.11.2019 | 9.1334 | 10.0728 | 94.18 | 134.81 | 11.7355 | 918.30 | 8.3616 | 6.8996 | 7.3146 | 6.2573 |
11.11.2019 | 9.1560 | 10.0995 | 94.21 | 135.16 | 11.7243 | 919.09 | 8.4031 | 6.9246 | 7.3336 | 6.2801 |
08.11.2019 | 9.1229 | 10.0794 | 94.53 | 134.90 | 11.6928 | 916.41 | 8.3482 | 6.9168 | 7.3200 | 6.2775 |
07.11.2019 | 9.1432 | 10.1256 | 95.07 | 135.54 | 11.7664 | 921.04 | 8.3921 | 6.9432 | 7.3531 | 6.3042 |
06.11.2019 | 9.2010 | 10.1942 | 95.22 | 136.44 | 11.8536 | 926.87 | 8.4436 | 6.9887 | 7.4005 | 6.3422 |
05.11.2019 | 9.1160 | 10.1511 | 94.99 | 135.88 | 11.7551 | 921.93 | 8.3794 | 6.9421 | 7.3605 | 6.3010 |
04.11.2019 | 9.0774 | 10.1435 | 95.12 | 135.77 | 11.7452 | 920.91 | 8.3817 | 6.9116 | 7.3552 | 6.2843 |
01.11.2019 | 9.1815 | 10.2507 | 95.29 | 137.20 | 11.9084 | 931.19 | 8.5053 | 6.9851 | 7.4224 | 6.3426 |
31.10.2019 | 9.1638 | 10.2282 | 95.19 | 136.92 | 11.8589 | 927.79 | 8.4389 | 6.9663 | 7.4066 | 6.3414 |
30.10.2019 | 9.2218 | 10.2560 | 94.98 | 137.28 | 11.8897 | 929.15 | 8.4720 | 7.0511 | 7.4262 | 6.3372 |
29.10.2019 | 9.2192 | 10.2190 | 94.74 | 136.79 | 11.8448 | 926.46 | 8.4696 | 7.0621 | 7.3895 | 6.3188 |
28.10.2019 | 9.1952 | 10.1970 | 95.01 | 136.51 | 11.8158 | 924.23 | 8.4569 | 7.0329 | 7.3736 | 6.2711 |
25.10.2019 | 9.1345 | 10.1480 | 94.55 | 135.84 | 11.7406 | 920.54 | 8.4057 | 6.9886 | 7.3375 | 6.2380 |
24.10.2019 | 9.1234 | 10.1585 | 94.85 | 135.98 | 11.8057 | 921.28 | 8.3978 | 6.9769 | 7.3236 | 6.2404 |
23.10.2019 | 9.1866 | 10.2150 | 94.98 | 136.73 | 11.8213 | 928.69 | 8.4802 | 7.0124 | 7.3546 | 6.2855 |
22.10.2019 | 9.1342 | 10.1833 | 94.67 | 136.32 | 11.8443 | 926.11 | 8.4124 | 6.9793 | 7.3103 | 6.2779 |
21.10.2019 | 9.1603 | 10.2206 | 94.87 | 136.83 | 11.8498 | 929.60 | 8.4435 | 6.9753 | 7.3479 | 6.2895 |
18.10.2019 | 9.1821 | 10.2073 | 94.72 | 136.63 | 11.8137 | 928.99 | 8.4558 | 6.9876 | 7.3701 | 6.2723 |
17.10.2019 | 9.2037 | 10.1862 | 94.01 | 136.32 | 11.7540 | 926.67 | 8.4624 | 6.9691 | 7.3650 | 6.2383 |
16.10.2019 | 9.1518 | 10.1086 | 93.41 | 135.31 | 11.6658 | 917.93 | 8.4170 | 6.9287 | 7.3095 | 6.1692 |
15.10.2019 | 9.1123 | 10.0604 | 92.92 | 134.70 | 11.5307 | 913.61 | 8.4093 | 6.8899 | 7.2735 | 6.1745 |
14.10.2019 | 9.1019 | 10.0289 | 92.52 | 134.28 | 11.4452 | 913.75 | 8.4082 | 6.8878 | 7.2827 | 6.1684 |
11.10.2019 | 9.0992 | 10.0260 | 92.61 | 134.24 | 11.3331 | 912.20 | 8.4252 | 6.8557 | 7.2805 | 6.1665 |
10.10.2019 | 9.1413 | 10.0614 | 92.19 | 134.72 | 11.1807 | 920.30 | 8.5051 | 6.8683 | 7.3066 | 6.1685 |
09.10.2019 | 9.1716 | 10.0534 | 92.11 | 134.60 | 11.1884 | 922.79 | 8.5588 | 6.8889 | 7.3223 | 6.1780 |
08.10.2019 | 9.1250 | 10.0224 | 92.10 | 134.20 | 11.2055 | 918.29 | 8.4987 | 6.8643 | 7.3423 | 6.1621 |
07.10.2019 | 9.1075 | 9.9987 | 92.44 | 133.91 | 11.2150 | 915.42 | 8.5228 | 6.8336 | 7.3578 | 6.1485 |
04.10.2019 | 9.1188 | 9.9992 | 92.41 | 133.94 | 11.2599 | 912.24 | 8.5382 | 6.8385 | 7.3687 | 6.1588 |
03.10.2019 | 9.1427 | 10.0044 | 92.27 | 134.00 | 11.2218 | 912.08 | 8.5231 | 6.8636 | 7.3726 | 6.1329 |
02.10.2019 | 9.1345 | 9.9790 | 92.43 | 133.66 | 11.1994 | 917.49 | 8.4767 | 6.9104 | 7.3645 | 6.1247 |
01.10.2019 | 9.1398 | 9.9446 | 92.25 | 133.21 | 11.2246 | 914.44 | 8.4440 | 6.8941 | 7.3607 | 6.1255 |
30.09.2019 | 9.0808 | 9.9394 | 92.64 | 133.13 | 11.1639 | 915.40 | 8.4222 | 6.8617 | 7.3780 | 6.1314 |
27.09.2019 | 9.0906 | 9.9219 | 93.04 | 132.89 | 11.1828 | 914.36 | 8.4313 | 6.8507 | 7.3170 | 6.1452 |
26.09.2019 | 9.0568 | 9.9213 | 92.87 | 132.90 | 11.1879 | 913.17 | 8.4171 | 6.8345 | 7.3098 | 6.1179 |
25.09.2019 | 9.0228 | 9.9264 | 93.24 | 132.97 | 11.2577 | 914.44 | 8.4035 | 6.8048 | 7.2461 | 6.1175 |
24.09.2019 | 9.0414 | 9.9379 | 93.04 | 133.09 | 11.2448 | 913.00 | 8.4059 | 6.8178 | 7.2430 | 6.1255 |
23.09.2019 | 9.0567 | 9.9764 | 93.30 | 133.60 | 11.2756 | 913.71 | 8.4069 | 6.8221 | 7.2710 | 6.1350 |
20.09.2019 | 8.9695 | 9.9207 | 92.79 | 132.87 | 11.2720 | 905.00 | 8.3143 | 6.7615 | 7.2416 | 6.1073 |
19.09.2019 | 8.9488 | 9.8835 | 91.98 | 132.34 | 11.1636 | 898.29 | 8.2898 | 6.7403 | 7.2241 | 6.0709 |
18.09.2019 | 8.9511 | 9.8977 | 92.33 | 132.54 | 11.1763 | 900.60 | 8.2697 | 6.7477 | 7.2455 | 6.1270 |
17.09.2019 | 8.9751 | 9.8695 | 92.85 | 132.17 | 11.1480 | 903.29 | 8.2926 | 6.7714 | 7.2462 | 6.1318 |
16.09.2019 | 8.9494 | 9.9083 | 92.97 | 132.68 | 11.1527 | 905.53 | 8.2995 | 6.7555 | 7.1848 | 6.1509 |
13.09.2019 | 8.9728 | 9.9576 | 93.33 | 133.43 | 11.1272 | 908.27 | 8.3105 | 6.7840 | 7.1998 | 6.1670 |
12.09.2019 | 8.9502 | 9.8582 | 92.64 | 132.14 | 11.0360 | 902.15 | 8.2888 | 6.7895 | 7.1175 | 6.1622 |
11.09.2019 | 8.9441 | 9.8819 | 92.51 | 132.44 | 11.0531 | 901.17 | 8.3000 | 6.8029 | 7.1242 | 6.1455 |
10.09.2019 | 8.9426 | 9.8811 | 92.57 | 132.46 | 11.0593 | 901.74 | 8.3295 | 6.7899 | 7.1041 | 6.1409 |
09.09.2019 | 8.9634 | 9.8862 | 92.97 | 132.50 | 10.9918 | 906.31 | 8.3833 | 6.8062 | 7.0972 | 6.1471 |
06.09.2019 | 8.9924 | 9.9299 | 92.96 | 133.11 | 11.0822 | 911.18 | 8.4041 | 6.8137 | 7.1289 | 6.1391 |
05.09.2019 | 9.0326 | 9.9553 | 92.86 | 133.46 | 11.0387 | 918.23 | 8.4829 | 6.8364 | 7.1472 | 6.1530 |
04.09.2019 | 9.0758 | 9.9666 | 92.85 | 133.67 | 11.0108 | 919.35 | 8.5484 | 6.8103 | 7.1542 | 6.1489 |
03.09.2019 | 9.1314 | 9.9920 | 92.61 | 133.99 | 10.9458 | 920.32 | 8.5967 | 6.8469 | 7.1929 | 6.1390 |
02.09.2019 | 9.1218 | 10.0171 | 92.87 | 134.35 | 11.0939 | 921.21 | 8.5925 | 6.8490 | 7.2332 | 6.1371 |
30.08.2019 | 9.1122 | 10.0585 | 93.05 | 134.90 | 11.0923 | 922.29 | 8.5657 | 6.8464 | 7.2622 | 6.1179 |
29.08.2019 | 9.0618 | 10.0427 | 93.09 | 134.69 | 11.0500 | 923.83 | 8.5577 | 6.8060 | 7.2821 | 6.0932 |
28.08.2019 | 9.0151 | 9.9973 | 93.22 | 134.08 | 11.0633 | 917.29 | 8.5193 | 6.7770 | 7.2486 | 6.0753 |
27.08.2019 | 9.0122 | 10.0085 | 93.48 | 134.20 | 11.0093 | 921.30 | 8.5302 | 6.8112 | 7.2161 | 6.0859 |
26.08.2019 | 8.9767 | 9.9924 | 93.19 | 134.00 | 11.0135 | 918.71 | 8.4958 | 6.7471 | 7.2244 | 6.0557 |
23.08.2019 | 8.9809 | 9.9405 | 92.71 | 133.33 | 10.9594 | 911.30 | 8.4249 | 6.7447 | 7.1775 | 6.0639 |
22.08.2019 | 8.9589 | 9.9278 | 93.04 | 133.15 | 10.8591 | 912.50 | 8.4248 | 6.7322 | 7.1786 | 6.0643 |
21.08.2019 | 8.9918 | 9.9742 | 92.86 | 133.76 | 10.9133 | 918.19 | 8.4383 | 6.7539 | 7.2223 | 6.0910 |
20.08.2019 | 8.9832 | 9.9502 | 92.77 | 133.44 | 10.8742 | 916.19 | 8.4357 | 6.7429 | 7.2047 | 6.0915 |
19.08.2019 | 9.0076 | 9.9944 | 93.17 | 134.00 | 10.9573 | 920.36 | 8.4674 | 6.7892 | 7.2683 | 6.1099 |
16.08.2019 | 9.0185 | 10.0137 | 93.48 | 134.24 | 10.9336 | 921.48 | 8.4968 | 6.7806 | 7.2718 | 6.1254 |
15.08.2019 | 8.9558 | 9.9844 | 93.15 | 133.85 | 10.8114 | 918.83 | 8.4219 | 6.7355 | 7.2399 | 6.0747 |
14.08.2019 | 8.8964 | 9.9440 | 93.13 | 133.24 | 10.7277 | 912.17 | 8.3621 | 6.7216 | 7.1589 | 6.0353 |
13.08.2019 | 8.9235 | 9.9894 | 93.17 | 133.85 | 10.7573 | 918.91 | 8.4760 | 6.7365 | 7.2646 | 6.0323 |
12.08.2019 | 8.8822 | 9.9494 | 92.93 | 133.30 | 10.6968 | 912.87 | 8.4263 | 6.7155 | 7.2363 | 6.0248 |
09.08.2019 | 8.9146 | 9.9723 | 93.04 | 133.63 | 10.8134 | 915.07 | 8.4187 | 6.7420 | 7.2630 | 6.0780 |
08.08.2019 | 8.9313 | 10.0089 | 92.79 | 134.14 | 10.8609 | 915.75 | 8.4138 | 6.7236 | 7.2900 | 6.0456 |
07.08.2019 | 8.9168 | 9.9846 | 92.86 | 133.76 | 10.8370 | 913.33 | 8.3875 | 6.7006 | 7.3145 | 5.9850 |
06.08.2019 | 8.9023 | 9.9746 | 92.81 | 133.65 | 10.8225 | 912.96 | 8.3598 | 6.7429 | 7.3183 | 6.0447 |
05.08.2019 | 8.9321 | 9.9347 | 92.62 | 133.05 | 10.8212 | 912.46 | 8.4321 | 6.7527 | 7.2885 | 6.0497 |
02.08.2019 | 8.8934 | 9.8597 | 92.16 | 132.05 | 10.7717 | 899.96 | 8.3170 | 6.7295 | 7.2333 | 6.0617 |
01.08.2019 | 8.8808 | 9.8057 | 91.64 | 131.30 | 10.7675 | 891.20 | 8.1348 | 6.7190 | 7.2582 | 6.0789 |
31.07.2019 | 8.7520 | 9.7624 | 91.52 | 130.74 | 10.6433 | 883.68 | 8.0634 | 6.6608 | 7.2480 | 6.0345 |
30.07.2019 | 8.7179 | 9.7087 | 91.45 | 130.02 | 10.5901 | 879.00 | 8.0246 | 6.6198 | 7.1649 | 6.0154 |
29.07.2019 | 8.7224 | 9.7024 | 91.72 | 129.93 | 10.7800 | 878.48 | 8.0302 | 6.6192 | 7.1492 | 6.0272 |
26.07.2019 | 8.6787 | 9.6728 | 91.83 | 129.54 | 10.7894 | 875.84 | 7.9907 | 6.5920 | 7.1283 | 6.0239 |
25.07.2019 | 8.6489 | 9.6275 | 91.68 | 128.96 | 10.7947 | 877.88 | 7.9994 | 6.5869 | 7.0840 | 6.0291 |
24.07.2019 | 8.6757 | 9.6756 | 91.65 | 129.60 | 10.7969 | 879.62 | 8.0264 | 6.6088 | 7.0520 | 6.0600 |
23.07.2019 | 8.6395 | 9.6672 | 91.58 | 129.48 | 10.7618 | 877.91 | 7.9899 | 6.5797 | 6.9099 | 6.0675 |
22.07.2019 | 8.5759 | 9.6260 | 91.34 | 128.92 | 10.7289 | 872.95 | 7.9473 | 6.5688 | 6.8607 | 6.0331 |
19.07.2019 | 8.5466 | 9.6230 | 91.67 | 128.89 | 10.7012 | 868.73 | 7.9378 | 6.5559 | 6.8392 | 6.0356 |
18.07.2019 | 8.5964 | 9.6602 | 91.77 | 129.36 | 10.6922 | 872.38 | 7.9811 | 6.5860 | 6.8364 | 6.0476 |
17.07.2019 | 8.5928 | 9.6261 | 91.40 | 128.92 | 10.6413 | 868.93 | 7.9394 | 6.5772 | 6.7935 | 6.0210 |
16.07.2019 | 8.5430 | 9.6173 | 91.26 | 128.78 | 10.6753 | 868.10 | 7.9065 | 6.5451 | 6.7866 | 6.0074 |
15.07.2019 | 8.5320 | 9.6203 | 91.18 | 128.85 | 10.7273 | 867.78 | 7.9051 | 6.5497 | 6.7795 | 6.0014 |
12.07.2019 | 8.5241 | 9.6088 | 91.02 | 128.69 | 10.6969 | 862.59 | 7.8679 | 6.5452 | 6.7713 | 5.9686 |
11.07.2019 | 8.5614 | 9.6483 | 91.03 | 129.25 | 10.7249 | 867.24 | 7.9280 | 6.5577 | 6.7993 | 5.9707 |
10.07.2019 | 8.6590 | 9.7098 | 91.46 | 130.10 | 10.7831 | 872.53 | 7.9491 | 6.5918 | 6.8424 | 5.9903 |
09.07.2019 | 8.6440 | 9.6869 | 91.30 | 129.82 | 10.7903 | 869.09 | 7.9449 | 6.5912 | 6.8267 | 6.0084 |
08.07.2019 | 8.6292 | 9.6833 | 91.40 | 129.74 | 10.8055 | 870.84 | 7.9657 | 6.5985 | 6.8334 | 6.0275 |
05.07.2019 | 8.5398 | 9.6273 | 91.39 | 128.99 | 10.7397 | 865.67 | 7.9116 | 6.5386 | 6.7941 | 5.9924 |
04.07.2019 | 8.5313 | 9.6271 | 91.60 | 129.00 | 10.7264 | 864.80 | 7.9140 | 6.5261 | 6.7938 | 6.0001 |
03.07.2019 | 8.5856 | 9.6884 | 91.92 | 129.80 | 10.7912 | 871.19 | 7.9777 | 6.5511 | 6.8373 | 6.0048 |
02.07.2019 | 8.5640 | 9.6700 | 91.70 | 129.57 | 10.8232 | 866.98 | 7.9026 | 6.5317 | 6.8242 | 5.9837 |
01.07.2019 | 8.5328 | 9.6647 | 91.56 | 129.49 | 10.8128 | 867.42 | 7.8672 | 6.5128 | 6.8202 | 5.9670 |
28.06.2019 | 8.5102 | 9.6842 | 91.78 | 129.73 | 10.7850 | 872.93 | 7.9025 | 6.4988 | 6.8336 | 5.9691 |
27.06.2019 | 8.5103 | 9.6664 | 91.64 | 129.51 | 10.7970 | 867.69 | 7.8755 | 6.4813 | 6.8227 | 5.9513 |
26.06.2019 | 8.5271 | 9.6855 | 91.80 | 129.74 | 10.8009 | 873.77 | 7.9344 | 6.4729 | 6.8450 | 5.9477 |
25.06.2019 | 8.4954 | 9.6852 | 91.65 | 129.72 | 10.8588 | 873.38 | 7.9367 | 6.4420 | 6.8442 | 5.9128 |
24.06.2019 | 8.4854 | 9.6551 | 90.89 | 129.31 | 10.8172 | 868.16 | 7.8985 | 6.4325 | 6.8235 | 5.8991 |
21.06.2019 | 8.5696 | 9.6729 | 91.00 | 129.55 | 10.8783 | 872.40 | 7.9866 | 6.4963 | 6.8357 | 5.9327 |
20.06.2019 | 8.6310 | 9.7319 | 91.49 | 130.34 | 10.9596 | 872.61 | 8.0221 | 6.5280 | 6.8778 | 5.9597 |
19.06.2019 | 8.7409 | 9.7859 | 91.64 | 131.04 | 10.9681 | 874.88 | 8.0747 | 6.5365 | 6.9158 | 6.0102 |
18.06.2019 | 8.7300 | 9.8095 | 92.15 | 131.37 | 10.9479 | 875.10 | 8.0632 | 6.5108 | 6.9321 | 5.9731 |
17.06.2019 | 8.7177 | 9.7730 | 91.76 | 130.88 | 10.9686 | 872.21 | 8.0273 | 6.5002 | 6.9065 | 5.9908 |
14.06.2019 | 8.6776 | 9.7896 | 91.51 | 131.10 | 10.9941 | 873.97 | 8.0185 | 6.5076 | 6.9180 | 5.9893 |
13.06.2019 | 8.6465 | 9.7667 | 91.28 | 130.79 | 10.9620 | 868.30 | 7.9824 | 6.4921 | 6.9020 | 5.9765 |
12.06.2019 | 8.6324 | 9.7844 | 91.37 | 131.02 | 10.9839 | 870.99 | 7.9686 | 6.4952 | 6.9538 | 5.9987 |
11.06.2019 | 8.6761 | 9.8174 | 92.14 | 131.43 | 10.9957 | 876.11 | 7.9898 | 6.5403 | 7.0073 | 6.0316 |
07.06.2019 | 8.6959 | 9.7981 | 92.13 | 131.21 | 11.0634 | 875.28 | 8.0161 | 6.5135 | 7.0332 | 6.0663 |
06.06.2019 | 8.7233 | 9.7950 | 92.45 | 131.17 | 11.0568 | 877.15 | 8.0637 | 6.5034 | 7.0115 | 6.0810 |
05.06.2019 | 8.6916 | 9.7872 | 92.17 | 131.06 | 11.0396 | 876.26 | 8.0403 | 6.4972 | 7.0161 | 6.0850 |
04.06.2019 | 8.6854 | 9.7854 | 92.02 | 131.04 | 11.0131 | 875.81 | 8.0502 | 6.4684 | 7.0438 | 6.0641 |
03.06.2019 | 8.7573 | 9.7771 | 92.23 | 130.93 | 11.0648 | 876.17 | 8.0839 | 6.4818 | 7.0692 | 6.0784 |
31.05.2019 | 8.7837 | 9.7811 | 92.03 | 130.97 | 11.0758 | 872.87 | 8.0666 | 6.4884 | 7.0620 | 6.0739 |
29.05.2019 | 8.7324 | 9.7432 | 91.02 | 130.51 | 11.0474 | 867.77 | 7.9967 | 6.4682 | 7.0250 | 6.0419 |
28.05.2019 | 8.6937 | 9.7217 | 91.07 | 130.24 | 11.0227 | 865.65 | 7.9373 | 6.4685 | 7.0094 | 6.0195 |
27.05.2019 | 8.6897 | 9.7372 | 91.07 | 130.38 | 11.0759 | 865.85 | 7.9315 | 6.4696 | 7.0302 | 6.0254 |
24.05.2019 | 8.7345 | 9.7796 | 91.02 | 130.95 | 11.0780 | 871.53 | 7.9753 | 6.4924 | 7.0710 | 6.0216 |
23.05.2019 | 8.7669 | 9.7694 | 90.92 | 130.81 | 11.0603 | 868.61 | 7.9526 | 6.5155 | 7.0684 | 6.0246 |
22.05.2019 | 8.7701 | 9.7817 | 90.80 | 130.96 | 11.1157 | 867.12 | 7.9425 | 6.5407 | 7.0981 | 6.0312 |
21.05.2019 | 8.7972 | 9.8084 | 90.86 | 131.32 | 11.1777 | 869.46 | 7.9829 | 6.5541 | 7.1169 | 6.0516 |
20.05.2019 | 8.7737 | 9.7875 | 91.06 | 131.06 | 11.1689 | 867.48 | 7.9638 | 6.5341 | 7.1334 | 6.0767 |
16.05.2019 | 8.7198 | 9.7727 | 90.79 | 130.87 | 11.1980 | 864.97 | 7.9655 | 6.4925 | 7.1226 | 6.0263 |
15.05.2019 | 8.7490 | 9.8054 | 91.07 | 131.33 | 11.2941 | 867.10 | 7.9768 | 6.4969 | 7.1362 | 6.0622 |
14.05.2019 | 8.7419 | 9.8193 | 90.81 | 131.50 | 11.3133 | 868.20 | 7.9725 | 6.4906 | 7.1258 | 6.0774 |
13.05.2019 | 8.7439 | 9.8198 | 90.66 | 131.53 | 11.3784 | 865.56 | 7.9686 | 6.5052 | 7.1786 | 6.0962 |
10.05.2019 | 8.7649 | 9.8425 | 90.85 | 131.83 | 11.4066 | 864.05 | 7.9841 | 6.5072 | 7.1743 | 6.1310 |
09.05.2019 | 8.7723 | 9.8237 | 91.18 | 131.58 | 11.4180 | 860.45 | 7.9872 | 6.5045 | 7.1599 | 6.1222 |
08.05.2019 | 8.7309 | 9.7860 | 91.22 | 131.08 | 11.3982 | 856.64 | 7.9293 | 6.4892 | 7.1527 | 6.1317 |
07.05.2019 | 8.7073 | 9.7604 | 91.16 | 130.73 | 11.4292 | 856.26 | 7.8643 | 6.4852 | 7.1650 | 6.1247 |
06.05.2019 | 8.7576 | 9.8002 | 91.41 | 131.27 | 11.4908 | 861.63 | 7.9125 | 6.4941 | 7.2052 | 6.1189 |
03.05.2019 | 8.7689 | 9.7883 | 91.51 | 131.11 | 11.4145 | 859.36 | 7.8631 | 6.5121 | 7.1341 | 6.1295 |
02.05.2019 | 8.6853 | 9.7219 | 90.88 | 130.22 | 11.3369 | 852.75 | 7.7846 | 6.4635 | 7.1631 | 6.0962 |
30.04.2019 | 8.6584 | 9.6831 | 91.04 | 129.67 | 11.2048 | 849.86 | 7.7703 | 6.4272 | 7.1087 | 6.0964 |
29.04.2019 | 8.6816 | 9.6882 | 91.30 | 129.76 | 11.2331 | 851.30 | 7.7750 | 6.4502 | 7.1132 | 6.1249 |
26.04.2019 | 8.6621 | 9.6543 | 90.99 | 129.29 | 11.1845 | 849.14 | 7.7597 | 6.4271 | 7.0986 | 6.0903 |
25.04.2019 | 8.6393 | 9.6367 | 91.68 | 129.06 | 11.1551 | 846.33 | 7.7247 | 6.4030 | 7.0860 | 6.0587 |
24.04.2019 | 8.5771 | 9.6136 | 91.46 | 128.78 | 11.0859 | 840.97 | 7.6705 | 6.3735 | 7.0786 | 6.0323 |
23.04.2019 | 8.5116 | 9.5743 | 91.23 | 128.23 | 11.0489 | 836.93 | 7.6071 | 6.3664 | 7.0603 | 6.0577 |
17.04.2019 | 8.4712 | 9.5814 | 91.73 | 128.32 | 11.0558 | 840.90 | 7.5670 | 6.3543 | 7.0637 | 6.0942 |
16.04.2019 | 8.4899 | 9.6000 | 91.62 | 128.67 | 11.1158 | 845.78 | 7.5898 | 6.3398 | 7.0796 | 6.0703 |
15.04.2019 | 8.4930 | 9.6066 | 91.75 | 128.72 | 11.1112 | 847.96 | 7.5877 | 6.3696 | 7.1042 | 6.0947 |
12.04.2019 | 8.5296 | 9.6252 | 91.89 | 128.94 | 11.1392 | 850.75 | 7.6259 | 6.3785 | 7.1190 | 6.0782 |
11.04.2019 | 8.4918 | 9.5783 | 91.70 | 128.31 | 11.1094 | 847.57 | 7.6399 | 6.3645 | 7.0851 | 6.0793 |
10.04.2019 | 8.5157 | 9.5993 | 92.15 | 128.57 | 11.1368 | 851.74 | 7.6642 | 6.3905 | 7.1636 | 6.0870 |
09.04.2019 | 8.5466 | 9.6273 | 92.31 | 128.93 | 11.1849 | 855.69 | 7.6754 | 6.4267 | 7.1941 | 6.1065 |
