Daglige valutakurser 2017
Tabellen viser daglige kurser året 2017 for hovedvalutaene handlet i Norge.
Daglige valutakurser 2017
Valutakurser varierer kontinuerlig hele døgnet. Kursene i tabellen er midtkurser satt av DNB Markets ca. kl. 09.00 hver dag.
Date | USD | EUR | SEK | DKK | GBP | CHF | JPY | CAD | ISK | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.12.2017 | 8.2411 | 9.8510 | 99.92 | 132.31 | 11.1008 | 843.60 | 7.3157 | 6.5643 | 7.8772 | 6.4223 |
28.12.2017 | 8.2351 | 9.8323 | 99.86 | 132.08 | 11.0737 | 840.23 | 7.3065 | 6.5298 | 7.8374 | 6.4283 |
27.12.2017 | 8.3208 | 9.8755 | 99.70 | 132.65 | 11.1416 | 840.48 | 7.3518 | 6.5673 | 7.8591 | 6.4503 |
22.12.2017 | 8.3684 | 9.9170 | 99.76 | 133.22 | 11.1969 | 845.72 | 7.3795 | 6.5694 | 7.8929 | 6.4512 |
21.12.2017 | 8.4049 | 9.9770 | 99.94 | 134.02 | 11.2273 | 852.16 | 7.4000 | 6.5497 | 7.9785 | 6.4356 |
20.12.2017 | 8.3556 | 9.8943 | 99.63 | 132.92 | 11.1865 | 847.85 | 7.3852 | 6.4976 | 7.9121 | 6.4054 |
19.12.2017 | 8.3728 | 9.8862 | 99.36 | 132.83 | 11.2154 | 850.12 | 7.4418 | 6.5100 | 7.9277 | 6.4236 |
18.12.2017 | 8.3850 | 9.8779 | 98.76 | 132.70 | 11.1957 | 847.65 | 7.4414 | 6.5240 | 7.9664 | 6.4296 |
15.12.2017 | 8.2727 | 9.7572 | 98.21 | 131.07 | 11.1169 | 837.49 | 7.3778 | 6.4902 | 7.8694 | 6.3617 |
14.12.2017 | 8.3245 | 9.8400 | 99.02 | 132.20 | 11.1823 | 844.70 | 7.3825 | 6.4870 | 7.9993 | 6.3807 |
13.12.2017 | 8.3536 | 9.8075 | 98.99 | 131.77 | 11.1345 | 842.78 | 7.3645 | 6.4940 | 7.9471 | 6.3178 |
12.12.2017 | 8.3657 | 9.8485 | 98.21 | 132.32 | 11.1615 | 843.49 | 7.3733 | 6.5161 | 7.9810 | 6.3136 |
11.12.2017 | 8.3782 | 9.8699 | 98.77 | 132.62 | 11.2159 | 844.92 | 7.3856 | 6.5248 | 8.0259 | 6.3029 |
08.12.2017 | 8.3181 | 9.7742 | 97.98 | 131.34 | 11.2261 | 835.07 | 7.3307 | 6.4735 | 7.9337 | 6.2527 |
07.12.2017 | 8.3075 | 9.7966 | 98.43 | 131.64 | 11.1131 | 838.42 | 7.3784 | 6.4848 | 7.9366 | 6.2581 |
06.12.2017 | 8.2873 | 9.8010 | 98.72 | 131.71 | 11.1141 | 839.48 | 7.3941 | 6.5247 | 7.9939 | 6.2818 |
05.12.2017 | 8.3495 | 9.9021 | 98.95 | 133.06 | 11.1950 | 846.63 | 7.4139 | 6.5939 | 8.0629 | 6.3782 |
04.12.2017 | 8.2982 | 9.8363 | 98.86 | 132.18 | 11.1569 | 843.66 | 7.3461 | 6.5291 | 7.9967 | 6.3025 |
01.12.2017 | 8.2963 | 9.8838 | 99.34 | 132.80 | 11.2224 | 843.03 | 7.3679 | 6.4495 | 8.0480 | 6.2795 |
30.11.2017 | 8.3022 | 9.8510 | 99.23 | 132.36 | 11.1806 | 842.95 | 7.3935 | 6.4466 | 8.0346 | 6.2914 |
29.11.2017 | 8.2227 | 9.7608 | 98.70 | 131.16 | 11.0324 | 835.81 | 7.3779 | 6.4175 | 7.9297 | 6.2410 |
28.11.2017 | 8.1742 | 9.7187 | 98.29 | 130.60 | 10.8929 | 831.30 | 7.3450 | 6.4003 | 7.9211 | 6.2116 |
27.11.2017 | 8.1479 | 9.7160 | 98.29 | 130.55 | 10.8603 | 831.42 | 7.3174 | 6.4096 | 7.9183 | 6.2022 |
24.11.2017 | 8.1448 | 9.6487 | 98.00 | 129.65 | 10.8367 | 829.49 | 7.3100 | 6.3956 | 7.8637 | 6.2006 |
23.11.2017 | 8.1532 | 9.6473 | 97.84 | 129.63 | 10.8544 | 830.18 | 7.3340 | 6.4216 | 7.8494 | 6.2103 |
22.11.2017 | 8.1888 | 9.6280 | 97.07 | 129.38 | 10.8518 | 827.82 | 7.3095 | 6.4188 | 7.9107 | 6.2022 |
21.11.2017 | 8.3254 | 9.7711 | 97.78 | 131.29 | 11.0411 | 837.65 | 7.3984 | 6.4984 | 8.0268 | 6.2790 |
20.11.2017 | 8.2597 | 9.7072 | 97.86 | 130.45 | 10.9375 | 834.57 | 7.3714 | 6.4678 | 7.9569 | 6.2468 |
17.11.2017 | 8.2108 | 9.6785 | 97.71 | 130.06 | 10.8736 | 827.87 | 7.2952 | 6.4421 | 7.9397 | 6.2082 |
16.11.2017 | 8.2311 | 9.6917 | 97.74 | 130.22 | 10.8239 | 830.92 | 7.2706 | 6.4449 | 7.9497 | 6.2441 |
15.11.2017 | 8.1975 | 9.6850 | 97.65 | 130.14 | 10.8000 | 830.54 | 7.2528 | 6.4460 | 7.9323 | 6.2170 |
14.11.2017 | 8.1545 | 9.5330 | 97.35 | 128.12 | 10.6808 | 818.81 | 7.1701 | 6.3989 | 7.8784 | 6.2219 |
13.11.2017 | 8.1539 | 9.4907 | 97.27 | 127.53 | 10.6751 | 818.01 | 7.1891 | 6.4232 | 7.8577 | 6.2443 |
10.11.2017 | 8.1401 | 9.4690 | 97.13 | 127.24 | 10.6896 | 818.18 | 7.1662 | 6.4214 | 7.8383 | 6.2483 |
09.11.2017 | 8.1558 | 9.4660 | 97.32 | 127.17 | 10.7224 | 817.13 | 7.1864 | 6.4115 | 7.8102 | 6.2702 |
08.11.2017 | 8.1767 | 9.4805 | 97.43 | 127.38 | 10.7458 | 818.32 | 7.1839 | 6.4053 | 7.7230 | 6.2642 |
07.11.2017 | 8.1485 | 9.4437 | 96.93 | 126.89 | 10.7161 | 814.52 | 7.1378 | 6.3998 | 7.6880 | 6.2475 |
06.11.2017 | 8.1751 | 9.4933 | 96.91 | 127.55 | 10.6947 | 816.12 | 7.1529 | 6.4086 | 7.6928 | 6.2556 |
03.11.2017 | 8.1430 | 9.4837 | 96.97 | 127.44 | 10.6282 | 814.63 | 7.1361 | 6.3491 | 7.6698 | 6.2514 |
02.11.2017 | 8.1381 | 9.4740 | 97.06 | 127.30 | 10.7944 | 814.22 | 7.1368 | 6.3393 | 7.6648 | 6.2769 |
01.11.2017 | 8.1544 | 9.5044 | 97.53 | 127.72 | 10.8535 | 816.58 | 7.1605 | 6.3254 | 7.7352 | 6.2609 |
31.10.2017 | 8.1563 | 9.4968 | 97.60 | 127.62 | 10.7786 | 819.65 | 7.2129 | 6.3562 | 7.7809 | 6.2657 |
30.10.2017 | 8.1486 | 9.4675 | 97.71 | 127.23 | 10.7089 | 816.25 | 7.1649 | 6.3524 | 7.7322 | 6.2500 |
27.10.2017 | 8.1818 | 9.5093 | 97.84 | 127.77 | 10.7231 | 818.67 | 7.1657 | 6.3511 | 7.6709 | 6.2517 |
26.10.2017 | 8.0108 | 9.4700 | 97.62 | 127.23 | 10.6151 | 809.91 | 7.0487 | 6.2597 | 7.6159 | 6.1715 |
25.10.2017 | 8.0064 | 9.4183 | 97.31 | 126.53 | 10.5044 | 807.83 | 7.0312 | 6.3149 | 7.5768 | 6.1809 |
24.10.2017 | 8.0046 | 9.4130 | 97.64 | 126.46 | 10.5749 | 811.83 | 7.0494 | 6.3295 | 7.5880 | 6.2412 |
23.10.2017 | 7.9847 | 9.3888 | 97.62 | 126.13 | 10.5414 | 811.21 | 7.0195 | 6.3228 | 7.5559 | 6.2472 |
20.10.2017 | 7.9660 | 9.4122 | 97.79 | 126.44 | 10.4610 | 812.69 | 7.0402 | 6.3725 | 7.5622 | 6.2565 |
19.10.2017 | 7.9502 | 9.3967 | 97.75 | 126.23 | 10.4998 | 811.24 | 7.0356 | 6.3844 | 7.5536 | 6.2560 |
18.10.2017 | 7.9419 | 9.3353 | 97.30 | 125.41 | 10.4619 | 810.89 | 7.0657 | 6.3502 | 7.5254 | 6.2288 |
17.10.2017 | 7.9400 | 9.3335 | 97.55 | 125.40 | 10.5251 | 810.86 | 7.0725 | 6.3278 | 7.5102 | 6.2265 |
16.10.2017 | 7.9106 | 9.3222 | 97.31 | 125.24 | 10.5061 | 810.10 | 7.0750 | 6.3399 | 7.5028 | 6.2304 |
13.10.2017 | 7.8922 | 9.3428 | 97.35 | 125.51 | 10.5006 | 809.54 | 7.0504 | 6.3333 | 7.5196 | 6.1835 |
12.10.2017 | 7.9089 | 9.3855 | 98.50 | 126.10 | 10.4785 | 813.42 | 7.0452 | 6.3592 | 7.5535 | 6.1887 |
11.10.2017 | 7.9401 | 9.3860 | 98.48 | 126.11 | 10.4714 | 814.29 | 7.0654 | 6.3427 | 7.5667 | 6.1782 |
10.10.2017 | 7.9791 | 9.3962 | 98.50 | 126.24 | 10.5061 | 815.44 | 7.0875 | 6.3749 | 7.5782 | 6.2133 |
09.10.2017 | 8.0013 | 9.3815 | 98.48 | 126.05 | 10.4897 | 817.96 | 7.1060 | 6.3778 | 7.5784 | 6.2106 |
06.10.2017 | 8.0288 | 9.3897 | 98.54 | 126.17 | 10.4912 | 819.60 | 7.1058 | 6.3779 | 7.6153 | 6.2352 |
05.10.2017 | 7.9557 | 9.3567 | 98.27 | 125.72 | 10.5270 | 816.05 | 7.0548 | 6.3745 | 7.4824 | 6.2245 |
04.10.2017 | 7.9622 | 9.3667 | 98.15 | 125.86 | 10.5635 | 818.57 | 7.0687 | 6.3853 | 7.5321 | 6.2535 |
03.10.2017 | 8.0058 | 9.3852 | 97.94 | 126.11 | 10.6253 | 819.93 | 7.0873 | 6.3962 | 7.5119 | 6.2549 |
02.10.2017 | 7.9821 | 9.3917 | 97.82 | 126.20 | 10.6673 | 822.30 | 7.0738 | 6.3890 | 7.4925 | 6.2452 |
29.09.2017 | 7.9482 | 9.3749 | 98.00 | 125.98 | 10.6649 | 819.49 | 7.0569 | 6.3923 | 7.5274 | 6.2338 |
28.09.2017 | 7.9708 | 9.3625 | 97.72 | 125.82 | 10.6641 | 818.69 | 7.0526 | 6.3738 | 7.4424 | 6.2276 |
27.09.2017 | 7.9088 | 9.3000 | 97.15 | 124.98 | 10.5796 | 812.91 | 7.0213 | 6.3917 | 7.3226 | 6.2139 |
26.09.2017 | 7.8234 | 9.2660 | 97.17 | 124.55 | 10.5678 | 806.79 | 7.0096 | 6.3227 | 7.2587 | 6.2032 |
25.09.2017 | 7.8228 | 9.3177 | 97.67 | 125.23 | 10.5968 | 805.39 | 6.9697 | 6.3420 | 7.3008 | 6.2262 |
22.09.2017 | 7.7904 | 9.3267 | 97.88 | 125.35 | 10.5755 | 804.38 | 6.9613 | 6.3360 | 7.2678 | 6.1903 |
21.09.2017 | 7.8707 | 9.3638 | 98.25 | 125.83 | 10.6317 | 808.83 | 6.9875 | 6.3728 | 7.2928 | 6.2643 |
20.09.2017 | 7.8044 | 9.3637 | 98.13 | 125.84 | 10.5453 | 811.44 | 7.0007 | 6.3556 | 7.3616 | 6.2724 |
19.09.2017 | 7.8059 | 9.3647 | 98.21 | 125.85 | 10.5645 | 812.95 | 6.9870 | 6.3455 | 7.3801 | 6.2307 |
18.09.2017 | 7.8368 | 9.3626 | 98.48 | 125.82 | 10.6502 | 815.57 | 7.0374 | 6.4360 | 7.3544 | 6.2851 |
15.09.2017 | 7.8708 | 9.3820 | 98.56 | 126.10 | 10.5744 | 816.73 | 7.1107 | 6.4708 | 7.4817 | 6.2927 |
14.09.2017 | 7.8841 | 9.3695 | 98.11 | 125.93 | 10.4165 | 817.09 | 7.1375 | 6.4690 | 7.3718 | 6.3049 |
13.09.2017 | 7.8399 | 9.3891 | 98.44 | 126.19 | 10.4341 | 816.32 | 7.1214 | 6.4438 | 7.3808 | 6.2947 |
12.09.2017 | 7.8353 | 9.3820 | 97.95 | 126.12 | 10.3379 | 820.54 | 7.1529 | 6.4832 | 7.3647 | 6.2964 |
11.09.2017 | 7.7748 | 9.3368 | 97.80 | 125.50 | 10.2565 | 818.31 | 7.1657 | 6.4088 | 7.3292 | 6.2502 |
08.09.2017 | 7.7222 | 9.3130 | 97.58 | 125.17 | 10.1431 | 817.25 | 7.1714 | 6.3875 | 7.3037 | 6.2558 |
07.09.2017 | 7.7902 | 9.2929 | 97.84 | 124.92 | 10.1592 | 815.04 | 7.1437 | 6.3757 | 7.3344 | 6.2205 |
06.09.2017 | 7.7682 | 9.2620 | 97.61 | 124.52 | 10.1165 | 813.42 | 7.1484 | 6.2664 | 7.3385 | 6.1998 |
05.09.2017 | 7.7971 | 9.2824 | 98.00 | 124.81 | 10.0832 | 815.43 | 7.1343 | 6.2933 | 7.4322 | 6.2182 |
04.09.2017 | 7.7950 | 9.2768 | 97.68 | 124.73 | 10.1015 | 812.66 | 7.1233 | 6.2865 | 7.4390 | 6.2025 |
01.09.2017 | 7.7856 | 9.2532 | 97.62 | 124.40 | 10.0528 | 810.24 | 7.0656 | 6.2407 | 7.4318 | 6.1755 |
31.08.2017 | 7.8057 | 9.2825 | 97.91 | 124.79 | 10.0818 | 810.14 | 7.0640 | 6.1703 | 7.3851 | 6.1673 |
30.08.2017 | 7.7619 | 9.2832 | 97.72 | 124.79 | 10.0222 | 812.00 | 7.0518 | 6.1949 | 7.3856 | 6.1831 |
29.08.2017 | 7.7405 | 9.3025 | 97.51 | 125.03 | 10.0309 | 814.96 | 7.1177 | 6.1991 | 7.4182 | 6.1460 |
28.08.2017 | 7.7655 | 9.2658 | 97.46 | 124.55 | 10.0167 | 812.80 | 7.1197 | 6.2236 | 7.3887 | 6.1635 |
25.08.2017 | 7.8469 | 9.2515 | 97.17 | 124.39 | 10.0472 | 812.90 | 7.1557 | 6.2712 | 7.2964 | 6.2022 |
24.08.2017 | 7.8577 | 9.2642 | 97.39 | 124.56 | 10.0539 | 812.92 | 7.1871 | 6.2596 | 7.3177 | 6.1848 |
23.08.2017 | 7.9070 | 9.2963 | 97.51 | 124.99 | 10.1423 | 816.59 | 7.2263 | 6.2831 | 7.4422 | 6.2402 |
22.08.2017 | 7.8992 | 9.3147 | 97.69 | 125.25 | 10.1702 | 818.32 | 7.2211 | 6.2894 | 7.4814 | 6.2728 |
21.08.2017 | 7.9323 | 9.3109 | 97.71 | 125.21 | 10.1986 | 821.06 | 7.2720 | 6.2957 | 7.4904 | 6.2824 |
18.08.2017 | 7.9485 | 9.3299 | 97.89 | 125.48 | 10.2440 | 826.16 | 7.2842 | 6.2802 | 7.4254 | 6.2761 |
17.08.2017 | 7.9116 | 9.3072 | 97.93 | 125.14 | 10.1957 | 818.33 | 7.1950 | 6.2758 | 7.2620 | 6.2873 |
16.08.2017 | 7.9516 | 9.3272 | 98.38 | 125.41 | 10.2234 | 817.48 | 7.1772 | 6.2353 | 7.3021 | 6.2325 |
15.08.2017 | 7.9800 | 9.3650 | 98.08 | 125.93 | 10.3371 | 818.52 | 7.2272 | 6.2629 | 7.3982 | 6.2583 |
14.08.2017 | 7.9205 | 9.3707 | 97.72 | 126.01 | 10.3046 | 821.54 | 7.2307 | 6.2440 | 7.4399 | 6.2509 |
11.08.2017 | 7.9676 | 9.3707 | 97.75 | 125.96 | 10.3411 | 827.63 | 7.2970 | 6.2542 | 7.5287 | 6.2617 |
10.08.2017 | 7.9519 | 9.3268 | 97.16 | 125.38 | 10.3168 | 822.67 | 7.2329 | 6.2517 | 7.4824 | 6.2669 |
09.08.2017 | 7.9635 | 9.3555 | 97.37 | 125.76 | 10.3621 | 821.74 | 7.2395 | 6.2791 | 7.5691 | 6.2824 |
08.08.2017 | 7.9182 | 9.3482 | 97.27 | 125.68 | 10.3230 | 813.71 | 7.1600 | 6.2518 | 7.5509 | 6.2688 |
07.08.2017 | 7.9488 | 9.3677 | 97.64 | 125.93 | 10.3732 | 817.27 | 7.1766 | 6.2779 | 7.5674 | 6.3002 |
04.08.2017 | 7.8873 | 9.3733 | 97.47 | 126.01 | 10.3639 | 814.55 | 7.1657 | 6.2789 | 7.5712 | 6.2838 |
03.08.2017 | 7.9010 | 9.3635 | 97.55 | 125.88 | 10.4562 | 815.97 | 7.1438 | 6.2709 | 7.5764 | 6.2655 |
02.08.2017 | 7.9039 | 9.3582 | 97.56 | 125.83 | 10.4450 | 818.46 | 7.1444 | 6.2867 | 7.6017 | 6.3002 |
01.08.2017 | 7.8813 | 9.3157 | 97.57 | 125.26 | 10.4144 | 814.27 | 7.1499 | 6.3114 | 7.6295 | 6.3066 |
31.07.2017 | 7.9135 | 9.2865 | 97.35 | 124.88 | 10.3746 | 818.44 | 7.1512 | 6.3499 | 7.6700 | 6.3158 |
28.07.2017 | 7.9364 | 9.2880 | 96.81 | 124.90 | 10.3824 | 819.20 | 7.1499 | 6.3211 | 7.6319 | 6.3332 |
27.07.2017 | 7.8928 | 9.2575 | 96.64 | 124.49 | 10.3743 | 829.77 | 7.1042 | 6.3409 | 7.6072 | 6.3442 |
26.07.2017 | 7.9887 | 9.2965 | 97.19 | 125.01 | 10.4005 | 838.27 | 7.1430 | 6.3846 | 7.5276 | 6.3047 |
25.07.2017 | 7.9959 | 9.3232 | 97.35 | 125.37 | 10.4187 | 844.96 | 7.2087 | 6.3954 | 7.5747 | 6.3487 |
24.07.2017 | 8.0322 | 9.3527 | 97.44 | 125.77 | 10.4378 | 848.08 | 7.2317 | 6.4076 | 7.6475 | 6.3687 |
21.07.2017 | 8.0325 | 9.3683 | 97.84 | 125.97 | 10.4406 | 845.79 | 7.1886 | 6.3856 | 7.6347 | 6.3553 |
20.07.2017 | 8.0731 | 9.3010 | 97.27 | 125.07 | 10.5120 | 845.35 | 7.2017 | 6.3988 | 7.6363 | 6.3979 |
19.07.2017 | 8.0957 | 9.3335 | 97.53 | 125.50 | 10.5527 | 847.54 | 7.2219 | 6.4036 | 7.6382 | 6.4134 |
18.07.2017 | 8.1071 | 9.3442 | 98.21 | 125.65 | 10.6179 | 844.84 | 7.2282 | 6.4141 | 7.8626 | 6.4184 |
17.07.2017 | 8.2075 | 9.3986 | 98.58 | 126.38 | 10.7473 | 849.85 | 7.2815 | 6.4799 | 7.9054 | 6.4049 |
14.07.2017 | 8.2455 | 9.4122 | 98.72 | 126.57 | 10.6878 | 852.60 | 7.2821 | 6.4744 | 7.8435 | 6.3919 |
13.07.2017 | 8.2584 | 9.4526 | 98.36 | 127.10 | 10.6864 | 858.37 | 7.2986 | 6.4835 | 7.8245 | 6.3681 |
12.07.2017 | 8.2848 | 9.4911 | 98.52 | 127.63 | 10.6211 | 859.33 | 7.3007 | 6.4176 | 7.6669 | 6.3346 |
11.07.2017 | 8.3405 | 9.5015 | 98.95 | 127.77 | 10.7426 | 862.69 | 7.2906 | 6.4690 | 7.9117 | 6.3555 |
10.07.2017 | 8.3282 | 9.4950 | 98.76 | 127.68 | 10.7384 | 863.47 | 7.2920 | 6.4612 | 7.9849 | 6.3328 |
07.07.2017 | 8.3721 | 9.5559 | 99.15 | 128.49 | 10.8452 | 870.91 | 7.3594 | 6.4493 | 8.0447 | 6.3578 |
06.07.2017 | 8.3913 | 9.5183 | 98.83 | 127.98 | 10.8575 | 869.29 | 7.4148 | 6.4710 | 8.0593 | 6.3782 |
05.07.2017 | 8.3349 | 9.4684 | 97.95 | 127.32 | 10.7720 | 864.71 | 7.3610 | 6.4424 | 8.0996 | 6.3570 |
04.07.2017 | 8.3588 | 9.5065 | 98.54 | 127.84 | 10.8313 | 868.72 | 7.4070 | 6.4410 | 8.1661 | 6.3694 |
03.07.2017 | 8.3400 | 9.5159 | 98.88 | 127.96 | 10.8470 | 869.57 | 7.4087 | 6.4221 | 8.1793 | 6.4001 |
30.06.2017 | 8.3796 | 9.5737 | 98.96 | 128.74 | 10.8985 | 875.06 | 7.4825 | 6.4523 | 8.1824 | 6.4364 |
29.06.2017 | 8.3904 | 9.5802 | 98.47 | 128.81 | 10.8840 | 875.73 | 7.4714 | 6.4410 | 8.1263 | 6.4329 |
28.06.2017 | 8.4567 | 9.6026 | 98.13 | 129.12 | 10.8246 | 881.00 | 7.5284 | 6.4341 | 8.1668 | 6.4237 |
27.06.2017 | 8.4813 | 9.4914 | 97.26 | 127.64 | 10.7916 | 871.93 | 7.5970 | 6.4012 | 8.1258 | 6.4509 |
26.06.2017 | 8.4470 | 9.4530 | 96.83 | 127.11 | 10.7657 | 870.65 | 7.5826 | 6.3734 | 8.1633 | 6.4045 |
23.06.2017 | 8.4783 | 9.4720 | 97.00 | 127.36 | 10.7891 | 873.96 | 7.6182 | 6.4128 | 8.1514 | 6.4164 |
22.06.2017 | 8.5155 | 9.5118 | 97.45 | 127.86 | 10.7985 | 876.35 | 7.6668 | 6.3885 | 8.1023 | 6.4318 |
21.06.2017 | 8.5391 | 9.5057 | 97.21 | 127.79 | 10.7678 | 875.98 | 7.6715 | 6.4313 | 8.2301 | 6.4607 |
20.06.2017 | 8.4747 | 9.4493 | 96.99 | 127.05 | 10.7976 | 868.67 | 7.5911 | 6.4125 | 8.2459 | 6.4492 |
19.06.2017 | 8.4444 | 9.4603 | 97.15 | 127.21 | 10.7911 | 867.78 | 7.6069 | 6.3825 | 8.3716 | 6.4296 |
16.06.2017 | 8.4943 | 9.4745 | 97.12 | 127.41 | 10.8464 | 871.66 | 7.6381 | 6.4038 | 8.4069 | 6.4438 |
15.06.2017 | 8.4750 | 9.4800 | 97.20 | 127.45 | 10.7930 | 869.69 | 7.7002 | 6.3950 | 8.4027 | 6.4395 |
14.06.2017 | 8.4270 | 9.4551 | 97.05 | 127.14 | 10.7739 | 870.47 | 7.6567 | 6.3771 | 8.4409 | 6.3691 |
13.06.2017 | 8.4578 | 9.4685 | 96.70 | 127.33 | 10.7245 | 873.47 | 7.6854 | 6.3657 | 8.4773 | 6.3865 |
12.06.2017 | 8.4744 | 9.5015 | 97.33 | 127.75 | 10.8006 | 875.27 | 7.6893 | 6.2990 | 8.5908 | 6.3829 |
09.06.2017 | 8.5235 | 9.5369 | 97.58 | 128.22 | 10.7959 | 879.16 | 7.7206 | 6.3051 | 8.6079 | 6.4259 |
08.06.2017 | 8.4768 | 9.5398 | 97.57 | 128.26 | 10.9970 | 878.52 | 7.7371 | 6.2775 | 8.5754 | 6.4000 |
07.06.2017 | 8.4508 | 9.5257 | 97.47 | 128.07 | 10.9074 | 877.18 | 7.7289 | 6.2887 | 8.6321 | 6.3787 |
06.06.2017 | 8.4446 | 9.5162 | 97.60 | 127.92 | 10.9155 | 876.63 | 7.7042 | 6.2771 | 8.6523 | 6.3123 |
02.06.2017 | 8.4511 | 9.4813 | 97.29 | 127.46 | 10.8681 | 870.53 | 7.5733 | 6.2504 | 8.5724 | 6.2462 |
01.06.2017 | 8.4206 | 9.4681 | 97.00 | 127.28 | 10.8264 | 869.36 | 7.5882 | 6.2391 | 8.5108 | 6.2363 |
31.05.2017 | 8.4409 | 9.4420 | 96.84 | 126.92 | 10.8145 | 865.47 | 7.6051 | 6.2760 | 8.4519 | 6.2893 |
30.05.2017 | 8.4385 | 9.3921 | 96.53 | 126.24 | 10.8215 | 861.69 | 7.6139 | 6.2644 | 8.4200 | 6.2766 |
29.05.2017 | 8.4052 | 9.3894 | 96.64 | 126.17 | 10.7847 | 862.34 | 7.5546 | 6.2439 | 8.3830 | 6.2459 |
26.05.2017 | 8.3960 | 9.4128 | 96.67 | 126.49 | 10.8090 | 863.16 | 7.5422 | 6.2370 | 8.3484 | 6.2458 |
24.05.2017 | 8.3944 | 9.3833 | 96.47 | 126.09 | 10.8901 | 860.52 | 7.5024 | 6.2041 | 8.3564 | 6.2622 |
23.05.2017 | 8.3511 | 9.3741 | 95.98 | 125.96 | 10.8222 | 857.40 | 7.5222 | 6.1885 | 8.3691 | 6.2575 |
22.05.2017 | 8.3747 | 9.3654 | 95.95 | 125.84 | 10.8846 | 859.03 | 7.5231 | 6.1913 | 8.3584 | 6.2392 |
19.05.2017 | 8.4516 | 9.4007 | 96.23 | 126.34 | 10.9465 | 862.76 | 7.5949 | 6.2144 | 8.3489 | 6.2770 |
18.05.2017 | 8.4471 | 9.4025 | 96.52 | 126.39 | 10.9415 | 861.25 | 7.5868 | 6.1954 | 8.3280 | 6.2914 |
16.05.2017 | 8.5012 | 9.3624 | 96.60 | 125.85 | 10.9887 | 854.74 | 7.5046 | 6.2424 | 8.2596 | 6.3113 |
15.05.2017 | 8.5435 | 9.3423 | 96.75 | 125.57 | 11.0399 | 853.58 | 7.5200 | 6.2647 | 8.2027 | 6.3435 |
12.05.2017 | 8.6044 | 9.3444 | 96.83 | 125.61 | 11.0842 | 853.36 | 7.5630 | 6.2822 | 8.1694 | 6.3483 |
11.05.2017 | 8.6077 | 9.3635 | 96.69 | 125.86 | 11.1349 | 853.85 | 7.5427 | 6.2718 | 8.1389 | 6.3413 |
10.05.2017 | 8.6850 | 9.4580 | 97.79 | 127.10 | 11.2644 | 863.15 | 7.6137 | 6.3258 | 8.1888 | 6.3896 |
09.05.2017 | 8.6514 | 9.4369 | 97.67 | 126.83 | 11.1897 | 864.97 | 7.6237 | 6.3147 | 8.1421 | 6.3501 |
08.05.2017 | 8.6073 | 9.4525 | 97.91 | 127.10 | 11.1749 | 869.16 | 7.6367 | 6.3018 | 8.1416 | 6.3728 |
05.05.2017 | 8.6909 | 9.5357 | 98.31 | 128.22 | 11.2460 | 879.38 | 7.7445 | 6.3080 | 8.2021 | 6.4200 |
04.05.2017 | 8.6643 | 9.4294 | 97.92 | 126.79 | 11.1336 | 871.05 | 7.6879 | 6.3084 | 8.1321 | 6.4142 |
03.05.2017 | 8.6038 | 9.3962 | 97.68 | 126.34 | 11.1144 | 868.11 | 7.6779 | 6.2712 | 8.1103 | 6.4434 |
02.05.2017 | 8.6039 | 9.3920 | 97.30 | 126.29 | 11.0741 | 864.97 | 7.6704 | 6.2899 | 8.1146 | 6.4753 |
28.04.2017 | 8.5628 | 9.3180 | 96.91 | 125.27 | 11.0417 | 861.71 | 7.6962 | 6.2678 | 8.0296 | 6.4007 |
27.04.2017 | 8.5748 | 9.3542 | 97.85 | 125.73 | 11.0478 | 863.26 | 7.7008 | 6.3262 | 8.0643 | 6.4191 |
26.04.2017 | 8.5743 | 9.3683 | 97.79 | 125.91 | 10.9905 | 862.17 | 7.6948 | 6.3155 | 8.0555 | 6.4264 |
25.04.2017 | 8.5558 | 9.3113 | 96.72 | 125.17 | 10.9574 | 860.14 | 7.7625 | 6.3145 | 7.9748 | 6.4682 |
24.04.2017 | 8.5596 | 9.2820 | 96.50 | 124.80 | 10.9443 | 859.83 | 7.7702 | 6.3520 | 7.8349 | 6.4736 |
21.04.2017 | 8.6171 | 9.2453 | 95.96 | 124.31 | 11.0411 | 864.04 | 7.8853 | 6.4008 | 7.8316 | 6.4947 |
20.04.2017 | 8.5850 | 9.2203 | 95.90 | 123.95 | 11.0163 | 862.12 | 7.8928 | 6.3746 | 7.8102 | 6.4559 |
19.04.2017 | 8.5164 | 9.1313 | 95.06 | 122.76 | 10.9206 | 854.03 | 7.8348 | 6.3501 | 7.7288 | 6.4026 |
18.04.2017 | 8.5640 | 9.1189 | 95.16 | 122.60 | 10.7761 | 853.24 | 7.8504 | 6.4265 | 7.7129 | 6.4701 |
12.04.2017 | 8.5900 | 9.1181 | 95.13 | 122.62 | 10.7311 | 852.80 | 7.8324 | 6.4475 | 7.6845 | 6.4388 |
11.04.2017 | 8.6327 | 9.1412 | 95.03 | 122.96 | 10.7175 | 855.99 | 7.8103 | 6.4822 | 7.6657 | 6.4763 |
10.04.2017 | 8.6704 | 9.1750 | 95.54 | 123.38 | 10.7470 | 859.22 | 7.7929 | 6.4639 | 7.7033 | 6.4950 |
