Hovedvalutaer 2015
Tabellen viser daglige kurser året 2015 for hovedvalutaene handlet i Norge.
Daglige valutakurser 2015
Valutakurser varierer kontinuerlig hele døgnet. Kursene i tabellen er midtkurser satt av DNB Markets ca. kl. 09.00 hver dag.
Dato | USD | EUR | SEK | DKK | GBP | CHF | JPY | CAD | ISK | AUD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2015 | 8.7986 | 9.6156 | 104.67 | 128.86 | 13.05 | 889.60 | 7.3102 | 6.3448 | 6.8035 | 6.4331 |
30.12.2015 | 8.7401 | 9.5568 | 104.48 | 128.07 | 12.95 | 881.90 | 7.2580 | 6.3098 | 6.7543 | 6.3693 |
29.12.2015 | 8.6727 | 9.5169 | 103.76 | 127.56 | 12.92 | 877.67 | 7.2050 | 6.2521 | 6.7141 | 6.3081 |
28.12.2015 | 8.6797 | 9.5177 | 103.33 | 127.53 | 12.95 | 878.55 | 7.1988 | 6.2667 | 6.7188 | 6.3036 |
23.12.2015 | 8.7535 | 9.5715 | 103.65 | 128.28 | 13.00 | 885.22 | 7.2361 | 6.2936 | 6.7524 | 6.3414 |
22.12.2015 | 8.7637 | 9.5704 | 103.15 | 128.29 | 13.05 | 882.95 | 7.2356 | 6.2861 | 6.7553 | 6.3462 |
21.12.2015 | 8.7732 | 9.5377 | 102.37 | 127.83 | 13.08 | 883.28 | 7.2332 | 6.2987 | 6.7377 | 6.2987 |
18.12.2015 | 8.7585 | 9.5174 | 102.72 | 127.56 | 13.08 | 881.62 | 7.1915 | 6.2954 | 6.7182 | 6.2601 |
17.12.2015 | 8.8050 | 9.5574 | 103.11 | 128.08 | 13.15 | 884.52 | 7.1919 | 6.3779 | 6.7445 | 6.3304 |
16.12.2015 | 8.7244 | 9.5449 | 102.87 | 127.90 | 13.13 | 881.70 | 7.1564 | 6.3473 | 6.7445 | 6.2811 |
15.12.2015 | 8.6618 | 9.5735 | 102.40 | 128.31 | 13.12 | 883.27 | 7.1817 | 6.3176 | 6.7686 | 6.2759 |
14.12.2015 | 8.6817 | 9.5164 | 101.85 | 127.55 | 13.18 | 881.61 | 7.1595 | 6.3363 | 6.7221 | 6.2616 |
11.12.2015 | 8.6496 | 9.4743 | 101.78 | 126.99 | 13.10 | 875.86 | 7.0951 | 6.3425 | 6.6950 | 6.2809 |
10.12.2015 | 8.6497 | 9.5116 | 102.77 | 127.49 | 13.12 | 878.10 | 7.1045 | 6.3817 | 6.7180 | 6.3052 |
09.12.2015 | 8.7425 | 9.5437 | 103.10 | 127.92 | 13.14 | 880.72 | 7.1233 | 6.4408 | 6.7582 | 6.3160 |
08.12.2015 | 8.6725 | 9.4290 | 101.85 | 126.38 | 13.05 | 867.80 | 7.0387 | 6.4222 | 6.6852 | 6.2834 |
07.12.2015 | 8.5579 | 9.2926 | 100.69 | 124.57 | 12.92 | 856.43 | 6.9424 | 6.3896 | 6.5848 | 6.2759 |
04.12.2015 | 8.5370 | 9.2819 | 100.14 | 124.42 | 12.88 | 856.05 | 6.9531 | 6.3881 | 6.5707 | 6.2580 |
03.12.2015 | 8.6490 | 9.1554 | 99.32 | 122.74 | 12.92 | 846.32 | 7.0101 | 6.4937 | 6.5271 | 6.3350 |
02.12.2015 | 8.6368 | 9.1762 | 99.39 | 123.01 | 13.02 | 842.00 | 7.0184 | 6.4630 | 6.5356 | 6.3208 |
01.12.2015 | 8.6770 | 9.1842 | 99.86 | 123.11 | 13.10 | 844.76 | 7.0625 | 6.5035 | 6.5418 | 6.3156 |
30.11.2015 | 8.6983 | 9.2067 | 99.51 | 123.41 | 13.08 | 844.54 | 7.0822 | 6.5053 | 6.5467 | 6.2650 |
27.11.2015 | 8.6567 | 9.1955 | 99.19 | 123.26 | 13.06 | 846.00 | 7.0736 | 6.5007 | 6.5380 | 6.2462 |
26.11.2015 | 8.6640 | 9.1903 | 99.18 | 123.19 | 13.08 | 846.46 | 7.0651 | 6.5047 | 6.5346 | 6.2558 |
25.11.2015 | 8.6355 | 9.2231 | 99.36 | 123.62 | 13.03 | 850.83 | 7.0592 | 6.4975 | 6.5505 | 6.2810 |
24.11.2015 | 8.6570 | 9.2106 | 99.29 | 123.46 | 13.11 | 849.60 | 7.0583 | 6.4926 | 6.5348 | 6.2447 |
23.11.2015 | 8.6814 | 9.2218 | 99.39 | 123.61 | 13.15 | 851.82 | 7.0471 | 6.4837 | 6.5512 | 6.2293 |
20.11.2015 | 8.6377 | 9.2333 | 99.28 | 123.77 | 13.19 | 850.38 | 7.0219 | 6.4884 | 6.5474 | 6.2153 |
19.11.2015 | 8.6602 | 9.2443 | 99.53 | 123.91 | 13.22 | 850.92 | 7.0197 | 6.5234 | 6.5635 | 6.1968 |
18.11.2015 | 8.6898 | 9.2551 | 99.39 | 124.05 | 13.22 | 856.43 | 7.0477 | 6.5280 | 6.5852 | 6.1676 |
17.11.2015 | 8.7250 | 9.2950 | 99.88 | 124.58 | 13.25 | 861.88 | 7.0733 | 6.5477 | 6.6070 | 6.1823 |
16.11.2015 | 8.6885 | 9.3414 | 100.09 | 125.21 | 13.21 | 864.14 | 7.0851 | 6.5354 | 6.6395 | 6.1945 |
13.11.2015 | 8.6942 | 9.3702 | 100.46 | 125.60 | 13.23 | 867.38 | 7.0863 | 6.5422 | 6.6558 | 6.2029 |
12.11.2015 | 8.6424 | 9.2850 | 99.54 | 124.46 | 13.14 | 859.90 | 7.0303 | 6.5159 | 6.5988 | 6.1746 |
11.11.2015 | 8.6019 | 9.2466 | 99.24 | 123.94 | 13.05 | 857.06 | 6.9968 | 6.4922 | 6.5713 | 6.0776 |
10.11.2015 | 8.6486 | 9.3054 | 99.65 | 124.74 | 13.06 | 862.40 | 7.0108 | 6.5152 | 6.6057 | 6.1054 |
09.11.2015 | 8.6522 | 9.3136 | 99.41 | 124.85 | 13.04 | 864.57 | 7.0120 | 6.5162 | 6.6097 | 6.1011 |
06.11.2015 | 8.5558 | 9.3040 | 99.09 | 124.73 | 13.00 | 859.58 | 7.0199 | 6.4982 | 6.5994 | 6.1195 |
05.11.2015 | 8.6762 | 9.4020 | 100.23 | 126.05 | 13.35 | 869.75 | 7.1233 | 6.5851 | 6.6676 | 6.1874 |
04.11.2015 | 8.5305 | 9.3319 | 99.76 | 125.12 | 13.16 | 859.79 | 7.0436 | 6.5340 | 6.6135 | 6.1551 |
03.11.2015 | 8.4885 | 9.3573 | 99.65 | 125.46 | 13.11 | 861.30 | 7.0368 | 6.4865 | 6.6231 | 6.1113 |
02.11.2015 | 8.4580 | 9.3414 | 99.37 | 125.25 | 13.06 | 858.02 | 7.0214 | 6.4700 | 6.6065 | 6.0453 |
30.10.2015 | 8.5530 | 9.3967 | 100.35 | 125.99 | 13.12 | 864.28 | 7.0838 | 6.5074 | 6.6377 | 6.0876 |
29.10.2015 | 8.5697 | 9.3645 | 100.20 | 125.54 | 13.08 | 863.18 | 7.0953 | 6.4870 | 6.5992 | 6.0909 |
28.10.2015 | 8.4666 | 9.3560 | 99.57 | 125.41 | 12.96 | 858.20 | 7.0297 | 6.3901 | 6.5900 | 6.0345 |
27.10.2015 | 8.3615 | 9.2441 | 98.28 | 123.91 | 12.83 | 851.09 | 6.9407 | 6.3472 | 6.5078 | 6.0608 |
26.10.2015 | 8.3609 | 9.2308 | 98.50 | 123.74 | 12.82 | 855.99 | 6.9121 | 6.3595 | 6.4982 | 6.0746 |
23.10.2015 | 8.2711 | 9.1921 | 98.02 | 123.23 | 12.74 | 850.59 | 6.8515 | 6.3363 | 6.4598 | 6.0201 |
22.10.2015 | 8.1846 | 9.2834 | 98.31 | 124.45 | 12.63 | 854.03 | 6.8353 | 6.2385 | 6.5091 | 5.8966 |
21.10.2015 | 8.1563 | 9.2570 | 98.15 | 124.09 | 12.58 | 853.21 | 6.8054 | 6.2695 | 6.5050 | 5.8917 |
20.10.2015 | 8.1208 | 9.1988 | 97.86 | 123.32 | 12.57 | 849.68 | 6.7934 | 6.2424 | 6.4933 | 5.9148 |
19.10.2015 | 8.1003 | 9.2120 | 98.39 | 123.49 | 12.52 | 849.22 | 6.7898 | 6.2678 | 6.5015 | 5.9055 |
16.10.2015 | 8.0838 | 9.1803 | 98.14 | 123.05 | 12.50 | 846.87 | 6.7879 | 6.2699 | 6.4763 | 5.8829 |
15.10.2015 | 8.0700 | 9.2640 | 99.55 | 124.23 | 12.51 | 849.09 | 6.7890 | 6.2514 | 6.5206 | 5.9125 |
14.10.2015 | 8.1235 | 9.2620 | 99.99 | 124.14 | 12.41 | 848.89 | 6.7876 | 6.2469 | 6.5228 | 5.8793 |
13.10.2015 | 8.0912 | 9.2041 | 99.23 | 123.37 | 12.44 | 841.64 | 6.7516 | 6.2127 | 6.4869 | 5.9247 |
12.10.2015 | 8.0810 | 9.1901 | 98.74 | 123.18 | 12.41 | 839.97 | 6.7235 | 6.2587 | 6.4741 | 5.9480 |
09.10.2015 | 8.1518 | 9.1948 | 98.94 | 123.24 | 12.52 | 844.00 | 6.7830 | 6.2807 | 6.4758 | 5.9414 |
08.10.2015 | 8.2167 | 9.2532 | 99.64 | 124.02 | 12.58 | 846.34 | 6.8609 | 6.2934 | 6.5173 | 5.8934 |
07.10.2015 | 8.2727 | 9.3105 | 100.20 | 124.78 | 12.62 | 855.94 | 6.8956 | 6.3562 | 6.5487 | 5.9542 |
06.10.2015 | 8.4099 | 9.4094 | 101.02 | 126.11 | 12.74 | 861.98 | 6.9925 | 6.4266 | 6.6207 | 5.9866 |
05.10.2015 | 8.3526 | 9.3837 | 100.15 | 125.78 | 12.71 | 860.16 | 6.9576 | 6.3598 | 6.5901 | 5.8999 |
02.10.2015 | 8.4401 | 9.4305 | 100.60 | 126.42 | 12.79 | 863.30 | 7.0322 | 6.3783 | 6.6241 | 5.9482 |
01.10.2015 | 8.5141 | 9.4868 | 101.45 | 127.16 | 12.87 | 871.32 | 7.0862 | 6.4110 | 6.6498 | 6.0148 |
30.09.2015 | 8.4947 | 9.5314 | 101.15 | 127.77 | 12.86 | 871.29 | 7.0789 | 6.3277 | 6.6627 | 5.9441 |
29.09.2015 | 8.5256 | 9.6062 | 100.99 | 128.77 | 12.93 | 878.43 | 7.1374 | 6.3524 | 6.7086 | 5.9232 |
28.09.2015 | 8.5386 | 9.5371 | 101.31 | 127.84 | 12.97 | 871.41 | 7.1013 | 6.4046 | 6.6575 | 5.9979 |
25.09.2015 | 8.4894 | 9.4763 | 100.75 | 127.01 | 12.94 | 867.11 | 7.0475 | 6.3713 | 6.5827 | 5.9719 |
24.09.2015 | 8.2709 | 9.2662 | 98.43 | 124.20 | 12.63 | 846.77 | 6.8895 | 6.2110 | 6.4566 | 5.7768 |
23.09.2015 | 8.2823 | 9.2293 | 98.74 | 123.73 | 12.72 | 849.68 | 6.8990 | 6.2427 | 6.4346 | 5.8386 |
22.09.2015 | 8.2287 | 9.1943 | 98.54 | 123.24 | 12.75 | 845.83 | 6.8373 | 6.2213 | 6.4071 | 5.8872 |
21.09.2015 | 8.1593 | 9.2229 | 98.76 | 123.62 | 12.68 | 842.77 | 6.8028 | 6.1839 | 6.4133 | 5.8555 |
18.09.2015 | 8.1138 | 9.2468 | 99.00 | 123.95 | 12.63 | 844.17 | 6.7795 | 6.1756 | 6.4303 | 5.8666 |
17.09.2015 | 8.1090 | 9.1651 | 98.23 | 122.84 | 12.57 | 835.50 | 6.7099 | 6.1520 | 6.3755 | 5.8283 |
16.09.2015 | 8.1864 | 9.2322 | 98.65 | 123.74 | 12.56 | 842.18 | 6.8050 | 6.1899 | 6.4177 | 5.8619 |
15.09.2015 | 8.2291 | 9.2890 | 99.63 | 124.52 | 12.68 | 848.18 | 6.8728 | 6.2060 | 6.4541 | 5.8551 |
14.09.2015 | 8.1287 | 9.2370 | 98.86 | 123.81 | 12.56 | 840.13 | 6.7581 | 6.1434 | 6.4217 | 5.7628 |
11.09.2015 | 8.1641 | 9.2111 | 97.88 | 123.46 | 12.61 | 839.19 | 6.7645 | 6.1655 | 6.4032 | 5.7667 |
10.09.2015 | 8.2275 | 9.2234 | 98.09 | 123.62 | 12.63 | 843.19 | 6.8164 | 6.2167 | 6.4052 | 5.7810 |
09.09.2015 | 8.2603 | 9.2156 | 97.90 | 123.52 | 12.70 | 842.67 | 6.8505 | 6.2595 | 6.4048 | 5.8248 |
08.09.2015 | 8.2909 | 9.2854 | 98.31 | 124.45 | 12.73 | 852.32 | 6.9183 | 6.2476 | 6.4390 | 5.7825 |
07.09.2015 | 8.2886 | 9.2331 | 97.98 | 123.75 | 12.59 | 852.08 | 6.9489 | 6.2506 | 6.3982 | 5.7469 |
04.09.2015 | 8.3028 | 9.2414 | 98.57 | 123.87 | 12.65 | 853.01 | 6.9450 | 6.2850 | 6.3996 | 5.7991 |
03.09.2015 | 8.2636 | 9.2729 | 97.86 | 124.27 | 12.62 | 851.96 | 6.8623 | 6.2326 | 6.4019 | 5.7998 |
02.09.2015 | 8.3182 | 9.3833 | 98.37 | 125.73 | 12.71 | 864.45 | 6.9318 | 6.2824 | 6.4755 | 5.8414 |
01.09.2015 | 8.2914 | 9.3539 | 98.09 | 125.34 | 12.77 | 863.55 | 6.8785 | 6.3007 | 6.4514 | 5.8956 |
31.08.2015 | 8.2916 | 9.3069 | 98.11 | 124.71 | 12.79 | 862.22 | 6.8429 | 6.2618 | 6.4072 | 5.9206 |
28.08.2015 | 8.2707 | 9.3157 | 97.72 | 124.82 | 12.75 | 857.47 | 6.8313 | 6.2647 | 6.3825 | 5.9297 |
27.08.2015 | 8.3480 | 9.4579 | 98.61 | 126.73 | 12.93 | 876.29 | 6.9445 | 6.2873 | 6.4588 | 5.9392 |
26.08.2015 | 8.2331 | 9.4652 | 98.32 | 126.82 | 12.92 | 873.77 | 6.8902 | 6.1929 | 6.4480 | 5.8599 |
25.08.2015 | 8.2174 | 9.5038 | 99.21 | 127.34 | 12.96 | 880.04 | 6.9030 | 6.1880 | 6.4404 | 5.8996 |
24.08.2015 | 8.1832 | 9.3832 | 98.29 | 125.73 | 12.79 | 868.38 | 6.7652 | 6.1776 | 6.3831 | 5.9226 |
21.08.2015 | 8.2123 | 9.2672 | 96.85 | 124.18 | 12.90 | 859.12 | 6.6799 | 6.2725 | 6.3053 | 5.9987 |
20.08.2015 | 8.2983 | 9.2405 | 97.61 | 123.82 | 13.01 | 860.41 | 6.6921 | 6.3155 | 6.2954 | 6.0706 |
19.08.2015 | 8.2574 | 9.1381 | 96.88 | 122.44 | 12.94 | 846.52 | 6.6453 | 6.3341 | 6.2257 | 6.0737 |
18.08.2015 | 8.2298 | 9.1132 | 96.51 | 122.11 | 12.81 | 842.13 | 6.6172 | 6.2758 | 6.2114 | 6.0476 |
17.08.2015 | 8.2636 | 9.1620 | 96.98 | 122.77 | 12.96 | 843.69 | 6.6278 | 6.3013 | 6.2221 | 6.0938 |
14.08.2015 | 8.2041 | 9.1578 | 96.85 | 122.71 | 12.81 | 841.14 | 6.5997 | 6.2840 | 6.2237 | 6.0616 |
13.08.2015 | 8.1629 | 9.0841 | 94.86 | 121.72 | 12.75 | 834.87 | 6.5571 | 6.2842 | 6.1667 | 6.0124 |
12.08.2015 | 8.2961 | 9.1875 | 96.01 | 123.12 | 12.92 | 843.39 | 6.6453 | 6.3259 | 6.2489 | 6.0250 |
11.08.2015 | 8.2397 | 9.0369 | 94.26 | 121.11 | 12.82 | 838.18 | 6.5955 | 6.3103 | 6.1529 | 6.0302 |
10.08.2015 | 8.2630 | 9.0591 | 94.39 | 121.41 | 12.80 | 841.48 | 6.6380 | 6.2831 | 6.1664 | 6.1076 |
07.08.2015 | 8.2843 | 9.0427 | 94.63 | 121.19 | 12.84 | 843.82 | 6.6391 | 6.3173 | 6.1565 | 6.1109 |
06.08.2015 | 8.2646 | 9.0171 | 94.96 | 120.85 | 12.91 | 844.14 | 6.6217 | 6.2813 | 6.1463 | 6.0592 |
05.08.2015 | 8.2906 | 9.0139 | 95.09 | 120.82 | 12.90 | 847.14 | 6.6655 | 6.2800 | 6.1248 | 6.0940 |
04.08.2015 | 8.2452 | 9.0346 | 95.31 | 121.08 | 12.86 | 851.73 | 6.6493 | 6.2770 | 6.1295 | 6.0829 |
03.08.2015 | 8.1838 | 8.9969 | 95.07 | 120.58 | 12.80 | 847.93 | 6.5988 | 6.2379 | 6.1025 | 5.9746 |
31.07.2015 | 8.1747 | 8.9550 | 94.85 | 120.02 | 12.74 | 847.51 | 6.5819 | 6.2766 | 6.0751 | 5.9532 |
30.07.2015 | 8.1699 | 8.9587 | 94.32 | 120.08 | 12.75 | 843.34 | 6.5807 | 6.2959 | 6.0693 | 5.9677 |
29.07.2015 | 8.1876 | 9.0453 | 95.26 | 121.22 | 12.77 | 849.47 | 6.6227 | 6.3242 | 6.1197 | 5.9962 |
28.07.2015 | 8.1767 | 9.0406 | 95.89 | 121.16 | 12.72 | 848.60 | 6.6165 | 6.2837 | 6.1077 | 5.9841 |
27.07.2015 | 8.1846 | 9.0264 | 95.55 | 120.97 | 12.71 | 853.85 | 6.6331 | 6.2845 | 6.1154 | 5.9596 |
24.07.2015 | 8.2145 | 9.0207 | 95.79 | 120.90 | 12.74 | 855.85 | 6.6310 | 6.3074 | 6.1147 | 5.9986 |
23.07.2015 | 8.1774 | 8.9367 | 95.12 | 119.77 | 12.78 | 852.66 | 6.5931 | 6.2746 | 6.0708 | 6.0247 |
22.07.2015 | 8.1071 | 8.8825 | 94.93 | 119.04 | 12.66 | 847.18 | 6.5544 | 6.2543 | 6.0318 | 6.0151 |
21.07.2015 | 8.2334 | 8.9172 | 95.55 | 119.52 | 12.82 | 854.75 | 6.6185 | 6.3385 | 6.0533 | 6.0594 |
20.07.2015 | 8.1693 | 8.8583 | 94.45 | 118.71 | 12.76 | 848.71 | 6.5817 | 6.3012 | 6.0132 | 6.0383 |
17.07.2015 | 8.1443 | 8.8654 | 95.26 | 118.82 | 12.76 | 851.24 | 6.5664 | 6.2888 | 6.0145 | 6.0345 |
16.07.2015 | 8.1762 | 8.9386 | 95.86 | 119.78 | 12.78 | 856.82 | 6.6028 | 6.3286 | 6.0544 | 6.0369 |
15.07.2015 | 8.1550 | 8.9676 | 95.75 | 120.22 | 12.76 | 859.90 | 6.5898 | 6.3954 | 6.0627 | 6.0925 |
14.07.2015 | 8.1388 | 8.9368 | 95.57 | 119.76 | 12.59 | 855.14 | 6.5928 | 6.3696 | 6.0538 | 6.0467 |
13.07.2015 | 8.0047 | 8.9553 | 95.24 | 120.01 | 12.45 | 853.70 | 6.5074 | 6.3086 | 6.0479 | 5.9703 |
10.07.2015 | 8.0781 | 8.9630 | 95.54 | 120.11 | 12.44 | 853.60 | 6.6262 | 6.3639 | 6.0680 | 6.0363 |
09.07.2015 | 8.1783 | 9.0750 | 96.87 | 121.62 | 12.59 | 866.39 | 6.7366 | 6.4353 | 6.1461 | 6.1177 |
08.07.2015 | 8.2047 | 9.0379 | 96.41 | 121.12 | 12.66 | 868.45 | 6.7401 | 6.4338 | 6.1511 | 6.0604 |
07.07.2015 | 8.0977 | 8.9297 | 95.51 | 119.68 | 12.61 | 856.49 | 6.5991 | 6.3945 | 6.0787 | 6.0632 |
06.07.2015 | 8.0358 | 8.8847 | 94.71 | 119.10 | 12.50 | 851.56 | 6.5523 | 6.3834 | 6.0417 | 6.0361 |
03.07.2015 | 7.9640 | 8.8364 | 94.36 | 118.48 | 12.43 | 845.30 | 6.4700 | 6.3445 | 6.0067 | 6.0411 |
02.07.2015 | 7.9168 | 8.7683 | 94.66 | 117.52 | 12.35 | 837.71 | 6.4156 | 6.2894 | 5.9608 | 6.0457 |
01.07.2015 | 7.8650 | 8.7494 | 94.74 | 117.28 | 12.35 | 839.24 | 6.4120 | 6.2942 | 5.9439 | 6.0706 |
30.06.2015 | 7.8978 | 8.8167 | 95.67 | 118.18 | 12.40 | 847.18 | 6.4525 | 6.3682 | 5.9848 | 6.0604 |
29.06.2015 | 7.8800 | 8.7433 | 94.67 | 117.21 | 12.37 | 842.56 | 6.4143 | 6.4000 | 5.9195 | 6.0373 |
26.06.2015 | 7.8016 | 8.7366 | 94.50 | 117.11 | 12.28 | 833.28 | 6.3207 | 6.3163 | 5.9152 | 6.0100 |
25.06.2015 | 7.8509 | 8.7879 | 95.24 | 117.81 | 12.32 | 839.44 | 6.3442 | 6.3347 | 5.9490 | 6.0707 |
24.06.2015 | 7.8194 | 8.7566 | 94.80 | 117.34 | 12.35 | 839.40 | 6.3100 | 6.3431 | 5.9209 | 6.0464 |
23.06.2015 | 7.7733 | 8.7562 | 95.12 | 117.36 | 12.29 | 839.04 | 6.2875 | 6.3077 | 5.8980 | 6.0177 |
22.06.2015 | 7.7104 | 8.7856 | 95.27 | 117.75 | 12.27 | 840.23 | 6.2783 | 6.2960 | 5.9124 | 6.0075 |
19.06.2015 | 7.7866 | 8.8335 | 95.75 | 118.39 | 12.35 | 843.84 | 6.3249 | 6.3665 | 5.9313 | 6.0459 |
18.06.2015 | 7.6593 | 8.6906 | 94.46 | 116.53 | 12.12 | 831.22 | 6.2235 | 6.2673 | 5.8365 | 5.9279 |
17.06.2015 | 7.7668 | 8.7442 | 95.08 | 117.24 | 12.15 | 835.18 | 6.2863 | 6.3090 | 5.8728 | 5.9940 |
16.06.2015 | 7.7485 | 8.7700 | 95.15 | 117.57 | 12.11 | 834.12 | 6.2598 | 6.2910 | 5.8799 | 5.9990 |
15.06.2015 | 7.7865 | 8.7422 | 94.84 | 117.19 | 12.10 | 836.67 | 6.3084 | 6.3220 | 5.8715 | 6.0178 |
12.06.2015 | 7.8729 | 8.8338 | 95.47 | 118.44 | 12.21 | 842.88 | 6.3728 | 6.4049 | 5.9253 | 6.0830 |
11.06.2015 | 7.7781 | 8.7881 | 94.08 | 117.78 | 12.03 | 834.69 | 6.3124 | 6.3332 | 5.8787 | 6.0378 |
10.06.2015 | 7.7423 | 8.7515 | 93.52 | 117.31 | 11.94 | 834.52 | 6.2930 | 6.2917 | 5.8712 | 5.9774 |
09.06.2015 | 7.8102 | 8.8243 | 94.21 | 118.30 | 11.99 | 842.47 | 6.2778 | 6.2977 | 5.9224 | 5.9955 |
08.06.2015 | 7.9331 | 8.8315 | 94.68 | 118.39 | 12.13 | 844.17 | 6.3389 | 6.3789 | 5.9393 | 6.0589 |
05.06.2015 | 7.7552 | 8.7226 | 93.62 | 116.93 | 11.89 | 831.61 | 6.2300 | 6.2069 | 5.8733 | 5.9703 |
04.06.2015 | 7.7769 | 8.7416 | 93.44 | 117.18 | 11.91 | 831.09 | 6.2591 | 6.2372 | 5.9099 | 6.0049 |
03.06.2015 | 7.8045 | 8.7149 | 92.88 | 116.84 | 11.98 | 836.81 | 6.2955 | 6.2978 | 5.9009 | 6.0902 |
02.06.2015 | 7.9118 | 8.6678 | 92.43 | 116.23 | 12.04 | 839.94 | 6.3528 | 6.3282 | 5.8756 | 6.0933 |
01.06.2015 | 7.8138 | 8.5494 | 91.39 | 114.62 | 11.93 | 826.81 | 6.2989 | 6.2728 | 5.7983 | 5.9896 |
29.05.2015 | 7.8229 | 8.5484 | 92.18 | 114.60 | 11.96 | 825.59 | 6.3113 | 6.2869 | 5.7956 | 5.9888 |
28.05.2015 | 7.7419 | 8.4646 | 91.26 | 113.50 | 11.90 | 818.25 | 6.2596 | 6.2221 | 5.7379 | 5.9593 |
27.05.2015 | 7.7154 | 8.4248 | 91.31 | 113.03 | 11.89 | 814.33 | 6.2752 | 6.2249 | 5.7060 | 5.9914 |
26.05.2015 | 7.7023 | 8.3874 | 90.97 | 112.50 | 11.87 | 810.04 | 6.2840 | 6.2422 | 5.6755 | 6.0074 |
22.05.2015 | 7.5255 | 8.3943 | 90.82 | 112.58 | 11.80 | 805.68 | 6.2338 | 6.1773 | 5.6636 | 5.9658 |
21.05.2015 | 7.5632 | 8.3963 | 90.60 | 112.54 | 11.74 | 807.34 | 6.2475 | 6.2093 | 5.6717 | 5.9761 |
20.05.2015 | 7.5834 | 8.4051 | 90.41 | 112.67 | 11.74 | 807.39 | 6.2678 | 6.1966 | 5.6768 | 5.9867 |
19.05.2015 | 7.4165 | 8.3840 | 89.81 | 112.36 | 11.62 | 801.48 | 6.1830 | 6.1079 | 5.6530 | 5.9321 |
18.05.2015 | 7.3340 | 8.3735 | 89.20 | 112.19 | 11.52 | 798.43 | 6.1310 | 6.0971 | 5.6463 | 5.8785 |
15.05.2015 | 7.3435 | 8.3822 | 89.39 | 112.28 | 11.59 | 805.34 | 6.1498 | 6.1269 | 5.6532 | 5.9170 |
13.05.2015 | 7.4718 | 8.4069 | 90.13 | 112.66 | 11.70 | 807.46 | 6.2353 | 6.2205 | 5.6652 | 5.9621 |
12.05.2015 | 7.5412 | 8.4345 | 91.13 | 113.03 | 11.75 | 809.71 | 6.2796 | 6.2388 | 5.7003 | 5.9866 |
11.05.2015 | 7.5357 | 8.4094 | 90.90 | 112.69 | 11.63 | 808.76 | 6.2813 | 6.2137 | 5.6828 | 5.9468 |
08.05.2015 | 7.4888 | 8.3833 | 90.32 | 112.32 | 11.58 | 810.34 | 6.2427 | 6.1868 | 5.6379 | 5.9263 |
07.05.2015 | 7.4230 | 8.4180 | 90.22 | 112.77 | 11.28 | 811.61 | 6.2117 | 6.1583 | 5.6900 | 5.9150 |
06.05.2015 | 7.5357 | 8.4825 | 90.62 | 113.64 | 11.48 | 816.65 | 6.2965 | 6.2627 | 5.7623 | 6.0108 |
05.05.2015 | 7.6320 | 8.4643 | 90.70 | 113.39 | 11.53 | 814.73 | 6.3531 | 6.2947 | 5.7502 | 6.0060 |
04.05.2015 | 7.5921 | 8.4921 | 90.52 | 113.78 | 11.49 | 810.56 | 6.3231 | 6.2412 | 5.7746 | 5.9442 |
30.04.2015 | 7.5334 | 8.3744 | 90.23 | 112.24 | 11.62 | 800.36 | 6.3396 | 6.2624 | 5.7060 | 6.0060 |
29.04.2015 | 7.6446 | 8.3949 | 89.85 | 112.49 | 11.75 | 799.60 | 6.4305 | 6.3609 | 5.7263 | 6.1191 |
28.04.2015 | 7.7391 | 8.4159 | 89.83 | 112.81 | 11.79 | 809.57 | 6.5002 | 6.3915 | 5.7380 | 6.0949 |
27.04.2015 | 7.7895 | 8.4519 | 90.21 | 113.29 | 11.80 | 813.99 | 6.5326 | 6.3937 | 5.7495 | 6.0762 |
24.04.2015 | 7.8014 | 8.4836 | 90.70 | 113.71 | 11.79 | 818.06 | 6.5459 | 6.4323 | 5.7782 | 6.0941 |
23.04.2015 | 7.9334 | 8.4796 | 90.70 | 113.65 | 11.90 | 818.72 | 6.6211 | 6.4691 | 5.7760 | 6.1313 |
22.04.2015 | 7.8549 | 8.4577 | 90.88 | 113.36 | 11.74 | 824.44 | 6.5731 | 6.4134 | 5.7695 | 6.1107 |
21.04.2015 | 7.9126 | 8.4518 | 90.60 | 113.29 | 11.76 | 825.13 | 6.6225 | 6.4522 | 5.7603 | 6.0907 |
20.04.2015 | 7.8225 | 8.4424 | 90.53 | 113.16 | 11.69 | 823.03 | 6.5979 | 6.4150 | 5.7571 | 6.1152 |
17.04.2015 | 7.7582 | 8.3405 | 90.17 | 111.75 | 11.59 | 810.30 | 6.5217 | 6.3631 | 5.7128 | 6.0448 |
16.04.2015 | 7.8345 | 8.3575 | 89.94 | 111.93 | 11.62 | 811.40 | 6.5649 | 6.3744 | 5.7331 | 6.0666 |
15.04.2015 | 7.9770 | 8.4860 | 90.77 | 113.64 | 11.77 | 818.90 | 6.6642 | 6.3886 | 5.8061 | 6.0602 |
14.04.2015 | 8.1118 | 8.5567 | 91.78 | 114.52 | 11.90 | 829.08 | 6.7733 | 6.4497 | 5.8490 | 6.1605 |
