Rapporteringssesongen for Q1 står for døren – med klare forventninger blant investorene.
En oppgang på rundt 10 % for Oslo Børs så langt i år signaliserer at investorenes forventninger til selskapene har steget de siste månedene. De neste to månedene vil kunne vise om selskapene innfrir disse økte forventningene. For at du skal holde oversikten over hvem som skal i ilden når har vi satt sammen en kalender hvor du raskt kan søke deg fram til når et selskap planlegger å rapportere eller eventuelt se hvem som skal rapportere på en gitt dag.
Innledningen av året har vært preget av en god børsoppgang tross bekymringer for rente- og inflasjonsutvikling, stigende råvarepriser og flaskehalser i industrien. Markedene har samtidig også vært drevet av nye tiltak fra en fersk amerikansk administrasjon og stadig skiftende forventninger knyttet til vaksinefremdrift og utsiktene for en gjenåpning av de globale økonomiene.
Kursoppgangen vi fikk etter fallet i mars i fjor reflekterer at investorene var kjappe til å legge et – for mange selskap – tapt 2020 bak seg og at de, med støtte av god likviditet, forholdsvis raskt var tilbake på å verdsette markedet basert på en mer normalisert verden. Et viktig spørsmål foran årets Q1-rapportering blir dermed i hvilken grad selskapenes oppdateringer kan støtte forventningene om at 2021, justert for blant annet endrede råvarepriser, faktisk blir et år med en mer normalisert drift. Både de rapporterte Q1-tallene og de kortsiktige utsiktene for Q2 blir dermed viktige.
En faktor når man som investor skal bedømme rapportene i forhold til utviklingen for samme periode i fjor blir i tillegg at flere av selskapene opplevde begrensede pandemieffekter i Q1 2020. Bråstoppen kom i første rekke i Q2, og det innebærer en viss risiko for at veksten i Q1 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor kan bli på den skuffende siden.
Kalenderen under gir deg oversikt over hvilke selskap som planlegger å rapportere når, og dermed også om når ledelsen i selskapene planlegger å fortelle om markedsutsikter og planer videre fremover. Enkelte selskap på OTC-listen rapporterer kun halvårlig, og disse vil ofte ikke sende ut en rapport før mot slutten av sommeren. For disse selskapene vil det imidlertid kunne komme foreløpige statusoppdateringer i forbindelse med generalforsamlingene, som må avholdes innen utgangen av juni.
Scroll deg nedover for å se hele kalenderen for Q1-rapporteringen, eller last den ned her.
I bunnen av kalenderen har vi også lagt til en kort oversikt over noen planlagte kapitalmarkedsdager, samt enkelte selskapers offentliggjøring av salgs- og trafikktalltall de neste månedene. Denne oversikten er imidlertid ikke fullstendig. Flere selskap innen blant annet teknologi-, shipping-, seismikk-, sjømat- og boligbyggersektorene offentliggjør oppdaterte nøkkeltall for den siste perioden enten månedlig eller i løpet av de første ukene av det nye kvartalet.
Alfabetisk | Dato | |||||
Selskap | Dato | Dato | Selskap | |||
2020 Bulkers Ltd | 28. apr. | 7. apr. | Torghatten ASA | |||
Aasen Sparebank | 12. mai. | 8. apr. | Asker Og Baerums Budstikke ASA | |||
Arctic Bioscience AS | 26. aug. | 8. apr. | Stolt-Nielsen Ltd | |||
Aqua Bio Technology ASA | 14. apr. | 9. apr. | Oceanteam ASA | |||
Aker Carbon Capture AS | 4. mai. | 14. apr. | Aqua Bio Technology ASA | |||
Aker Clean Hydrogen AS | 4. mai. | 14. apr. | Kingfish Company/The | |||
Axactor SE | 30. apr. | 15. apr. | Atlantic Sapphire ASA | |||
Adevinta ASA | 5. mai. | 15. apr. | Huddlestock Fintech AS | |||
ADS Maritime Holding PLC | 28. mai. | 16. apr. | Gentian Diagnostics AS | |||
Aega ASA | 27. mai. | 20. apr. | ABG Sundal Collier Holding ASA | |||
AF Gruppen ASA | 11. mai. | 20. apr. | Ayfie Group AS | |||
Arctic Fish Holding AS | 11. mai. | 20. apr. | Lifecare AS | |||
Arendals Fossekompani A/S | 6. mai. | 20. apr. | Nordic Semiconductor ASA | |||
Agilyx AS | 23. apr. | 20. apr. | Proximar Seafood AS | |||
Axxis Geo Solutions ASA | 12. mai. | 20. apr. | Skandia GreenPower AS | |||
Airthings ASA | 29. apr. | 21. apr. | Kitron ASA | |||
Akastor ASA | 29. apr. | 21. apr. | NattoPharma ASA | |||
Aker BioMarine ASA | 29. apr. | 21. apr. | NHST Media Group AS | |||
Aker ASA | 7. mai. | 21. apr. | Vaccibody AS | |||
Aker BP ASA | 28. apr. | 22. apr. | Asetek A/S | |||
Aker Horizons AS | 4. mai. | 22. apr. | ArcticZymes Technologies ASA | |||
Akobo Minerals AB | na | 22. apr. | Contextvision AB | |||
Aker Solutions ASA | 5. mai. | 22. apr. | Gjensidige Forsikring ASA | |||
AKVA Group ASA | 7. mai. | 22. apr. | Norwegian Air Shuttle ASA | |||
Awilco LNG AS | 20. mai. | 22. apr. | PGS ASA | |||
Alternus Energy Group PLC | na | 23. apr. | Agilyx AS | |||
American Shipping Co ASA | 20. mai. | 23. apr. | Entra ASA | |||
Andfjord Salmon AS | 4. jun. | 23. apr. | Green Minerals AS | |||
Aker Offshore Wind AS | 4. mai. | 23. apr. | Icelandic Salmon AS | |||
Aprila Bank ASA | 14. mai. | 23. apr. | Kraft Bank ASA | |||
Aqualisbraemar ASA | 19. mai. | 23. apr. | Norske Skog ASA | |||
Araca Energy ASA | 5. nov. | 23. apr. | TOMRA Systems ASA | |||
Archer Ltd | 30. apr. | 23. apr. | Vistin Pharma ASA | |||
Arcus ASA | 20. mai. | 23. apr. | XXL ASA | |||
Arribatec ASA | 29. apr. | 23. apr. | Yara International ASA | |||
Atlantic Sapphire ASA | 15. apr. | 27. apr. | Elkem ASA | |||
ABG Sundal Collier Holding ASA | 20. apr. | 27. apr. | Klaveness Combination Carriers | |||
Asetek A/S | 22. apr. | 27. apr. | Norsk Hydro ASA | |||
Atlantica Tender Drilling Ltd | 30. jun. | 28. apr. | 2020 Bulkers Ltd | |||
Atea ASA | 29. apr. | 28. apr. | Aker BP ASA | |||
Aurskog Sparebank | 29. apr. | 28. apr. | Borregaard ASA | |||
Austevoll Seafood ASA | 20. mai. | 28. apr. | Carasent ASA | |||
Avance Gas Holding Ltd | 28. mai. | 28. apr. | GNP Energy AS | |||
Avenir LNG Ltd | na | 28. apr. | Itera ASA | |||
Awilco Drilling PLC | 12. mai. | 28. apr. | Medistim ASA | |||
Ayfie Group AS | 20. apr. | 28. apr. | Napatech A/S | |||
ArcticZymes Technologies ASA | 22. apr. | 28. apr. | Norwegian Finans Holding ASA | |||
B2Holding ASA | 20. mai. | 28. apr. | Otovo AS | |||
Bakkafrost P/F | 11. mai. | 28. apr. | SpareBank 1 Nordvest | |||
Baltic Sea Properties AS | 14. mai. | 28. apr. | Storebrand ASA | |||
Kilde: Oslo Børs, Bloomberg, DNB Markets | ||||||
Rapporteringskalender Oslo Børs - Q1 2021 | (2/8) | |||||
Alfabetisk | Dato | |||||
Selskap | Dato | Dato | Selskap | |||
Borr Drilling Ltd | 31. mai. | 28. apr. | StrongPoint ASA | |||
Belships ASA | 26. mai. | 28. apr. | Surnadal Sparebank | |||
BEWi ASA | 21. mai. | 28. apr. | Voss Veksel OG Landmands B | |||
Bergenbio ASA | 19. mai. | 29. apr. | Airthings ASA | |||
Byggma ASA | 27. mai. | 29. apr. | Akastor ASA | |||
Bonheur ASA | 6. mai. | 29. apr. | Aker BioMarine ASA | |||
Borgestad ASA | 21. mai. | 29. apr. | Arribatec ASA | |||
Bouvet ASA | 20. mai. | 29. apr. | Atea ASA | |||
BRAbank ASA | 29. apr. | 29. apr. | Aurskog Sparebank | |||
Borregaard ASA | 28. apr. | 29. apr. | BRAbank ASA | |||
Black Sea Property AS | 28. mai. | 29. apr. | DNB ASA | |||
Asker Og Baerums Budstikke ASA | 8. apr. | 29. apr. | Europris ASA | |||
Goodbulk Ltd | 9. jun. | 29. apr. | Equinor ASA | |||
BW Energy Ltd | 25. mai. | 29. apr. | EXACT Therapeutics AS | |||
BW Epic Kosan Ltd | 12. mai. | 29. apr. | SpareBank 1 Helgeland | |||
BW Ideol AS | 14. jun. | 29. apr. | House of Control Group AS | |||
BW LPG Ltd | 18. mai. | 29. apr. | Sparebanken More | |||
BW Offshore Ltd | 25. mai. | 29. apr. | Nidaros Sparebank | |||
Cadeler A/S | 24. aug. | 29. apr. | Norwegian Property ASA | |||
Cambi ASA | 27. mai. | 29. apr. | Orkla ASA | |||
Carasent ASA | 28. apr. | 29. apr. | Pareto Bank ASA | |||
Castor Maritime Inc | 2. jun. | 29. apr. | Polarcus Ltd | |||
Navig8 Chemical Tankers Inc | 25. jun. | 29. apr. | Protector Forsikring ASA | |||
Circa Group AS | 27. mai. | 29. apr. | Q-Free ASA | |||
Cloudberry Clean Energy AS | 25. aug. | 29. apr. | River Tech PLC | |||
CrayoNano AS | na | 29. apr. | Romsdal Sparebank | |||
Condalign AS | 17. mai. | 29. apr. | Sparebank 1 Ostfold Akershus | |||
Contextvision AB | 22. apr. | 29. apr. | Softox Solutions AS | |||
Crayon Group Holding ASA | 11. mai. | 29. apr. | Subsea 7 SA | |||
CSAM Health Group AS | 26. mai. | 29. apr. | TietoEVRY Oyj | |||
Cyviz AS | 26. mai. | 29. apr. | Totens Sparebank | |||
DLT ASA | 28. mai. | 29. apr. | Zalaris ASA | |||
DNB ASA | 29. apr. | 30. apr. | Axactor SE | |||
DNO ASA | 7. mai. | 30. apr. | Archer Ltd | |||
DOF ASA | 26. mai. | 30. apr. | Holand og Setskog Sparebank | |||
DOF Installer ASA | 27. mai. | 30. apr. | Induct AS | |||
Deep Value Driller AS | 10. jun. | 30. apr. | Kongsberg Gruppen ASA | |||
Dwellop AS | na | 30. apr. | MPC Energy Solutions NV | |||
EAM Solar ASA | 19. mai. | 30. apr. | Otello Corp ASA | |||
EcoOnline Holding AS | 12. mai. | 30. apr. | Pryme BV | |||
European Distributed Energy As | na | 30. apr. | SATS ASA | |||
Everfuel A/S | 26. mai. | 30. apr. | Seabird Exploration PLC | |||
Eidesvik Offshore ASA | 20. mai. | 30. apr. | Scatec ASA | |||
Eiendomsspar AS | 7. mai. | 30. apr. | Sparebank 1 Oestlandet | |||
Elliptic Laboratories AS | 12. mai. | 30. apr. | TECO 2030 ASA | |||
Elektro Importoren AS | 5. mai. | 3. mai. | Ocean Sun AS | |||
Elkem ASA | 27. apr. | 4. mai. | Aker Carbon Capture AS | |||
Elop AS | 6. mai. | 4. mai. | Aker Clean Hydrogen AS | |||
Electromagnetic Geoservices AS | 13. mai. | 4. mai. | Aker Horizons AS | |||
Endur ASA | 14. mai. | 4. mai. | Aker Offshore Wind AS | |||
Kilde: Oslo Børs, Bloomberg, DNB Markets | ||||||
Rapporteringskalender Oslo Børs - Q1 2021 | (3/8) | |||||
Alfabetisk | Dato | |||||
Selskap | Dato | Dato | Selskap | |||
Entra ASA | 23. apr. | 4. mai. | Magseis Fairfield ASA | |||
Envipco Holding NV | 31. mai. | 4. mai. | NEL ASA | |||
Europris ASA | 29. apr. | 4. mai. | Ocean Yield ASA | |||
Empire Product Tankers Ltd | na | 4. mai. | OKEA ASA | |||
Equinor ASA | 29. apr. | 4. mai. | Telenor ASA | |||
Eqology AS | na | 5. mai. | Adevinta ASA | |||
Etman International ASA | 11. jun. | 5. mai. | Aker Solutions ASA | |||
Etrinell AS | na | 5. mai. | Elektro Importoren AS | |||
EXACT Therapeutics AS | 29. apr. | 5. mai. | Gaming Innovation Group Inc | |||
5th Planet Games A/S | 23. sep. | 5. mai. | Multiconsult ASA | |||
Fjord1 ASA | 20. mai. | 5. mai. | Odfjell SE | |||
Fjordkraft Holding ASA | 12. mai. | 5. mai. | Prosafe SE | |||
FLEX LNG Ltd | 28. mai. | 5. mai. | Reach Subsea ASA | |||
Flyr AS | 19. aug. | 5. mai. | Tekna Holding AS | |||
Fjord Line AS | 9. jul. | 6. mai. | Arendals Fossekompani A/S | |||
Freyr AS | 30. jun. | 6. mai. | Bonheur ASA | |||
Frontline Ltd/Bermuda | 28. mai. | 6. mai. | Elop AS | |||
Froy Asa | 12. mai. | 6. mai. | ICE Group AS | |||
Green Minerals AS | 23. apr. | 6. mai. | Instabank ASA i | |||
Gentian Diagnostics AS | 16. apr. | 6. mai. | Kahoot! ASA | |||
Golden Energy Offshore Service | 29. mai. | 6. mai. | Norcod AS | |||
Gaming Innovation Group Inc | 5. mai. | 6. mai. | North Energy ASA | |||
Gjensidige Forsikring ASA | 22. apr. | 6. mai. | Pexip Holding ASA | |||
GNP Energy AS | 28. apr. | 6. mai. | Philly Shipyard ASA | |||
Goodtech ASA | 7. mai. | 6. mai. | Polaris Media ASA | |||
Golden Ocean Group Ltd | 31. mai. | 6. mai. | Schibsted ASA | |||
Golar LNG Ltd | 28. mai. | 6. mai. | SpareBank 1 SR-Bank ASA | |||
Greenship Bulk Trust | na | 6. mai. | Sparebanken Vest | |||
Grong Sparebank | 12. mai. | 6. mai. | Targovax AS | |||
Grieg Seafood ASA | 12. mai. | 6. mai. | Veidekke ASA | |||
Green Transition Holding AS | na | 6. mai. | Volue AS | |||
Gyldendal ASA | 31. aug. | 7. mai. | Aker ASA | |||
Hafnia Ltd | 25. mai. | 7. mai. | AKVA Group ASA | |||
Harmonychain AS | 15. sep. | 7. mai. | DNO ASA | |||
HAV Group ASA | 15. apr. | 7. mai. | Eiendomsspar AS | |||
Havila Shipping ASA | 26. mai. | 7. mai. | Goodtech ASA | |||
Hofseth BioCare ASA | 21. mai. | 7. mai. | Melhus Sparebank | |||
Huddly AS | 11. mai. | 7. mai. | SpareBank 1 SMN | |||
SpareBank 1 Helgeland | 29. apr. | 7. mai. | PCI Biotech Holding ASA | |||
Hexagon Composites ASA | 12. mai. | 7. mai. | poLight ASA | |||
HitecVision AS | 11. jun. | 7. mai. | Scana ASA | |||
Hoegh LNG Holdings Ltd | 27. mai. | 7. mai. | Sparebanken Sor | |||
House of Control Group AS | 29. apr. | 7. mai. | Victoria Eiendom AS | |||
Hexagon Purus Holding AS | 11. mai. | 7. mai. | Zaptec AS/Norway | |||
Horisont Energi AS | 25. aug. | 8. mai. | MyBank ASA | |||
Holand og Setskog Sparebank | 30. apr. | 10. mai. | SpareBank 1 Ringerike Hadeland | |||
Huddlestock Fintech AS | 15. apr. | 11. mai. | AF Gruppen ASA | |||
Hunter Group ASA | 27. mai. | 11. mai. | Arctic Fish Holding AS | |||
Hval Sjokoladefabrikk ASA | na | 11. mai. | Bakkafrost P/F | |||
Havyard Group ASA | 27. mai. | 11. mai. | Crayon Group Holding ASA | |||
Kilde: Oslo Børs, Bloomberg, DNB Markets | ||||||
Rapporteringskalender Oslo Børs - Q1 2021 | (4/8) | |||||
Alfabetisk | Dato | |||||
Selskap | Dato | Dato | Selskap | |||
Hydrogenpro AS | 25. mai. | 11. mai. | Huddly AS | |||
ICE Group AS | 6. mai. | 11. mai. | Hexagon Purus Holding AS | |||
IDEX Biometrics ASA | 12. mai. | 11. mai. | LINK Mobility Group Holding AS | |||
ICE Fish Farm AS | 12. mai. | 11. mai. | Lillestroem Sparebank | |||
Induct AS | 30. apr. | 11. mai. | Navamedic ASA | |||
Infront ASA | 12. mai. | 11. mai. | Nordic Mining ASA | |||
Insr Insurance Group ASA | 12. mai. | 11. mai. | NORBIT ASA | |||
Instabank ASA i | 6. mai. | 11. mai. | Norway Royal Salmon ASA | |||
Independent Oil & Resources PL | 31. aug. | 11. mai. | Nortel AS | |||
Interoil Exploration and Produ | 28. mai. | 11. mai. | Questerre Energy Corp | |||
Icelandic Salmon AS | 23. apr. | 11. mai. | REC Silicon ASA | |||
Independent Tankers Corp Ltd | na | 11. mai. | GC Rieber Shipping ASA | |||
Itera ASA | 28. apr. | 11. mai. | Sandnes Sparebank | |||
Integrated Wind Solutions AS | 27. mai. | 11. mai. | Sbanken ASA | |||
Jaren Sparebank | 13. mai. | 11. mai. | Siem Offshore Inc | |||
Jinhui Shipping & Transportati | 31. mai. | 11. mai. | Skue Sparebank | |||
JP Kenny Petroleum Ltd | 28. mai. | 11. mai. | Sogn Sparebank | |||
Kahoot! ASA | 6. mai. | 11. mai. | Sonans Holding AS | |||
Kalera AS | 12. mai. | 11. mai. | Self Storage Group ASA | |||
Klaveness Combination Carriers | 27. apr. | 11. mai. | Ultimovacs ASA | |||
Kid ASA | 14. mai. | 11. mai. | Wallenius Wilhelmsen ASA | |||
Kingfish Company/The | 16. apr. | 12. mai. | Aasen Sparebank | |||
Kitron ASA | 21. apr. | 12. mai. | Axxis Geo Solutions ASA | |||
KMC Properties ASA | 27. mai. | 12. mai. | Awilco Drilling PLC | |||
Kongsberg Automotive ASA | 12. mai. | 12. mai. | BW Epic Kosan Ltd | |||
Kongsberg Gruppen ASA | 30. apr. | 12. mai. | EcoOnline Holding AS | |||
Komplett Bank ASA | 12. mai. | 12. mai. | Elliptic Laboratories AS | |||
Kraft Bank ASA | 23. apr. | 12. mai. | Fjordkraft Holding ASA | |||
Kyoto Group AS | 10. jun. | 12. mai. | Froy Asa | |||
Lifecare AS | 20. apr. | 12. mai. | Grong Sparebank | |||
LINK Mobility Group Holding AS | 11. mai. | 12. mai. | Grieg Seafood ASA | |||
Lionero AS | na | 12. mai. | Hexagon Composites ASA | |||
Leroy Seafood Group ASA | 20. mai. | 12. mai. | IDEX Biometrics ASA | |||
Lillestroem Sparebank | 11. mai. | 12. mai. | ICE Fish Farm AS | |||
Medistim ASA | 28. apr. | 12. mai. | Infront ASA | |||
Melhus Sparebank | 7. mai. | 12. mai. | Insr Insurance Group ASA | |||
Mentor Medier AS | na | 12. mai. | Kalera AS | |||
Magnora ASA | 19. mai. | 12. mai. | Kongsberg Automotive ASA | |||
SpareBank 1 SMN | 7. mai. | 12. mai. | Komplett Bank ASA | |||
Maritime & Merchant Bank ASA | 12. mai. | 12. mai. | Maritime & Merchant Bank ASA | |||
Mintra Holding AS | 12. mai. | 12. mai. | Mintra Holding AS | |||
Sparebanken More | 29. apr. | 12. mai. | Next Biometrics Group AS | |||
Mowi ASA | 19. mai. | 12. mai. | SpareBank 1 Nord Norge | |||
MPC Container Ships AS | 20. mai. | 12. mai. | NRC Group ASA | |||
MPC Energy Solutions NV | 30. apr. | 12. mai. | NTS ASA | |||
Mercell Holding AS | 20. mai. | 12. mai. | Observe Medical ASA | |||
Magseis Fairfield ASA | 4. mai. | 12. mai. | Rana Gruber AS | |||
Multiconsult ASA | 5. mai. | 12. mai. | Salmar ASA | |||
Kilde: Oslo Børs, Bloomberg, DNB Markets | ||||||
Rapporteringskalender Oslo Børs - Q1 2021 | (5/8) | |||||
Alfabetisk | Dato | |||||
Selskap | Dato | Selskap | ||||
Meltwater Holding BV | 27. mai. | 12. mai. | Salmones Camanchaca SA | |||
MyBank ASA | 8. mai. | 12. mai. | SpareBank 1 BV | |||
Nordic Nanovector ASA | 26. mai. | 12. mai. | Sparebanken Ost | |||
Napatech A/S | 28. apr. | 12. mai. | Sunndal Sparebank | |||
Norwegian Air Shuttle ASA | 22. apr. | 12. mai. | Techstep ASA | |||
NattoPharma ASA | 21. apr. | 12. mai. | TGS NOPEC Geophysical Co ASA | |||
Navamedic ASA | 11. mai. | 12. mai. | Wilson ASA | |||
Norcod AS | 6. mai. | 12. mai. | Wilh Wilhelmsen Holding ASA | |||
GFjord Invest AS | na | 13. mai. | Electromagnetic Geoservices AS | |||
NEL ASA | 4. mai. | 13. mai. | Jaren Sparebank | |||
Net1 International Holdings AS | 1. jul. | 13. mai. | Okeanis Eco Tankers Corp | |||
Next Biometrics Group AS | 12. mai. | 13. mai. | Quantafuel ASA | |||
NHST Media Group AS | 21. apr. | 13. mai. | Sparebanken Telemark | |||
Norsk Hydro ASA | 27. apr. | 13. mai. | Shelf Drilling Ltd | |||
Nidaros Sparebank | 29. apr. | 14. mai. | Aprila Bank ASA | |||
Nekkar ASA | 26. aug. | 14. mai. | Baltic Sea Properties AS | |||
Norsk Marin Fisk AS | na | 14. mai. | Endur ASA | |||
Nordic Aqua Partners A/S | 20. aug. | 14. mai. | Kid ASA | |||
Nordic Semiconductor ASA | 20. apr. | 14. mai. | Pioneer Marine Inc | |||
Northern Drilling Ltd | 28. mai. | 14. mai. | Saga Pure ASA | |||
Norwegian Finans Holding ASA | 28. apr. | 14. mai. | Tysnes Sparebank | |||
Northern Ocean Ltd | 28. mai. | 17. mai. | Condalign AS | |||
Nordic Mining ASA | 11. mai. | 18. mai. | BW LPG Ltd | |||
SpareBank 1 Nord Norge | 12. mai. | 18. mai. | Nordic Unmanned AS | |||
Norpalm AS | na | 19. mai. | Aqualisbraemar ASA | |||
Nordic Petroleum AS | na | 19. mai. | Bergenbio ASA | |||
Norwegian Energy Co ASA | 28. mai. | 19. mai. | EAM Solar ASA | |||
Noram Drilling Co AS | 27. mai. | 19. mai. | Magnora ASA | |||
NORBIT ASA | 11. mai. | 19. mai. | Mowi ASA | |||
Norda ASA | 25. jun. | 19. mai. | Olav Thon Eiendomsselskap ASA | |||
North Energy ASA | 6. mai. | 20. mai. | Awilco LNG AS | |||
Norwegian Property ASA | 29. apr. | 20. mai. | American Shipping Co ASA | |||
NRC Group ASA | 12. mai. | 20. mai. | Arcus ASA | |||
Norway Royal Salmon ASA | 11. mai. | 20. mai. | Austevoll Seafood ASA | |||
Norske Skog ASA | 23. apr. | 20. mai. | B2Holding ASA | |||
Nortel AS | 11. mai. | 20. mai. | Bouvet ASA | |||
NTS ASA | 12. mai. | 20. mai. | Eidesvik Offshore ASA | |||
Nordic Unmanned AS | 18. mai. | 20. mai. | Fjord1 ASA | |||
Nordavind AS | na | 20. mai. | Leroy Seafood Group ASA | |||
Observe Medical ASA | 12. mai. | 20. mai. | MPC Container Ships AS | |||
Ocean Yield ASA | 4. mai. | 20. mai. | Mercell Holding AS | |||
Odfjell SE | 5. mai. | 20. mai. | Salmon Evolution Holding ASA | |||
Odfjell Drilling Ltd | 27. mai. | 20. mai. | SD Standard Drilling PLC | |||
Okeanis Eco Tankers Corp | 13. mai. | 20. mai. | Sikri Holding AS | |||
OHT ASA | 28. mai. | 20. mai. | Webstep AS | |||
OKEA ASA | 4. mai. | 20. mai. | Xplora Technologies AS | |||
Olav Thon Eiendomsselskap ASA | 19. mai. | 21. mai. | BEWi ASA | |||
Omaken Sports AS | na | 21. mai. | Borgestad ASA | |||
Kilde: Oslo Børs, Bloomberg, DNB Markets | ||||||
Rapporteringskalender Oslo Børs - Q1 2021 | (6/8) | |||||
Alfabetisk | Dato | |||||
Selskap | Dato | Selskap | ||||
On & Offshore Holding AS | na | 21. mai. | Hofseth BioCare ASA | |||
Orkla ASA | 29. apr. | 25. mai. | BW Energy Ltd | |||
Orn Software AS | 28. mai. | 25. mai. | BW Offshore Ltd | |||
Ocean Sun AS | 3. mai. | 25. mai. | Hafnia Ltd | |||
Otello Corp ASA | 30. apr. | 25. mai. | Hydrogenpro AS | |||
Otovo AS | 28. apr. | 25. mai. | Solstad Offshore ASA | |||
Oceanteam ASA | 9. apr. | 26. mai. | Belships ASA | |||
Pareto Bank ASA | 29. apr. | 26. mai. | CSAM Health Group AS | |||
PCI Biotech Holding ASA | 7. mai. | 26. mai. | Cyviz AS | |||
Panoro Energy ASA | 27. mai. | 26. mai. | DOF ASA | |||
Pexip Holding ASA | 6. mai. | 26. mai. | Everfuel A/S | |||
PGS ASA | 22. apr. | 26. mai. | Havila Shipping ASA | |||
Philly Shipyard ASA | 6. mai. | 26. mai. | Nordic Nanovector ASA | |||
PhotoCure ASA | 9. jun. | 26. mai. | Play Magnus AS | |||
Playsafe Holding AS | na | 26. mai. | Selvaag Bolig ASA | |||
Polarcus Ltd | 29. apr. | 26. mai. | Solon Eiendom ASA | |||
poLight ASA | 7. mai. | 26. mai. | Thin Film Electronics ASA | |||
Play Magnus AS | 26. mai. | 27. mai. | HAV Group ASA | |||
Petrolia Norway AS | 4. feb. | 27. mai. | Aega ASA | |||
PetroNor E&P Ltd | 28. mai. | 27. mai. | Byggma ASA | |||
Pioneer Marine Inc | 14. mai. | 27. mai. | Cambi ASA | |||
Polaris Media ASA | 6. mai. | 27. mai. | Circa Group AS | |||
PROPR AS | 16. jun. | 27. mai. | DOF Installer ASA | |||
Protector Forsikring ASA | 29. apr. | 27. mai. | Hoegh LNG Holdings Ltd | |||
Proximar Seafood AS | 20. apr. | 27. mai. | Hunter Group ASA | |||
Prosafe SE | 5. mai. | 27. mai. | Havyard Group ASA | |||
Pryme BV | 30. apr. | 27. mai. | Integrated Wind Solutions AS | |||
Petrolia SE | 26. aug. | 27. mai. | KMC Properties ASA | |||
PatientSky Group AS | 15. apr. | 27. mai. | Meltwater Holding BV | |||
Questerre Energy Corp | 11. mai. | 27. mai. | Noram Drilling Co AS | |||
Q-Free ASA | 29. apr. | 27. mai. | Odfjell Drilling Ltd | |||
Quantafuel ASA | 13. mai. | 27. mai. | Panoro Energy ASA | |||
RAK Petroleum PLC | 6. aug. | 27. mai. | SAS AB | |||
Rana Gruber AS | 12. mai. | 28. mai. | ADS Maritime Holding PLC | |||
Reach Subsea ASA | 5. mai. | 28. mai. | Avance Gas Holding Ltd | |||
REC Silicon ASA | 11. mai. | 28. mai. | Black Sea Property AS | |||
SpareBank 1 Ringerike Hadeland | 10. mai. | 28. mai. | DLT ASA | |||
GC Rieber Shipping ASA | 11. mai. | 28. mai. | FLEX LNG Ltd | |||
River Tech PLC | 29. apr. | 28. mai. | Frontline Ltd/Bermuda | |||
Romreal Ltd | 28. mai. | 28. mai. | Golar LNG Ltd | |||
Romsdal Sparebank | 29. apr. | 28. mai. | Interoil Exploration and Produ | |||
Sandnes Sparebank | 11. mai. | 28. mai. | JP Kenny Petroleum Ltd | |||
Saga Pure ASA | 14. mai. | 28. mai. | Northern Drilling Ltd | |||
Salmar ASA | 12. mai. | 28. mai. | Northern Ocean Ltd | |||
Salmon Evolution Holding ASA | 20. mai. | 28. mai. | Norwegian Energy Co ASA | |||
Salmones Camanchaca SA | 12. mai. | 28. mai. | OHT ASA | |||
SAS AB | 27. mai. | 28. mai. | Orn Software AS | |||
SATS ASA | 30. apr. | 28. mai. | PetroNor E&P Ltd | |||
Kilde: Oslo Børs, Bloomberg, DNB Markets | ||||||
Rapporteringskalender Oslo Børs - Q1 2021 | (7/8) | |||||
Alfabetisk | Dato | |||||
Selskap | Dato | Selskap | ||||
Sbanken ASA | 11. mai. | 28. mai. | Romreal Ltd | |||
Selvaag Bolig ASA | 26. mai. | 29. mai. | Golden Energy Offshore Service | |||
Sparebanken Telemark | 13. mai. | 31. mai. | Borr Drilling Ltd | |||
SpareBank 1 BV | 12. mai. | 31. mai. | Envipco Holding NV | |||
Seabird Exploration PLC | 30. apr. | 31. mai. | Golden Ocean Group Ltd | |||
Scana ASA | 7. mai. | 31. mai. | Jinhui Shipping & Transportati | |||
Scatec ASA | 30. apr. | 2. jun. | Castor Maritime Inc | |||
Schibsted ASA | 6. mai. | 3. jun. | Skitude Holding AS | |||
Scancode AS | na | 4. jun. | Andfjord Salmon AS | |||
Seadrill Ltd | 30. jun. | 9. jun. | Goodbulk Ltd | |||
SD Standard Drilling PLC | 20. mai. | 9. jun. | PhotoCure ASA | |||
Sea Production Ltd | na | 10. jun. | Deep Value Driller AS | |||
Shelf Drilling Ltd | 13. mai. | 10. jun. | Kyoto Group AS | |||
Sikri Holding AS | 20. mai. | 11. jun. | Etman International ASA | |||
Siem Offshore Inc | 11. mai. | 11. jun. | HitecVision AS | |||
Skandia GreenPower AS | 20. apr. | 14. jun. | BW Ideol AS | |||
Skitude Holding AS | 3. jun. | 16. jun. | PROPR AS | |||
Skue Sparebank | 11. mai. | 25. jun. | Navig8 Chemical Tankers Inc | |||
Stolt-Nielsen Ltd | 8. apr. | 25. jun. | Norda ASA | |||
SpareBank 1 Nordvest | 28. apr. | 30. jun. | Atlantica Tender Drilling Ltd | |||
Sparebank 1 Ostfold Akershus | 29. apr. | 30. jun. | Freyr AS | |||
Solstad Offshore ASA | 25. mai. | 30. jun. | Seadrill Ltd | |||
Softox Solutions AS | 29. apr. | 30. jun. | Zenith Energy Ltd | |||
Sogn Sparebank | 11. mai. | 1. jul. | Net1 International Holdings AS | |||
